
Fixture
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
22/0214:45 PM | West Ham United | 3 - 1 | Fulham |
22/0214:45 PM | Cardiff City | 1 - 5 | Watford |
06/0214:45 PM | Everton | 0 - 2 | Manchester City |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
11/0215:00 PM | Wolverhampton Wanderers | 1 - 1 | Newcastle United |
10/0211:00 AM | Manchester City | 6 - 0 | Chelsea |
10/0208:30 AM | Tottenham Hotspur | 3 - 1 | Leicester City |
09/0212:30 PM | Brighton & Hove Albion | 1 - 3 | Burnley |
09/0210:00 AM | Watford | 1 - 0 | Everton |
09/0210:00 AM | Southampton | 1 - 2 | Cardiff City |
09/0210:00 AM | Liverpool | 3 - 0 | AFC Bournemouth |
09/0210:00 AM | Huddersfield Town | 1 - 2 | Arsenal |
09/0210:00 AM | Crystal Palace | 1 - 1 | West Ham United |
09/0207:30 AM | Fulham | 0 - 3 | Manchester United |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
04/0215:00 PM | West Ham United | 1 - 1 | Liverpool |
03/0211:30 AM | Manchester City | 3 - 1 | Arsenal |
03/0209:05 AM | Leicester City | 0 - 1 | Manchester United |
02/0212:30 PM | Cardiff City | 2 - 0 | AFC Bournemouth |
02/0210:00 AM | Everton | 1 - 3 | Wolverhampton Wanderers |
02/0210:00 AM | Crystal Palace | 2 - 0 | Fulham |
02/0210:00 AM | Chelsea | 5 - 0 | Huddersfield Town |
02/0210:00 AM | Burnley | 1 - 1 | Southampton |
02/0210:00 AM | Brighton & Hove Albion | 0 - 0 | Watford |
02/0207:30 AM | Tottenham Hotspur | 1 - 0 | Newcastle United |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
30/0115:00 PM | Tottenham Hotspur | 2 - 1 | Watford |
30/0115:00 PM | Liverpool | 1 - 1 | Leicester City |
30/0114:45 PM | Southampton | 1 - 1 | Crystal Palace |
30/0114:45 PM | AFC Bournemouth | 4 - 0 | Chelsea |
29/0115:00 PM | Newcastle United | 2 - 1 | Manchester City |
29/0115:00 PM | Manchester United | 2 - 2 | Burnley |
29/0114:45 PM | Wolverhampton Wanderers | 3 - 0 | West Ham United |
29/0114:45 PM | Huddersfield Town | 0 - 1 | Everton |
29/0114:45 PM | Fulham | 4 - 2 | Brighton & Hove Albion |
29/0114:45 PM | Arsenal | 2 - 1 | Cardiff City |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
20/0111:00 AM | Fulham | 1 - 2 | Tottenham Hotspur |
20/0108:30 AM | Huddersfield Town | 0 - 3 | Manchester City |
19/0112:30 PM | Arsenal | 2 - 0 | Chelsea |
19/0110:00 AM | Watford | 0 - 0 | Burnley |
19/0110:00 AM | Southampton | 2 - 1 | Everton |
19/0110:00 AM | Newcastle United | 3 - 0 | Cardiff City |
19/0110:00 AM | Manchester United | 2 - 1 | Brighton & Hove Albion |
19/0110:00 AM | Liverpool | 4 - 3 | Crystal Palace |
19/0110:00 AM | AFC Bournemouth | 2 - 0 | West Ham United |
19/0107:30 AM | Wolverhampton Wanderers | 4 - 3 | Leicester City |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
14/0115:00 PM | Manchester City | 3 - 0 | Wolverhampton Wanderers |
13/0111:30 AM | Tottenham Hotspur | 0 - 1 | Manchester United |
13/0109:15 AM | Everton | 2 - 0 | AFC Bournemouth |
12/0112:30 PM | Chelsea | 2 - 1 | Newcastle United |
12/0110:00 AM | Leicester City | 1 - 2 | Southampton |
12/0110:00 AM | Crystal Palace | 1 - 2 | Watford |
12/0110:00 AM | Cardiff City | 0 - 0 | Huddersfield Town |
12/0110:00 AM | Burnley | 2 - 1 | Fulham |
12/0110:00 AM | Brighton & Hove Albion | 0 - 1 | Liverpool |
12/0107:30 AM | West Ham United | 1 - 0 | Arsenal |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
03/0115:00 PM | Manchester City | 2 - 1 | Liverpool |
02/0115:00 PM | Newcastle United | 0 - 2 | Manchester United |
02/0115:00 PM | AFC Bournemouth | 3 - 3 | Watford |
02/0114:45 PM | Wolverhampton Wanderers | 0 - 2 | Crystal Palace |
02/0114:45 PM | West Ham United | 2 - 2 | Brighton & Hove Albion |
02/0114:45 PM | Huddersfield Town | 1 - 2 | Burnley |
02/0114:45 PM | Chelsea | 0 - 0 | Southampton |
01/0112:30 PM | Cardiff City | 0 - 3 | Tottenham Hotspur |
01/0110:00 AM | Arsenal | 4 - 1 | Fulham |
01/0107:30 AM | Everton | 0 - 1 | Leicester City |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
30/1211:30 AM | Manchester United | 4 - 1 | AFC Bournemouth |
30/1209:15 AM | Southampton | 1 - 3 | Manchester City |
30/1209:15 AM | Burnley | 2 - 0 | West Ham United |
30/1207:00 AM | Crystal Palace | 0 - 1 | Chelsea |
29/1212:30 PM | Liverpool | 5 - 1 | Arsenal |
29/1210:00 AM | Watford | 1 - 1 | Newcastle United |
29/1210:00 AM | Tottenham Hotspur | 1 - 3 | Wolverhampton Wanderers |
29/1210:00 AM | Leicester City | 0 - 1 | Cardiff City |
29/1210:00 AM | Fulham | 1 - 0 | Huddersfield Town |
29/1210:00 AM | Brighton & Hove Albion | 1 - 0 | Everton |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
27/1214:45 PM | Southampton | 1 - 2 | West Ham United |
26/1214:30 PM | Watford | 1 - 2 | Chelsea |
26/1212:15 PM | Brighton & Hove Albion | 1 - 1 | Arsenal |
26/1210:00 AM | Tottenham Hotspur | 5 - 0 | AFC Bournemouth |
26/1210:00 AM | Manchester United | 3 - 1 | Huddersfield Town |
26/1210:00 AM | Liverpool | 4 - 0 | Newcastle United |
26/1210:00 AM | Leicester City | 2 - 1 | Manchester City |
26/1210:00 AM | Crystal Palace | 0 - 0 | Cardiff City |
26/1210:00 AM | Burnley | 1 - 5 | Everton |
26/1207:30 AM | Fulham | 1 - 1 | Wolverhampton Wanderers |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
23/1211:00 AM | Everton | 2 - 6 | Tottenham Hotspur |
22/1212:30 PM | Cardiff City | 1 - 5 | Manchester United |
22/1210:00 AM | West Ham United | 0 - 2 | Watford |
22/1210:00 AM | Newcastle United | 0 - 0 | Fulham |
22/1210:00 AM | Manchester City | 2 - 3 | Crystal Palace |
22/1210:00 AM | Huddersfield Town | 1 - 3 | Southampton |
22/1210:00 AM | Chelsea | 0 - 1 | Leicester City |
22/1210:00 AM | AFC Bournemouth | 2 - 0 | Brighton & Hove Albion |
22/1207:30 AM | Arsenal | 3 - 1 | Burnley |
21/1215:00 PM | Wolverhampton Wanderers | 0 - 2 | Liverpool |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
16/1211:00 AM | Liverpool | 3 - 1 | Manchester United |
16/1208:30 AM | Southampton | 3 - 2 | Arsenal |
16/1208:30 AM | Brighton & Hove Albion | 1 - 2 | Chelsea |
15/1212:30 PM | Fulham | 0 - 2 | West Ham United |
15/1210:00 AM | Wolverhampton Wanderers | 2 - 0 | AFC Bournemouth |
15/1210:00 AM | Watford | 3 - 2 | Cardiff City |
15/1210:00 AM | Tottenham Hotspur | 1 - 0 | Burnley |
15/1210:00 AM | Huddersfield Town | 0 - 1 | Newcastle United |
15/1210:00 AM | Crystal Palace | 1 - 0 | Leicester City |
15/1207:30 AM | Manchester City | 3 - 1 | Everton |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
10/1215:00 PM | Everton | 2 - 2 | Watford |
09/1211:00 AM | Newcastle United | 1 - 2 | Wolverhampton Wanderers |
08/1214:45 PM | Leicester City | 0 - 2 | Tottenham Hotspur |
08/1212:30 PM | Chelsea | 2 - 0 | Manchester City |
08/1210:00 AM | West Ham United | 3 - 2 | Crystal Palace |
08/1210:00 AM | Manchester United | 4 - 1 | Fulham |
08/1210:00 AM | Cardiff City | 1 - 0 | Southampton |
08/1210:00 AM | Burnley | 1 - 0 | Brighton & Hove Albion |
08/1210:00 AM | Arsenal | 1 - 0 | Huddersfield Town |
08/1207:30 AM | AFC Bournemouth | 0 - 4 | Liverpool |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
05/1215:00 PM | Tottenham Hotspur | 3 - 1 | Southampton |
05/1215:00 PM | Manchester United | 2 - 2 | Arsenal |
05/1214:45 PM | Everton | 1 - 1 | Newcastle United |
05/1214:45 PM | Wolverhampton Wanderers | 2 - 1 | Chelsea |
05/1214:45 PM | Fulham | 1 - 1 | Leicester City |
05/1214:45 PM | Burnley | 1 - 3 | Liverpool |
04/1215:00 PM | Watford | 1 - 2 | Manchester City |
04/1214:45 PM | West Ham United | 3 - 1 | Cardiff City |
04/1214:45 PM | Brighton & Hove Albion | 3 - 1 | Crystal Palace |
04/1214:45 PM | AFC Bournemouth | 2 - 1 | Huddersfield Town |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
02/1211:15 AM | Liverpool | 1 - 0 | Everton |
02/1209:05 AM | Arsenal | 4 - 2 | Tottenham Hotspur |
02/1207:00 AM | Chelsea | 2 - 0 | Fulham |
01/1212:30 PM | Southampton | 2 - 2 | Manchester United |
01/1210:00 AM | Newcastle United | 0 - 3 | West Ham United |
01/1210:00 AM | Manchester City | 3 - 1 | AFC Bournemouth |
01/1210:00 AM | Leicester City | 2 - 0 | Watford |
01/1210:00 AM | Huddersfield Town | 1 - 2 | Brighton & Hove Albion |
01/1210:00 AM | Crystal Palace | 2 - 0 | Burnley |
30/1115:00 PM | Cardiff City | 2 - 1 | Wolverhampton Wanderers |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
26/1115:30 PM | Burnley | 1 - 2 | Newcastle United |
25/1111:00 AM | Wolverhampton Wanderers | 0 - 2 | Huddersfield Town |
25/1108:30 AM | AFC Bournemouth | 1 - 2 | Arsenal |
24/1112:30 PM | Tottenham Hotspur | 3 - 1 | Chelsea |
24/1110:00 AM | West Ham United | 0 - 4 | Manchester City |
24/1110:00 AM | Watford | 0 - 3 | Liverpool |
24/1110:00 AM | Manchester United | 0 - 0 | Crystal Palace |
24/1110:00 AM | Fulham | 3 - 2 | Southampton |
24/1110:00 AM | Everton | 1 - 0 | Cardiff City |
24/1110:00 AM | Brighton & Hove Albion | 1 - 1 | Leicester City |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
11/1111:30 AM | Manchester City | 3 - 1 | Manchester United |
11/1111:30 AM | Arsenal | 1 - 1 | Wolverhampton Wanderers |
11/1109:15 AM | Chelsea | 0 - 0 | Everton |
11/1107:00 AM | Liverpool | 2 - 0 | Fulham |
10/1112:30 PM | Crystal Palace | 0 - 1 | Tottenham Hotspur |
10/1110:00 AM | Southampton | 1 - 1 | Watford |
10/1110:00 AM | Newcastle United | 2 - 1 | AFC Bournemouth |
10/1110:00 AM | Leicester City | 0 - 0 | Burnley |
10/1110:00 AM | Huddersfield Town | 1 - 1 | West Ham United |
10/1107:30 AM | Cardiff City | 2 - 1 | Brighton & Hove Albion |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
05/1115:00 PM | Huddersfield Town | 1 - 0 | Fulham |
04/1111:00 AM | Chelsea | 3 - 1 | Crystal Palace |
04/1110:00 AM | Manchester City | 6 - 1 | Southampton |
03/1114:45 PM | Wolverhampton Wanderers | 2 - 3 | Tottenham Hotspur |
03/1112:30 PM | Arsenal | 1 - 1 | Liverpool |
03/1110:00 AM | West Ham United | 4 - 2 | Burnley |
03/1110:00 AM | Newcastle United | 1 - 0 | Watford |
03/1110:00 AM | Everton | 3 - 1 | Brighton & Hove Albion |
03/1110:00 AM | Cardiff City | 0 - 1 | Leicester City |
03/1107:30 AM | AFC Bournemouth | 1 - 2 | Manchester United |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
29/1015:00 PM | Tottenham Hotspur | 0 - 1 | Manchester City |
28/1011:00 AM | Manchester United | 2 - 1 | Everton |
28/1008:30 AM | Crystal Palace | 2 - 2 | Arsenal |
28/1008:30 AM | Burnley | 0 - 4 | Chelsea |
27/1011:30 AM | Leicester City | 1 - 1 | West Ham United |
27/1009:00 AM | Watford | 3 - 0 | Huddersfield Town |
27/1009:00 AM | Southampton | 0 - 0 | Newcastle United |
27/1009:00 AM | Liverpool | 4 - 1 | Cardiff City |
27/1009:00 AM | Fulham | 0 - 3 | AFC Bournemouth |
27/1009:00 AM | Brighton & Hove Albion | 1 - 0 | Wolverhampton Wanderers |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
22/1014:00 PM | Arsenal | 3 - 1 | Leicester City |
21/1010:00 AM | Everton | 2 - 0 | Crystal Palace |
20/1011:30 AM | Huddersfield Town | 0 - 1 | Liverpool |
20/1009:00 AM | Wolverhampton Wanderers | 0 - 2 | Watford |
20/1009:00 AM | West Ham United | 0 - 1 | Tottenham Hotspur |
20/1009:00 AM | Newcastle United | 0 - 1 | Brighton & Hove Albion |
20/1009:00 AM | Manchester City | 5 - 0 | Burnley |
20/1009:00 AM | Cardiff City | 4 - 2 | Fulham |
20/1009:00 AM | AFC Bournemouth | 0 - 0 | Southampton |
20/1006:30 AM | Chelsea | 2 - 2 | Manchester United |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
07/1010:30 AM | Liverpool | 0 - 0 | Manchester City |
07/1008:15 AM | Southampton | 0 - 3 | Chelsea |
07/1006:00 AM | Fulham | 1 - 5 | Arsenal |
06/1011:30 AM | Manchester United | 3 - 2 | Newcastle United |
06/1009:00 AM | Watford | 0 - 4 | AFC Bournemouth |
06/1009:00 AM | Tottenham Hotspur | 1 - 0 | Cardiff City |
06/1009:00 AM | Leicester City | 1 - 2 | Everton |
06/1009:00 AM | Crystal Palace | 0 - 1 | Wolverhampton Wanderers |
06/1009:00 AM | Burnley | 1 - 1 | Huddersfield Town |
05/1014:00 PM | Brighton & Hove Albion | 1 - 0 | West Ham United |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
01/1014:00 PM | AFC Bournemouth | 2 - 1 | Crystal Palace |
30/0910:00 AM | Cardiff City | 1 - 2 | Burnley |
29/0911:30 AM | Chelsea | 1 - 1 | Liverpool |
29/0909:00 AM | Wolverhampton Wanderers | 2 - 0 | Southampton |
29/0909:00 AM | Newcastle United | 0 - 2 | Leicester City |
29/0909:00 AM | Manchester City | 2 - 0 | Brighton & Hove Albion |
29/0909:00 AM | Huddersfield Town | 0 - 2 | Tottenham Hotspur |
29/0909:00 AM | Everton | 3 - 0 | Fulham |
29/0909:00 AM | Arsenal | 2 - 0 | Watford |
29/0906:30 AM | West Ham United | 3 - 1 | Manchester United |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
23/0910:00 AM | Arsenal | 2 - 0 | Everton |
23/0907:30 AM | West Ham United | 0 - 0 | Chelsea |
22/0911:30 AM | Brighton & Hove Albion | 1 - 2 | Tottenham Hotspur |
22/0909:00 AM | Manchester United | 1 - 1 | Wolverhampton Wanderers |
22/0909:00 AM | Liverpool | 3 - 0 | Southampton |
22/0909:00 AM | Leicester City | 3 - 1 | Huddersfield Town |
22/0909:00 AM | Crystal Palace | 0 - 0 | Newcastle United |
22/0909:00 AM | Cardiff City | 0 - 5 | Manchester City |
22/0909:00 AM | Burnley | 4 - 0 | AFC Bournemouth |
22/0906:30 AM | Fulham | 1 - 1 | Watford |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
17/0914:00 PM | Southampton | 2 - 2 | Brighton & Hove Albion |
16/0910:00 AM | Everton | 1 - 3 | West Ham United |
16/0907:30 AM | Wolverhampton Wanderers | 1 - 0 | Burnley |
15/0911:30 AM | Watford | 1 - 2 | Manchester United |
15/0909:00 AM | Newcastle United | 1 - 2 | Arsenal |
15/0909:00 AM | Manchester City | 3 - 0 | Fulham |
15/0909:00 AM | Huddersfield Town | 0 - 1 | Crystal Palace |
15/0909:00 AM | Chelsea | 4 - 1 | Cardiff City |
15/0909:00 AM | AFC Bournemouth | 4 - 2 | Leicester City |
15/0906:30 AM | Tottenham Hotspur | 1 - 2 | Liverpool |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
02/0910:00 AM | Watford | 2 - 1 | Tottenham Hotspur |
02/0910:00 AM | Burnley | 0 - 2 | Manchester United |
02/0907:30 AM | Cardiff City | 2 - 3 | Arsenal |
01/0911:30 AM | Manchester City | 2 - 1 | Newcastle United |
01/0909:00 AM | West Ham United | 0 - 1 | Wolverhampton Wanderers |
01/0909:00 AM | Everton | 1 - 1 | Huddersfield Town |
01/0909:00 AM | Crystal Palace | 0 - 2 | Southampton |
01/0909:00 AM | Chelsea | 2 - 0 | AFC Bournemouth |
01/0909:00 AM | Brighton & Hove Albion | 2 - 2 | Fulham |
01/0906:30 AM | Leicester City | 1 - 2 | Liverpool |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
27/0814:00 PM | Manchester United | 0 - 3 | Tottenham Hotspur |
26/0810:00 AM | Newcastle United | 1 - 2 | Chelsea |
26/0810:00 AM | Fulham | 4 - 2 | Burnley |
26/0807:30 AM | Watford | 2 - 1 | Crystal Palace |
25/0811:30 AM | Liverpool | 1 - 0 | Brighton & Hove Albion |
25/0809:00 AM | Southampton | 1 - 2 | Leicester City |
25/0809:00 AM | Huddersfield Town | 0 - 0 | Cardiff City |
25/0809:00 AM | Arsenal | 3 - 1 | West Ham United |
25/0809:00 AM | AFC Bournemouth | 2 - 2 | Everton |
25/0806:30 AM | Wolverhampton Wanderers | 1 - 1 | Manchester City |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
20/0814:00 PM | Crystal Palace | 0 - 2 | Liverpool |
19/0810:00 AM | Brighton & Hove Albion | 3 - 2 | Manchester United |
19/0807:30 AM | Manchester City | 6 - 1 | Huddersfield Town |
19/0807:30 AM | Burnley | 1 - 3 | Watford |
18/0811:30 AM | Chelsea | 3 - 2 | Arsenal |
18/0809:00 AM | West Ham United | 1 - 2 | AFC Bournemouth |
18/0809:00 AM | Tottenham Hotspur | 3 - 1 | Fulham |
18/0809:00 AM | Leicester City | 2 - 0 | Wolverhampton Wanderers |
18/0809:00 AM | Everton | 2 - 1 | Southampton |
18/0806:30 AM | Cardiff City | 0 - 0 | Newcastle United |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
12/0810:00 AM | Arsenal | 0 - 2 | Manchester City |
12/0807:30 AM | Southampton | 0 - 0 | Burnley |
12/0807:30 AM | Liverpool | 4 - 0 | West Ham United |
11/0811:30 AM | Wolverhampton Wanderers | 2 - 2 | Everton |
11/0809:00 AM | Watford | 2 - 0 | Brighton & Hove Albion |
11/0809:00 AM | Huddersfield Town | 0 - 3 | Chelsea |
11/0809:00 AM | Fulham | 0 - 2 | Crystal Palace |
11/0809:00 AM | AFC Bournemouth | 2 - 0 | Cardiff City |
11/0806:30 AM | Newcastle United | 1 - 2 | Tottenham Hotspur |
10/0814:00 PM | Manchester United | 2 - 1 | Leicester City |
Tabla de posiciones
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Manchester City | 27 | 21 | 2 | 4 | +54 | 65 |
2. Liverpool | 26 | 20 | 5 | 1 | +44 | 65 |
3. Tottenham Hotspur | 26 | 20 | 0 | 6 | +29 | 60 |
4. Manchester United | 26 | 15 | 6 | 5 | +17 | 51 |
5. Arsenal | 26 | 15 | 5 | 6 | +16 | 50 |
6. Chelsea | 26 | 15 | 5 | 6 | +16 | 50 |
7. Watford | 27 | 11 | 7 | 9 | +4 | 40 |
8. Wolverhampton Wanderers | 26 | 11 | 6 | 9 | +1 | 39 |
9. West Ham United | 27 | 10 | 6 | 11 | -5 | 36 |
10. Everton | 27 | 9 | 6 | 12 | -3 | 33 |
11. AFC Bournemouth | 26 | 10 | 3 | 13 | -10 | 33 |
12. Leicester City | 26 | 9 | 5 | 12 | -3 | 32 |
13. Crystal Palace | 26 | 7 | 6 | 13 | -7 | 27 |
14. Brighton & Hove Albion | 26 | 7 | 6 | 13 | -11 | 27 |
15. Burnley | 26 | 7 | 6 | 13 | -18 | 27 |
16. Newcastle United | 26 | 6 | 7 | 13 | -12 | 25 |
17. Cardiff City | 27 | 7 | 4 | 16 | -27 | 25 |
18. Southampton | 26 | 5 | 9 | 12 | -16 | 24 |
19. Fulham | 27 | 4 | 5 | 18 | -35 | 17 |
20. Huddersfield Town | 26 | 2 | 5 | 19 | -34 | 11 |
Lo último

Fútbol Mundial »
Surcoreano Son Heung-Min puso al Tottenham segundo en Premier League
Tottenham venció 1-0 al Newcastle

Fútbol Mundial »
Chelsea hace contacto con el FC Barcelona por Coutinho, según prensa
Chelsea sabe que Hazard saldrá del equipo a mitad de año

Fútbol Mundial »
Manchester United logró su séptima victoria consecutiva de la mano de Solskjaer
Los 'Diablos Rojos' se colocan en la quinta posición de la Premier

Fútbol Mundial »
Liverpool vs. Crystal Palace: Townsend puso el 1-0 y silenció Anfield
Crystal Palace soprendió al minuto 34

Fútbol Mundial »
Manchester United: Rooney quiere a Pochettino en los 'Red Devils'
El inglés juega hoy en el D.C. United de la MLS

Fútbol Mundial »
Tottenham vs. Manchester United: golazo de Rashford tras el genial pase de Pogba
Rashford pone en ventaja al United en Wembley

Fútbol Mundial »
Con goles de Pedro y Willian, Chelsea venció 2-1 al Newcastle
Los 'Blues' en la Premier League

Fútbol Mundial »
Liverpool derrotó 1-0 al Brighton y sigue como líder de la Premier League
Salah marcó el único gol del partido

Fútbol Mundial »
Manchester City venció 2-1 al líder Liverpool y le quitó el invicto
El City se pone a cuatro puntos del Liverpool

Fútbol Mundial »
Manchester United venció 2-0 al Newcastle y sigue en racha en la Premier League
Ole Gunnar Solskjaer, el DT a cardo de los 'Red Devils'

Fútbol Mundial »
Guardiola: "Liverpool es ahora el mejor equipo de Europa"
El City se puso segundo a siete puntos de Liverpool

Fútbol Mundial »
Liverpool goleó 5-1 al Arsenal con 'hat-trick' de Firmino
Le sacó nueve puntos al Tottenham

Fútbol Mundial »
Tottenham se frenó con una derrota por 3-1 ante Wolverhampton
Tottenham puede perder el segundo lugar si el City supera al Southampton

Fútbol Mundial »
Liverpool vs. Arsenal: el golazo de Firmino que dejó a tres rivales en el suelo
Firmino tardó dos minutos para poner en ventaja al Liverpool con el 2-1

Fútbol Mundial »
Chelsea venció 2-1 al Watford con doblete de Eden Hazard
El equipo londinense recondujo su situación tras la derrota encajada ante el Leicester

Fútbol Mundial »
Arsenal brilló y venció 3-1 al Burnley por la Premier League
Mesut Özil brilló con su actuación y Pierre-Emerick Aubameyang marcó un doblete

Fútbol Mundial »
Manchester City mantiene el liderato tras superar 2-1 en Watford
Se distanció cinco puntos del Liverpool

Fútbol Mundial »
Deulofeu: "Tal vez mi estilo sea más similar al estilo del Madrid o el City"
El acuerdo entre Barcelona y Watford fue de 13 millones de euros

Fútbol Mundial »
City venció 1-0 al Tottenham y comparte el liderazgo de la Premier con Liverpool
Manchester City y Liverpool tienen 26 puntos

Fútbol Mundial »
Leicester: jugadores y familia rindieron homenaje a Vichai Srivaddhanaprabha
Aiyawat, hijo del presidente, recibió las condolencias de todos los jugadores de la plantilla

Fútbol Mundial »
Leicester confirmó el fallecimiento de su presidente Vichai Srivaddhanaprabha
Leicester anunció la muerte de su propietario en sus redes sociales

Fútbol Mundial »
Mané y su golazo tras asistencia de Salah en la goleada del Liverpool
Liverpool goleó 4-1 al Cardiff y queda líder provisional

Fútbol Mundial »
Real Madrid plantea un trueque con Chelsea de Bale por Hazard, según prensa
El mercado de invierno en Europa arranca en enero del 2019

Fútbol Mundial »
Manchester United y la épica remontada por 3-2 sobre el Newcastle
El United caía 2-0 en Old Trafford

Fútbol Mundial »
Liverpool rescató un empate ante Chelsea con golazo de Sturridge
Hazard había adelantado para el Chelsea

Fútbol Mundial »
Sergio Agüero prolongó su contrato con el Manchester City
El 'Kun' seguirá en Mánchester hasta el 2021

Fútbol Mundial »
Watford superó 2-1 al Tottenham e iguala en liderato con Liverpool y Chelsea
Conquistó su cuarto triunfo en la temporada

Fútbol Mundial »
Mourinho se molestó con un periodista tras la goleada que recibió el United
Los 'Diablos Rojos' cayeron 3-0 en Ols Trafford ante el Tottenham

Fútbol Mundial »
Tottenham goleó 3-0 al Manchester United y dejó muy tocado a Mourinho
Los 'Diablos Rojos' cayeron en Old Trafford

Fútbol Mundial »
Manchester United sufrió su primera caída en la temporada ante el Brighton
En tanto, el City sigue de líder con seis unidades

Fútbol Mundial »
Pep Guardiola renueva con el Manchester City hasta 2021
"Estoy muy feliz y emocionado", dijo el técnico catalán

Fútbol Mundial »
Arsène Wenger: jugadores del Arsenal y Burnley le hicieron el famoso pasillo
El DT francés fue despedido del Emirates Stadium

Fútbol Mundial »
Salah fue elegido 'Mejor Jugador del Año' por los periodistas británicos
Está cerca a superar a Cristiano, Suárez y Shearer con mayor registro de goles

Fútbol Mundial »
Manchester City goleó al West Ham y enfiló nuevos récords en la Premier
El equipo de Guardiola igualó el número de victoria del Chelsea de Conte

Fútbol Mundial »
Manchester City derrotó 3-1 al Tottenham y se aproxima al título de la Premier
Guardiola rompió la mala racha de las de las tres derrotas consecutivas

Fútbol Mundial »
Futbolistas del West Bromwich acusados de robar un taxi en Barcelona
Se trata de cuatro jugadores del primer equipo

Fútbol Mundial »
Manchester City imparable: goleó 5-1 al Leicester con 'póker' de Agüero
El equipo de Guardiola sigue de líder y se distancia 16 puntos del United

Fútbol Mundial »
André Carrillo y la jugada que concluyó en el cuarto gol de Watford sobre Chelsea
El Watforf goleó 4-1 al Chelsea