
Fixture
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
22/0508:30 AM | Stuttgart | - | Arminia Bielefeld |
22/0508:30 AM | Werder Bremen | - | Borussia M'gladbach |
22/0508:30 AM | Köln | - | Schalke 04 |
22/0508:30 AM | Union Berlin | - | RB Leipzig |
22/0508:30 AM | Eintracht Frankfurt | - | Freiburg |
22/0508:30 AM | Wolfsburg | - | Mainz 05 |
22/0508:30 AM | Hoffenheim | - | Hertha BSC |
22/0508:30 AM | Borussia Dortmund | - | Bayer Leverkusen |
22/0508:30 AM | Bayern München | - | Augsburg |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
15/0508:30 AM | Arminia Bielefeld | - | Hoffenheim |
15/0508:30 AM | Augsburg | - | Werder Bremen |
15/0508:30 AM | Mainz 05 | - | Borussia Dortmund |
15/0508:30 AM | Schalke 04 | - | Eintracht Frankfurt |
15/0508:30 AM | Hertha BSC | - | Köln |
15/0508:30 AM | Freiburg | - | Bayern München |
15/0508:30 AM | Bayer Leverkusen | - | Union Berlin |
15/0508:30 AM | Borussia M'gladbach | - | Stuttgart |
15/0508:30 AM | RB Leipzig | - | Wolfsburg |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
07/0501:27 AM | Stuttgart | - | Augsburg |
07/0501:27 AM | Werder Bremen | - | Bayer Leverkusen |
07/0501:27 AM | Köln | - | Freiburg |
07/0501:27 AM | Hertha BSC | - | Arminia Bielefeld |
07/0501:27 AM | Eintracht Frankfurt | - | Mainz 05 |
07/0501:27 AM | Wolfsburg | - | Union Berlin |
07/0501:27 AM | Hoffenheim | - | Schalke 04 |
07/0501:27 AM | Borussia Dortmund | - | RB Leipzig |
07/0501:27 AM | Bayern München | - | Borussia M'gladbach |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
23/0401:27 AM | Augsburg | - | Köln |
23/0401:27 AM | Mainz 05 | - | Bayern München |
23/0401:27 AM | Schalke 04 | - | Hertha BSC |
23/0401:27 AM | Union Berlin | - | Werder Bremen |
23/0401:27 AM | Freiburg | - | Hoffenheim |
23/0401:27 AM | Wolfsburg | - | Borussia Dortmund |
23/0401:27 AM | Bayer Leverkusen | - | Eintracht Frankfurt |
23/0401:27 AM | Borussia M'gladbach | - | Arminia Bielefeld |
23/0401:27 AM | RB Leipzig | - | Stuttgart |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
20/0401:27 AM | Stuttgart | - | Wolfsburg |
20/0401:27 AM | Arminia Bielefeld | - | Schalke 04 |
20/0401:27 AM | Werder Bremen | - | Mainz 05 |
20/0401:27 AM | Köln | - | RB Leipzig |
20/0401:27 AM | Hertha BSC | - | Freiburg |
20/0401:27 AM | Eintracht Frankfurt | - | Augsburg |
20/0401:27 AM | Hoffenheim | - | Borussia M'gladbach |
20/0401:27 AM | Borussia Dortmund | - | Union Berlin |
20/0401:27 AM | Bayern München | - | Bayer Leverkusen |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
16/0401:27 AM | Augsburg | - | Arminia Bielefeld |
16/0401:27 AM | Mainz 05 | - | Hertha BSC |
16/0401:27 AM | Union Berlin | - | Stuttgart |
16/0401:27 AM | Freiburg | - | Schalke 04 |
16/0401:27 AM | Wolfsburg | - | Bayern München |
16/0401:27 AM | Bayer Leverkusen | - | Köln |
16/0401:27 AM | Borussia M'gladbach | - | Eintracht Frankfurt |
16/0401:27 AM | RB Leipzig | - | Hoffenheim |
16/0401:27 AM | Borussia Dortmund | - | Werder Bremen |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
09/0401:27 AM | Stuttgart | - | Borussia Dortmund |
09/0401:27 AM | Arminia Bielefeld | - | Freiburg |
09/0401:27 AM | Werder Bremen | - | RB Leipzig |
09/0401:27 AM | Köln | - | Mainz 05 |
09/0401:27 AM | Schalke 04 | - | Augsburg |
09/0401:27 AM | Hertha BSC | - | Borussia M'gladbach |
09/0401:27 AM | Eintracht Frankfurt | - | Wolfsburg |
09/0401:27 AM | Hoffenheim | - | Bayer Leverkusen |
09/0401:27 AM | Bayern München | - | Union Berlin |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
02/0401:27 AM | Stuttgart | - | Werder Bremen |
02/0401:27 AM | Augsburg | - | Hoffenheim |
02/0401:27 AM | Mainz 05 | - | Arminia Bielefeld |
02/0401:27 AM | Union Berlin | - | Hertha BSC |
02/0401:27 AM | Wolfsburg | - | Köln |
02/0401:27 AM | Bayer Leverkusen | - | Schalke 04 |
02/0401:27 AM | Borussia M'gladbach | - | Freiburg |
02/0401:27 AM | RB Leipzig | - | Bayern München |
02/0401:27 AM | Borussia Dortmund | - | Eintracht Frankfurt |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
19/0301:27 AM | Arminia Bielefeld | - | RB Leipzig |
19/0301:27 AM | Werder Bremen | - | Wolfsburg |
19/0301:27 AM | Köln | - | Borussia Dortmund |
19/0301:27 AM | Schalke 04 | - | Borussia M'gladbach |
19/0301:27 AM | Hertha BSC | - | Bayer Leverkusen |
19/0301:27 AM | Eintracht Frankfurt | - | Union Berlin |
19/0301:27 AM | Freiburg | - | Augsburg |
19/0301:27 AM | Hoffenheim | - | Mainz 05 |
19/0301:27 AM | Bayern München | - | Stuttgart |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
12/0301:27 AM | Stuttgart | - | Hoffenheim |
12/0301:27 AM | Werder Bremen | - | Bayern München |
12/0301:27 AM | Augsburg | - | Borussia M'gladbach |
12/0301:27 AM | Mainz 05 | - | Freiburg |
12/0301:27 AM | Union Berlin | - | Köln |
12/0301:27 AM | Wolfsburg | - | Schalke 04 |
12/0301:27 AM | Bayer Leverkusen | - | Arminia Bielefeld |
12/0301:27 AM | RB Leipzig | - | Eintracht Frankfurt |
12/0301:27 AM | Borussia Dortmund | - | Hertha BSC |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
05/0301:27 AM | Arminia Bielefeld | - | Union Berlin |
05/0301:27 AM | Köln | - | Werder Bremen |
05/0301:27 AM | Schalke 04 | - | Mainz 05 |
05/0301:27 AM | Hertha BSC | - | Augsburg |
05/0301:27 AM | Eintracht Frankfurt | - | Stuttgart |
05/0301:27 AM | Freiburg | - | RB Leipzig |
05/0301:27 AM | Hoffenheim | - | Wolfsburg |
05/0301:27 AM | Borussia M'gladbach | - | Bayer Leverkusen |
05/0301:27 AM | Bayern München | - | Borussia Dortmund |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
28/0212:00 PM | Bayer Leverkusen | - | Freiburg |
28/0209:30 AM | Mainz 05 | - | Augsburg |
28/0207:30 AM | Union Berlin | - | Hoffenheim |
27/0212:30 PM | RB Leipzig | - | Borussia M'gladbach |
27/0209:30 AM | Stuttgart | - | Schalke 04 |
27/0209:30 AM | Wolfsburg | - | Hertha BSC |
27/0209:30 AM | Borussia Dortmund | - | Arminia Bielefeld |
27/0209:30 AM | Bayern München | - | Köln |
26/0214:30 PM | Werder Bremen | - | Eintracht Frankfurt |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
21/0212:00 PM | Hoffenheim | - | Werder Bremen |
21/0209:30 AM | Hertha BSC | - | RB Leipzig |
21/0207:30 AM | Augsburg | - | Bayer Leverkusen |
20/0212:30 PM | Schalke 04 | - | Borussia Dortmund |
20/0209:30 AM | Köln | - | Stuttgart |
20/0209:30 AM | Eintracht Frankfurt | - | Bayern München |
20/0209:30 AM | Freiburg | - | Union Berlin |
20/0209:30 AM | Borussia M'gladbach | - | Mainz 05 |
19/0214:30 PM | Arminia Bielefeld | - | Wolfsburg |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
15/0214:30 PM | Bayern München | - | Arminia Bielefeld |
14/0212:00 PM | Wolfsburg | - | Borussia M'gladbach |
14/0209:30 AM | Eintracht Frankfurt | - | Köln |
13/0212:30 PM | Union Berlin | - | Schalke 04 |
13/0209:30 AM | Stuttgart | - | Hertha BSC |
13/0209:30 AM | Werder Bremen | - | Freiburg |
13/0209:30 AM | Bayer Leverkusen | - | Mainz 05 |
13/0209:30 AM | Borussia Dortmund | - | Hoffenheim |
12/0214:30 PM | RB Leipzig | - | Augsburg |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
07/0212:00 PM | Arminia Bielefeld | - | Werder Bremen |
07/0209:30 AM | Hoffenheim | 1 - 3 | Eintracht Frankfurt |
06/0212:30 PM | Borussia M'gladbach | 1 - 2 | Köln |
06/0209:30 AM | Augsburg | 0 - 2 | Wolfsburg |
06/0209:30 AM | Mainz 05 | 1 - 0 | Union Berlin |
06/0209:30 AM | Schalke 04 | 0 - 3 | RB Leipzig |
06/0209:30 AM | Freiburg | 2 - 1 | Borussia Dortmund |
06/0209:30 AM | Bayer Leverkusen | 5 - 2 | Stuttgart |
05/0214:00 PM | Hertha BSC | 0 - 1 | Bayern München |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
31/0112:00 PM | Wolfsburg | 3 - 0 | Freiburg |
31/0109:30 AM | Köln | 3 - 1 | Arminia Bielefeld |
30/0112:30 PM | RB Leipzig | 1 - 0 | Bayer Leverkusen |
30/0109:30 AM | Werder Bremen | 1 - 1 | Schalke 04 |
30/0109:30 AM | Union Berlin | 1 - 1 | Borussia M'gladbach |
30/0109:30 AM | Eintracht Frankfurt | 3 - 1 | Hertha BSC |
30/0109:30 AM | Borussia Dortmund | 3 - 1 | Augsburg |
30/0109:30 AM | Bayern München | 4 - 1 | Hoffenheim |
29/0114:30 PM | Stuttgart | 2 - 0 | Mainz 05 |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
24/0112:00 PM | Hoffenheim | 3 - 0 | Köln |
24/0109:30 AM | Schalke 04 | 0 - 4 | Bayern München |
23/0112:30 PM | Hertha BSC | 1 - 4 | Werder Bremen |
23/0109:30 AM | Arminia Bielefeld | 1 - 5 | Eintracht Frankfurt |
23/0109:30 AM | Augsburg | 2 - 1 | Union Berlin |
23/0109:30 AM | Mainz 05 | 3 - 2 | RB Leipzig |
23/0109:30 AM | Freiburg | 2 - 1 | Stuttgart |
23/0109:30 AM | Bayer Leverkusen | 0 - 1 | Wolfsburg |
22/0114:30 PM | Borussia M'gladbach | 4 - 2 | Borussia Dortmund |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
20/0114:30 PM | Arminia Bielefeld | 3 - 0 | Stuttgart |
20/0114:30 PM | Augsburg | 0 - 1 | Bayern München |
20/0114:30 PM | Freiburg | 2 - 2 | Eintracht Frankfurt |
20/0114:30 PM | RB Leipzig | 1 - 0 | Union Berlin |
20/0112:30 PM | Schalke 04 | 1 - 2 | Köln |
19/0114:30 PM | Mainz 05 | 0 - 2 | Wolfsburg |
19/0114:30 PM | Hertha BSC | 0 - 3 | Hoffenheim |
19/0114:30 PM | Bayer Leverkusen | 2 - 1 | Borussia Dortmund |
19/0112:30 PM | Borussia M'gladbach | 1 - 0 | Werder Bremen |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
17/0112:00 PM | Eintracht Frankfurt | 3 - 1 | Schalke 04 |
17/0109:30 AM | Bayern München | 2 - 1 | Freiburg |
16/0112:30 PM | Stuttgart | 2 - 2 | Borussia M'gladbach |
16/0109:30 AM | Werder Bremen | 2 - 0 | Augsburg |
16/0109:30 AM | Köln | 0 - 0 | Hertha BSC |
16/0109:30 AM | Wolfsburg | 2 - 2 | RB Leipzig |
16/0109:30 AM | Hoffenheim | 0 - 0 | Arminia Bielefeld |
16/0109:30 AM | Borussia Dortmund | 1 - 1 | Mainz 05 |
15/0114:30 PM | Union Berlin | 1 - 0 | Bayer Leverkusen |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
10/0112:00 PM | Arminia Bielefeld | 1 - 0 | Hertha BSC |
10/0109:30 AM | Augsburg | 1 - 4 | Stuttgart |
09/0112:30 PM | RB Leipzig | 1 - 3 | Borussia Dortmund |
09/0109:30 AM | Mainz 05 | 0 - 2 | Eintracht Frankfurt |
09/0109:30 AM | Schalke 04 | 4 - 0 | Hoffenheim |
09/0109:30 AM | Union Berlin | 2 - 2 | Wolfsburg |
09/0109:30 AM | Freiburg | 5 - 0 | Köln |
09/0109:30 AM | Bayer Leverkusen | 1 - 1 | Werder Bremen |
08/0114:30 PM | Borussia M'gladbach | 3 - 2 | Bayern München |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
03/0112:00 PM | Bayern München | 5 - 2 | Mainz 05 |
03/0109:30 AM | Borussia Dortmund | 2 - 0 | Wolfsburg |
02/0114:30 PM | Stuttgart | 0 - 1 | RB Leipzig |
02/0112:30 PM | Hertha BSC | 3 - 0 | Schalke 04 |
02/0109:30 AM | Arminia Bielefeld | 0 - 1 | Borussia M'gladbach |
02/0109:30 AM | Werder Bremen | 0 - 2 | Union Berlin |
02/0109:30 AM | Köln | 0 - 1 | Augsburg |
02/0109:30 AM | Eintracht Frankfurt | 2 - 1 | Bayer Leverkusen |
02/0109:30 AM | Hoffenheim | 1 - 3 | Freiburg |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
20/1212:00 PM | Wolfsburg | 1 - 0 | Stuttgart |
20/1209:30 AM | Freiburg | 4 - 1 | Hertha BSC |
19/1212:30 PM | Bayer Leverkusen | 1 - 2 | Bayern München |
19/1209:30 AM | Augsburg | 0 - 2 | Eintracht Frankfurt |
19/1209:30 AM | Mainz 05 | 0 - 1 | Werder Bremen |
19/1209:30 AM | Schalke 04 | 0 - 1 | Arminia Bielefeld |
19/1209:30 AM | Borussia M'gladbach | 1 - 2 | Hoffenheim |
19/1209:30 AM | RB Leipzig | 0 - 0 | Köln |
18/1214:30 PM | Union Berlin | 2 - 1 | Borussia Dortmund |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
16/1214:30 PM | Arminia Bielefeld | 0 - 1 | Augsburg |
16/1214:30 PM | Köln | 0 - 4 | Bayer Leverkusen |
16/1214:30 PM | Hoffenheim | 0 - 1 | RB Leipzig |
16/1214:30 PM | Bayern München | 2 - 1 | Wolfsburg |
16/1212:30 PM | Schalke 04 | 0 - 2 | Freiburg |
15/1214:30 PM | Stuttgart | 2 - 2 | Union Berlin |
15/1214:30 PM | Werder Bremen | 1 - 2 | Borussia Dortmund |
15/1214:30 PM | Hertha BSC | 0 - 0 | Mainz 05 |
15/1212:30 PM | Eintracht Frankfurt | 3 - 3 | Borussia M'gladbach |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
13/1212:00 PM | Bayer Leverkusen | 4 - 1 | Hoffenheim |
13/1209:30 AM | Augsburg | 2 - 2 | Schalke 04 |
12/1212:30 PM | Union Berlin | 1 - 1 | Bayern München |
12/1209:30 AM | Mainz 05 | 0 - 1 | Köln |
12/1209:30 AM | Freiburg | 2 - 0 | Arminia Bielefeld |
12/1209:30 AM | Borussia M'gladbach | 1 - 1 | Hertha BSC |
12/1209:30 AM | RB Leipzig | 2 - 0 | Werder Bremen |
12/1209:30 AM | Borussia Dortmund | 1 - 5 | Stuttgart |
11/1214:30 PM | Wolfsburg | 2 - 1 | Eintracht Frankfurt |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
07/1214:30 PM | Hoffenheim | 3 - 1 | Augsburg |
06/1212:00 PM | Schalke 04 | 0 - 3 | Bayer Leverkusen |
06/1209:30 AM | Werder Bremen | 1 - 2 | Stuttgart |
05/1212:30 PM | Bayern München | 3 - 3 | RB Leipzig |
05/1209:30 AM | Arminia Bielefeld | 2 - 1 | Mainz 05 |
05/1209:30 AM | Köln | 2 - 2 | Wolfsburg |
05/1209:30 AM | Eintracht Frankfurt | 1 - 1 | Borussia Dortmund |
05/1209:30 AM | Freiburg | 2 - 2 | Borussia M'gladbach |
04/1214:30 PM | Hertha BSC | 3 - 1 | Union Berlin |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
29/1112:00 PM | Mainz 05 | 1 - 1 | Hoffenheim |
29/1109:30 AM | Bayer Leverkusen | 0 - 0 | Hertha BSC |
28/1112:30 PM | Borussia M'gladbach | 4 - 1 | Schalke 04 |
28/1109:30 AM | Stuttgart | 1 - 3 | Bayern München |
28/1109:30 AM | Augsburg | 1 - 1 | Freiburg |
28/1109:30 AM | Union Berlin | 3 - 3 | Eintracht Frankfurt |
28/1109:30 AM | RB Leipzig | 2 - 1 | Arminia Bielefeld |
28/1109:30 AM | Borussia Dortmund | 1 - 2 | Köln |
27/1114:30 PM | Wolfsburg | 5 - 3 | Werder Bremen |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
22/1112:00 PM | Köln | 1 - 2 | Union Berlin |
22/1109:30 AM | Freiburg | 1 - 3 | Mainz 05 |
21/1114:30 PM | Hertha BSC | 2 - 5 | Borussia Dortmund |
21/1112:30 PM | Eintracht Frankfurt | 1 - 1 | RB Leipzig |
21/1109:30 AM | Arminia Bielefeld | 1 - 2 | Bayer Leverkusen |
21/1109:30 AM | Schalke 04 | 0 - 2 | Wolfsburg |
21/1109:30 AM | Hoffenheim | 3 - 3 | Stuttgart |
21/1109:30 AM | Borussia M'gladbach | 1 - 1 | Augsburg |
21/1109:30 AM | Bayern München | 1 - 1 | Werder Bremen |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
08/1112:00 PM | Bayer Leverkusen | 4 - 3 | Borussia M'gladbach |
08/1109:30 AM | Wolfsburg | 2 - 1 | Hoffenheim |
07/1112:30 PM | Borussia Dortmund | 2 - 3 | Bayern München |
07/1109:30 AM | Stuttgart | 2 - 2 | Eintracht Frankfurt |
07/1109:30 AM | Augsburg | 0 - 3 | Hertha BSC |
07/1109:30 AM | Mainz 05 | 2 - 2 | Schalke 04 |
07/1109:30 AM | Union Berlin | 5 - 0 | Arminia Bielefeld |
07/1109:30 AM | RB Leipzig | 3 - 0 | Freiburg |
06/1114:30 PM | Werder Bremen | 1 - 1 | Köln |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
02/1114:30 PM | Hoffenheim | 1 - 3 | Union Berlin |
01/1112:00 PM | Hertha BSC | 1 - 1 | Wolfsburg |
01/1109:30 AM | Freiburg | 2 - 4 | Bayer Leverkusen |
31/1012:30 PM | Borussia M'gladbach | 1 - 0 | RB Leipzig |
31/1009:30 AM | Arminia Bielefeld | 0 - 2 | Borussia Dortmund |
31/1009:30 AM | Augsburg | 3 - 1 | Mainz 05 |
31/1009:30 AM | Köln | 1 - 2 | Bayern München |
31/1009:30 AM | Eintracht Frankfurt | 1 - 1 | Werder Bremen |
30/1014:30 PM | Schalke 04 | 1 - 1 | Stuttgart |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
26/1014:30 PM | Bayer Leverkusen | 3 - 1 | Augsburg |
25/1012:00 PM | Werder Bremen | 1 - 1 | Hoffenheim |
25/1009:30 AM | Wolfsburg | 2 - 1 | Arminia Bielefeld |
24/1011:30 AM | Borussia Dortmund | 3 - 0 | Schalke 04 |
24/1008:30 AM | Mainz 05 | 2 - 3 | Borussia M'gladbach |
24/1008:30 AM | Union Berlin | 1 - 1 | Freiburg |
24/1008:30 AM | RB Leipzig | 2 - 1 | Hertha BSC |
24/1008:30 AM | Bayern München | 5 - 0 | Eintracht Frankfurt |
23/1013:30 PM | Stuttgart | 1 - 1 | Köln |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
18/1011:00 AM | Schalke 04 | 1 - 1 | Union Berlin |
18/1008:30 AM | Köln | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt |
17/1013:30 PM | Borussia M'gladbach | 1 - 1 | Wolfsburg |
17/1011:30 AM | Arminia Bielefeld | 1 - 4 | Bayern München |
17/1008:30 AM | Augsburg | 0 - 2 | RB Leipzig |
17/1008:30 AM | Mainz 05 | 0 - 1 | Bayer Leverkusen |
17/1008:30 AM | Hertha BSC | 0 - 2 | Stuttgart |
17/1008:30 AM | Freiburg | 1 - 1 | Werder Bremen |
17/1008:30 AM | Hoffenheim | 0 - 1 | Borussia Dortmund |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
04/1011:00 AM | Bayern München | 4 - 3 | Hertha BSC |
04/1008:30 AM | Wolfsburg | 0 - 0 | Augsburg |
03/1011:30 AM | RB Leipzig | 4 - 0 | Schalke 04 |
03/1008:30 AM | Stuttgart | 1 - 1 | Bayer Leverkusen |
03/1008:30 AM | Werder Bremen | 1 - 0 | Arminia Bielefeld |
03/1008:30 AM | Köln | 1 - 3 | Borussia M'gladbach |
03/1008:30 AM | Eintracht Frankfurt | 2 - 1 | Hoffenheim |
03/1008:30 AM | Borussia Dortmund | 4 - 0 | Freiburg |
02/1013:30 PM | Union Berlin | 4 - 0 | Mainz 05 |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
27/0911:00 AM | Freiburg | 1 - 1 | Wolfsburg |
27/0908:30 AM | Hoffenheim | 4 - 1 | Bayern München |
26/0911:30 AM | Schalke 04 | 1 - 3 | Werder Bremen |
26/0908:30 AM | Arminia Bielefeld | 1 - 0 | Köln |
26/0908:30 AM | Augsburg | 2 - 0 | Borussia Dortmund |
26/0908:30 AM | Mainz 05 | 1 - 4 | Stuttgart |
26/0908:30 AM | Bayer Leverkusen | 1 - 1 | RB Leipzig |
26/0908:30 AM | Borussia M'gladbach | 1 - 1 | Union Berlin |
25/0913:30 PM | Hertha BSC | 1 - 3 | Eintracht Frankfurt |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
20/0911:00 AM | Wolfsburg | 0 - 0 | Bayer Leverkusen |
20/0908:30 AM | RB Leipzig | 3 - 1 | Mainz 05 |
19/0911:30 AM | Borussia Dortmund | 3 - 0 | Borussia M'gladbach |
19/0908:30 AM | Stuttgart | 2 - 3 | Freiburg |
19/0908:30 AM | Werder Bremen | 1 - 4 | Hertha BSC |
19/0908:30 AM | Köln | 2 - 3 | Hoffenheim |
19/0908:30 AM | Union Berlin | 1 - 3 | Augsburg |
19/0908:30 AM | Eintracht Frankfurt | 1 - 1 | Arminia Bielefeld |
18/0913:30 PM | Bayern München | 8 - 0 | Schalke 04 |
Tabla de posiciones
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bayern München | 20 | 15 | 3 | 2 | +32 | 48 |
2. RB Leipzig | 20 | 12 | 5 | 3 | +18 | 41 |
3. Wolfsburg | 20 | 10 | 8 | 2 | +13 | 38 |
4. Eintracht Frankfurt | 20 | 9 | 9 | 2 | +12 | 36 |
5. Bayer Leverkusen | 20 | 10 | 5 | 5 | +16 | 35 |
6. Borussia Dortmund | 20 | 10 | 2 | 8 | +10 | 32 |
7. Borussia M'gladbach | 20 | 8 | 8 | 4 | +6 | 32 |
8. Freiburg | 20 | 8 | 6 | 6 | +2 | 30 |
9. Union Berlin | 20 | 7 | 8 | 5 | +9 | 29 |
10. Stuttgart | 20 | 6 | 7 | 7 | +3 | 25 |
11. Werder Bremen | 19 | 5 | 7 | 7 | -3 | 22 |
12. Hoffenheim | 20 | 6 | 4 | 10 | -7 | 22 |
13. Augsburg | 20 | 6 | 4 | 10 | -12 | 22 |
14. Köln | 20 | 5 | 6 | 9 | -13 | 21 |
15. Hertha BSC | 20 | 4 | 5 | 11 | -11 | 17 |
16. Arminia Bielefeld | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 17 |
17. Mainz 05 | 20 | 3 | 4 | 13 | -21 | 13 |
18. Schalke 04 | 20 | 1 | 5 | 14 | -37 | 8 |
Lo último

Fútbol Mundial »
Bundesliga: Huntelaar vuelve al Schalke a intentar evitar el descenso
El Schalke se encuentra en la última posición de la Bundesliga

Fútbol Mundial »
Schalke goleó 4-0 al Hoffenheim y rompió racha de 30 partidos sin ganar
Con el triunfo, Schalke salió del fondo de la tabla en la Bundesliga

Fútbol Mundial »
Schalke 04 fichó al técnico Christian Gros para que lo salve del descenso
Tras 13 partidos, Schalke 04 es último en la tabla de la Bundesliga con 4 puntos

Fútbol Mundial »
Alemania: Sancionan con cinco partidos a Marcus Thuram por escupir a rival
Marcus Thuram también deberá pagar una multa de 400 000 euros

Fútbol Mundial »
Marcus Thuram pidió perdón por escupir a Stefan Posch del Hoffenheim
Marcus Thuram escribió un mensaje a través de su cuenta de Instagram

Fútbol Mundial »
Bundesliga: Borussia Mönchengladbach multó a Thuram por escupir a un rival
Marcus Thuram admitió su mala conducta ante Stefan Posch del Hoffenheim

Fútbol Mundial »
Borussia Dortmund: Mats Hummels estalló de furia tras derrota ante Unión Berlín
Borussia Dortmund sumó su cuarta derrota en los últimos siete partidos disputados

Fútbol Mundial »
Moukoko se convirtió en el goleador más joven de la historia de Bundesliga
Moukoko, de 16 años, marcó su primer gol con la camiseta del Borussia Dortmund

Fútbol Mundial »
Schalke 04 vs. Augsburgo: Impactante choque de cabeza y caída de Mark Uth asustó a todos
Mark Uth quedó inconsciente antes de los 10 minutos del partido. El Schalke 04 vs. Augsburgo acabó 2-2

Fútbol Mundial »
Bayern Munich empató 1-1 con Unión Berlín y el domingo podría perder el liderato
Actualmente Bayern Munich empata en la cima de la Bundesliga con Leipzig

Fútbol Mundial »
Bayern Munich rescató un empate 3-3 en casa ante Leipzig por la Bundesliga
Bayern Munich sigue al frente de la tabla con 23 puntos

Fútbol Mundial »
Borussia Dortmund: Haaland, con una lesión muscular, no volverá a jugar hasta enero
Borussia Dortmund va a extrañar mucho al delantero de 20 años

Fútbol Mundial »
Bayern Munich venció 3-1 al Stuttgart y consolida su liderato en la Bundesliga
Lewandowski, Coman y Douglas Costa marcaron para el equipo bávaro

Fútbol Mundial »
Erling Haaland rompió un récord de 57 años en la Bundesliga
Haaland superó marca del histórico exfutbolista alemán Uwe Seeler

Fútbol Mundial »
Borussia Dortmund: Moukoko, de 16 años, se convirtió en el más joven en jugar en la Bundesliga
Youssoufa Moukoko entró en la recta final del Dortmund vs. Hertha

Fútbol Mundial »
Haaland se mandó un 'póker' en el triunfo 5-2 del Borussia Dortmund sobre Hertha
Dortmund goleó este sábado al Hertha con Haaland de figura

Fútbol Mundial »
Claudio Pizarro estuvo presente en el 1-1 del Bayern Munich con Werder Bremen
Claudio Pizarro vio el partido desde el palco del Allianz Arena

Fútbol Mundial »
Borussia Dortmund: Youssoufa Moukoko podría hacer historia este sábado en la Bundesliga
Youssoufa Moukoko cumplió este viernes 16 años

Fútbol Mundial »
Bayern Munich no renovará a Jerome Boateng, según el diario 'Bild'
Boateng tiene actualmente 32 años con lo que el fin de su paso por Múnich no sería descabellado

Fútbol Mundial »
Coronavirus: Hoffenheim se pone en cuarentena al completo tras varios casos positivos
Hoffenheim es el segundo club de la Bundesliga en ponerse en cuarentena al completo después del Werder Bremen

Fútbol Mundial »
Bayern: Operan a Kimmich por lesión sufrida al querer detener a Haaland
Joshua Kimmich fue operado del menisco exterior derecho y será baja hasta enero

Fútbol Mundial »
Haaland marcó golazo con exquisita definición en el 3-0 del Dortmund al Schalke
Manuel Akanji y Mats Hummels marcaros los otros goles en el triunfo del Borussia Dortmund

Fútbol Mundial »
'Póker' de Lewandowski en el triunfo 4-3 del Bayern Munich sobre Hertha Berlín
Lewandowski acaba de ser elegido por la UEFA como el mejor jugador de la pasada temporada (2019/20)

Fútbol Mundial »
Bayern Munich fichó al centrocampista español Marc Roca
De este modo, Marc Roca puso punto y final a doce años como jugador del Espanyol

Fútbol Mundial »
Loris Karius tiene nuevo equipo: Liverpool lo prestó al Union Berlín
Loris Karius intentará relanzar su carrera en la Bundesliga

Fútbol Mundial »
Bayern Munich cayó goleado 4-1 ante Hoffenheim por la Bundesliga
¡Golpe en Alemania! Bayern sufrió un duro revés en su visita al Hoffenheim

Fútbol Mundial »
Borussia Dortmund perdió 2-0 ante el Augsburgo por la Bundesliga
El Borussia Dortmund cayó frente a difícil y disciplinado Augsburgo

Fútbol Mundial »
Bayern Munich goleó 8-0 al Schalke en el inicio de la Bundesliga 2020-2021
Histórica goleada del Bayern Munich con triplete de Serge Gnabry

Fútbol Mundial »
