
Fixture
Clausura | |||
---|---|---|---|
Día/hora | Local | Score | Visitante |
Temporada | |||
24/1115:00 PM | Unión Comercio | 2 - 3 | Alianza Lima |
24/1115:00 PM | Universitario | 1 - 0 | Real Garcilaso |
24/1115:00 PM | Sport Huancayo | 0 - 1 | Sport Boys |
24/1115:00 PM | Carlos Mannucci | 2 - 2 | Deportivo Municipal |
24/1115:00 PM | Melgar | 4 - 2 | Academia Cantolao |
24/1115:00 PM | Deportivo Binacional | 4 - 1 | Sporting Cristal |
24/1115:00 PM | Alianza Universidad | 0 - 1 | César Vallejo |
24/1115:00 PM | Universidad San Martín | 0 - 0 | Ayacucho |
24/1111:00 AM | Pirata | 3 - 1 | UTC Cajamarca |
Clausura | |||
---|---|---|---|
Día/hora | Local | Score | Visitante |
Temporada | |||
18/1115:00 PM | Real Garcilaso | 4 - 0 | Unión Comercio |
17/1118:30 PM | César Vallejo | 0 - 3 | Melgar |
17/1115:30 PM | UTC Cajamarca | 1 - 1 | Universitario |
17/1113:00 PM | Deportivo Municipal | 1 - 2 | Universidad San Martín |
17/1111:00 AM | Sporting Cristal | 2 - 1 | Alianza Universidad |
16/1120:00 PM | Sport Boys | 2 - 1 | Deportivo Binacional |
16/1117:45 PM | Academia Cantolao | 0 - 1 | Carlos Mannucci |
16/1115:30 PM | Alianza Lima | 3 - 1 | Sport Huancayo |
15/1115:30 PM | Ayacucho | 2 - 1 | Pirata |
Clausura | |||
---|---|---|---|
Día/hora | Local | Score | Visitante |
Temporada | |||
10/1117:30 PM | Carlos Mannucci | 2 - 2 | César Vallejo |
10/1115:15 PM | Deportivo Binacional | 0 - 0 | Alianza Lima |
10/1115:00 PM | Alianza Universidad | 2 - 0 | Sport Boys |
10/1113:00 PM | Unión Comercio | 1 - 2 | Sport Huancayo |
10/1111:00 AM | Universidad San Martín | 3 - 1 | Academia Cantolao |
09/1120:00 PM | Universitario | 3 - 2 | Ayacucho |
09/1115:30 PM | Melgar | 2 - 3 | Sporting Cristal |
09/1113:00 PM | Pirata | 0 - 3 | Deportivo Municipal |
08/1115:00 PM | Real Garcilaso | 0 - 0 | UTC Cajamarca |
Clausura | |||
---|---|---|---|
Día/hora | Local | Score | Visitante |
Temporada | |||
03/1118:00 PM | César Vallejo | 0 - 1 | Universidad San Martín |
03/1115:30 PM | Deportivo Municipal | 3 - 0 | Universitario |
03/1111:00 AM | Sporting Cristal | 1 - 2 | Carlos Mannucci |
02/1120:00 PM | Alianza Lima | 1 - 1 | Alianza Universidad |
02/1117:15 PM | Sport Huancayo | 0 - 0 | Deportivo Binacional |
02/1115:00 PM | Ayacucho | 1 - 1 | Real Garcilaso |
01/1120:00 PM | Sport Boys | 4 - 2 | Melgar |
01/1117:45 PM | Academia Cantolao | 3 - 0 | Pirata |
01/1115:30 PM | UTC Cajamarca | 2 - 1 | Unión Comercio |
Clausura | |||
---|---|---|---|
Día/hora | Local | Score | Visitante |
Temporada | |||
28/1015:30 PM | UTC Cajamarca | 2 - 0 | Ayacucho |
27/1018:15 PM | Carlos Mannucci | 1 - 1 | Sport Boys |
27/1015:30 PM | Melgar | 2 - 3 | Alianza Lima |
27/1015:00 PM | Alianza Universidad | 2 - 4 | Sport Huancayo |
27/1013:15 PM | Universidad San Martín | 1 - 1 | Sporting Cristal |
27/1011:00 AM | Unión Comercio | 0 - 2 | Deportivo Binacional |
26/1020:00 PM | Universitario | 1 - 1 | Academia Cantolao |
26/1011:00 AM | Pirata | 0 - 2 | César Vallejo |
25/1015:00 PM | Real Garcilaso | 1 - 0 | Deportivo Municipal |
Clausura | |||
---|---|---|---|
Día/hora | Local | Score | Visitante |
Temporada | |||
21/1020:00 PM | Sport Huancayo | 1 - 1 | Melgar |
20/1016:00 PM | César Vallejo | 0 - 0 | Universitario |
20/1013:30 PM | Deportivo Municipal | 0 - 0 | UTC Cajamarca |
20/1011:15 AM | Sporting Cristal | 4 - 0 | Pirata |
19/1020:00 PM | Sport Boys | 0 - 0 | Universidad San Martín |
19/1017:45 PM | Academia Cantolao | 1 - 2 | Real Garcilaso |
19/1015:30 PM | Ayacucho | 1 - 1 | Unión Comercio |
18/1020:00 PM | Alianza Lima | 2 - 2 | Carlos Mannucci |
18/1015:30 PM | Deportivo Binacional | 7 - 0 | Alianza Universidad |
Clausura | |||
---|---|---|---|
Día/hora | Local | Score | Visitante |
Temporada | |||
14/1015:00 PM | Real Garcilaso | 2 - 0 | César Vallejo |
13/1018:00 PM | Melgar | 1 - 0 | Deportivo Binacional |
13/1015:30 PM | Universidad San Martín | 2 - 3 | Alianza Lima |
13/1011:00 AM | Pirata | 1 - 1 | Sport Boys |
12/1020:00 PM | Universitario | 0 - 0 | Sporting Cristal |
12/1017:45 PM | Carlos Mannucci | 3 - 3 | Sport Huancayo |
12/1015:30 PM | Ayacucho | 2 - 0 | Deportivo Municipal |
12/1011:00 AM | Unión Comercio | 1 - 0 | Alianza Universidad |
11/1015:00 PM | UTC Cajamarca | 1 - 1 | Academia Cantolao |
Clausura | |||
---|---|---|---|
Día/hora | Local | Score | Visitante |
Temporada | |||
06/1018:00 PM | César Vallejo | 0 - 0 | UTC Cajamarca |
06/1015:30 PM | Sport Boys | 0 - 0 | Universitario |
06/1015:00 PM | Alianza Universidad | 2 - 1 | Melgar |
06/1013:15 PM | Unión Comercio | 2 - 1 | Deportivo Municipal |
06/1011:00 AM | Sporting Cristal | 3 - 0 | Real Garcilaso |
05/1020:00 PM | Alianza Lima | 3 - 2 | Pirata |
05/1015:30 PM | Deportivo Binacional | 4 - 0 | Carlos Mannucci |
05/1013:15 PM | Academia Cantolao | 1 - 2 | Ayacucho |
04/1020:00 PM | Sport Huancayo | 0 - 0 | Universidad San Martín |
Clausura | |||
---|---|---|---|
Día/hora | Local | Score | Visitante |
Temporada | |||
30/0915:30 PM | Ayacucho | 1 - 0 | César Vallejo |
30/0913:15 PM | Universidad San Martín | 1 - 3 | Deportivo Binacional |
29/0916:00 PM | Universitario | 1 - 0 | Alianza Lima |
29/0911:30 AM | Deportivo Municipal | 1 - 3 | Academia Cantolao |
28/0920:00 PM | Melgar | 1 - 1 | Unión Comercio |
28/0917:45 PM | Carlos Mannucci | 0 - 0 | Alianza Universidad |
28/0915:30 PM | UTC Cajamarca | 1 - 1 | Sporting Cristal |
28/0911:00 AM | Pirata | 2 - 1 | Sport Huancayo |
27/0915:00 PM | Real Garcilaso | 4 - 0 | Sport Boys |
Clausura | |||
---|---|---|---|
Día/hora | Local | Score | Visitante |
Temporada | |||
22/0918:00 PM | Melgar | 0 - 1 | Carlos Mannucci |
22/0915:30 PM | Alianza Lima | 1 - 0 | Real Garcilaso |
22/0915:00 PM | Alianza Universidad | 1 - 1 | Universidad San Martín |
22/0911:00 AM | Sporting Cristal | 1 - 0 | Ayacucho |
21/0920:00 PM | Sport Huancayo | 0 - 1 | Universitario |
21/0917:45 PM | Sport Boys | 4 - 0 | UTC Cajamarca |
21/0913:15 PM | Unión Comercio | 5 - 2 | Academia Cantolao |
20/0920:00 PM | César Vallejo | 3 - 1 | Deportivo Municipal |
20/0915:00 PM | Deportivo Binacional | 2 - 0 | Pirata |
Clausura | |||
---|---|---|---|
Día/hora | Local | Score | Visitante |
Temporada | |||
16/0915:00 PM | Real Garcilaso | 0 - 1 | Sport Huancayo |
15/0916:00 PM | Deportivo Municipal | 0 - 1 | Sporting Cristal |
15/0913:30 PM | Carlos Mannucci | 2 - 1 | Unión Comercio |
14/0920:00 PM | Universitario | 2 - 0 | Deportivo Binacional |
14/0917:45 PM | Academia Cantolao | 1 - 0 | César Vallejo |
14/0915:30 PM | UTC Cajamarca | 1 - 1 | Alianza Lima |
14/0913:15 PM | Universidad San Martín | 1 - 1 | Melgar |
14/0911:00 AM | Pirata | 0 - 0 | Alianza Universidad |
13/0915:00 PM | Ayacucho | 0 - 1 | Sport Boys |
Clausura | |||
---|---|---|---|
Día/hora | Local | Score | Visitante |
Temporada | |||
09/0915:00 PM | Deportivo Binacional | 2 - 2 | Real Garcilaso |
08/0916:00 PM | Alianza Lima | 2 - 0 | Ayacucho |
08/0915:00 PM | Alianza Universidad | 0 - 1 | Universitario |
08/0913:30 PM | Unión Comercio | 0 - 0 | César Vallejo |
08/0911:15 AM | Sporting Cristal | 1 - 1 | Academia Cantolao |
07/0920:00 PM | Sport Boys | 2 - 1 | Deportivo Municipal |
07/0917:45 PM | Melgar | 3 - 0 | Pirata |
07/0915:30 PM | Sport Huancayo | 2 - 1 | UTC Cajamarca |
06/0920:00 PM | Carlos Mannucci | 1 - 0 | Universidad San Martín |
Clausura | |||
---|---|---|---|
Día/hora | Local | Score | Visitante |
Temporada | |||
02/0915:00 PM | Real Garcilaso | 0 - 1 | Alianza Universidad |
01/0916:00 PM | Deportivo Municipal | 2 - 2 | Alianza Lima |
01/0913:15 PM | Pirata | 0 - 0 | Carlos Mannucci |
31/0820:00 PM | Universitario | 2 - 1 | Melgar |
31/0817:45 PM | Academia Cantolao | 1 - 2 | Sport Boys |
31/0815:30 PM | UTC Cajamarca | 0 - 0 | Deportivo Binacional |
31/0811:00 AM | Universidad San Martín | 3 - 0 | Unión Comercio |
30/0820:00 PM | César Vallejo | 2 - 3 | Sporting Cristal |
30/0815:00 PM | Ayacucho | 1 - 1 | Sport Huancayo |
Clausura | |||
---|---|---|---|
Día/hora | Local | Score | Visitante |
Temporada | |||
26/0820:00 PM | Sport Boys | 1 - 1 | César Vallejo |
25/0816:00 PM | Carlos Mannucci | 1 - 0 | Universitario |
25/0815:30 PM | Alianza Universidad | 2 - 1 | UTC Cajamarca |
25/0813:30 PM | Unión Comercio | 2 - 1 | Sporting Cristal |
25/0811:15 AM | Universidad San Martín | 2 - 2 | Pirata |
24/0820:00 PM | Alianza Lima | 3 - 2 | Academia Cantolao |
24/0817:45 PM | Sport Huancayo | 4 - 2 | Deportivo Municipal |
24/0815:15 PM | Deportivo Binacional | 2 - 1 | Ayacucho |
23/0820:00 PM | Melgar | 2 - 1 | Real Garcilaso |
Clausura | |||
---|---|---|---|
Día/hora | Local | Score | Visitante |
Temporada | |||
19/0815:00 PM | Ayacucho | 3 - 2 | Alianza Universidad |
18/0815:30 PM | Sporting Cristal | 4 - 2 | Sport Boys |
18/0813:15 PM | Deportivo Municipal | 1 - 1 | Deportivo Binacional |
17/0820:00 PM | César Vallejo | 3 - 1 | Alianza Lima |
17/0817:45 PM | Academia Cantolao | 0 - 2 | Sport Huancayo |
17/0815:30 PM | UTC Cajamarca | 0 - 2 | Melgar |
17/0813:15 PM | Pirata | 0 - 2 | Unión Comercio |
16/0820:00 PM | Universitario | 0 - 0 | Universidad San Martín |
16/0815:00 PM | Real Garcilaso | 1 - 0 | Carlos Mannucci |
Clausura | |||
---|---|---|---|
Día/hora | Local | Score | Visitante |
Temporada | |||
22/0720:00 PM | Sport Huancayo | 2 - 0 | César Vallejo |
21/0716:00 PM | Pirata | 0 - 1 | Universitario |
21/0715:30 PM | Alianza Universidad | 2 - 1 | Deportivo Municipal |
21/0713:30 PM | Unión Comercio | 1 - 1 | Sport Boys |
21/0711:15 AM | Universidad San Martín | 2 - 1 | Real Garcilaso |
20/0720:00 PM | Melgar | 3 - 0 | Ayacucho |
20/0717:45 PM | Carlos Mannucci | 2 - 1 | UTC Cajamarca |
20/0715:30 PM | Deportivo Binacional | 1 - 1 | Academia Cantolao |
19/0720:00 PM | Alianza Lima | 2 - 1 | Sporting Cristal |
Clausura | |||
---|---|---|---|
Día/hora | Local | Score | Visitante |
Temporada | |||
15/0715:00 PM | Real Garcilaso | 0 - 1 | Pirata |
14/0716:00 PM | Sport Boys | 1 - 2 | Alianza Lima |
14/0713:30 PM | Deportivo Municipal | 1 - 0 | Melgar |
13/0720:00 PM | Universitario | 2 - 1 | Unión Comercio |
13/0717:45 PM | Academia Cantolao | 2 - 1 | Alianza Universidad |
13/0715:30 PM | UTC Cajamarca | 0 - 2 | Universidad San Martín |
13/0711:15 AM | Sporting Cristal | 3 - 0 | Sport Huancayo |
12/0720:00 PM | César Vallejo | 1 - 1 | Deportivo Binacional |
12/0715:30 PM | Ayacucho | 1 - 0 | Carlos Mannucci |
Tabla de posiciones
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Alianza Lima | 17 | 10 | 5 | 2 | +9 | 35 |
2 Universitario | 17 | 9 | 6 | 2 | +6 | 33 |
3 Sporting Cristal | 17 | 9 | 4 | 4 | +11 | 31 |
4 Deportivo Binacional | 17 | 7 | 7 | 3 | +17 | 28 |
5 Carlos Mannucci | 17 | 7 | 7 | 3 | +1 | 28 |
6 Sport Boys | 17 | 7 | 6 | 4 | +2 | 27 |
7 Universidad San Martín | 17 | 6 | 8 | 3 | +6 | 26 |
8 Sport Huancayo | 17 | 7 | 5 | 5 | +3 | 26 |
9 Melgar | 17 | 7 | 3 | 7 | +7 | 24 |
10 Ayacucho | 17 | 6 | 4 | 7 | -4 | 22 |
11 Real Garcilaso | 17 | 6 | 3 | 8 | +3 | 21 |
12 Unión Comercio | 17 | 5 | 4 | 8 | -6 | 19 |
13 Alianza Universidad | 17 | 5 | 4 | 8 | -9 | 19 |
14 César Vallejo | 17 | 4 | 6 | 7 | -4 | 18 |
15 Academia Cantolao | 17 | 4 | 4 | 9 | -7 | 16 |
16 UTC Cajamarca | 17 | 2 | 8 | 7 | -10 | 14 |
17 Pirata | 17 | 3 | 4 | 10 | -18 | 9 |
18 Deportivo Municipal | 17 | 3 | 4 | 10 | -7 | 8 |
Lo último

Fútbol Peruano »
Universitario y su mensaje a Alianza Lima por lo ocurrido con su arreglo floral
Universitario envió un corto mensaje a Alianza Lima

Fútbol Peruano »
Alianza Lima se pronunció tras destrucción del arreglo floral de Universitario
Alianza Lima emitió un comunicado por lo ocurrido en Matute

Fútbol Peruano »
Universitario envió arreglo floral a Alianza Lima y terminó destruido por sujeto
El gesto de Universitario se dio por la conmemoración de la caída del Fokker

Fútbol Peruano »
Horacio Benincasa es nuevo jugador del Carlos A. Mannucci
Mannucci fichó a Horacio Benincasa para la temporada 2020

Fútbol Peruano »
Universitario: Alberto Quintero se muestra descontento con la administración
Alberto Quintero lanzó un confuso mensaje sobre su permanencia en Universitario

Fútbol Peruano »
Brayan Velarde negó llamado de Alianza: "Mi idea es quedarme en Universitario"
Brayan Velarde aseguró que su representante viene negociando su permanencia en Universitario

Fútbol Peruano »
Mannucci renovó con Manuel Heredia y fichó a Carlos Flores
Mannucci es el club peruano con mayor movimiento en el mercado de fichajes

Fútbol Peruano »
Alianza Lima y Binacional buscan dar el primer golpe en la altura de Juliaca
Binacional y Alianza Lima se verán las caras este 8 de diciembre en Juliaca

Fútbol Peruano »
Universitario anunció a Iván Santillán como su primer refuerzo para el 2020
Iván Santillán llega procedente del Tiburones Rojos de Veracruz (México)

Fútbol Peruano »
Alianza Lima vs. Binacional: El VAR será utilizado en las finales de la Liga 1
Lee aquí el comunicado que acaba de dar la Federación Peruana de Fútbol

Fútbol Peruano »
Alianza Lima vs. Binacional: "Juliaca debe ser la plaza más complicada", afirmó Butrón
Alianza Lima empató la última vez que visitó Juliaca

Fútbol Peruano »
Alianza Lima vs. Binacional: Lozano se pronunció sobre el uso del VAR en la final
El presidente de la FPF también habló sobre la Liga 1 2020

Fútbol Peruano »
Alianza Lima vs. Binacional: "Habrá VAR en las finales y será un poco más justo", dijo Rodríguez
Aldair Rodríguez siente que los árbitros no dejarán influenciar por la presión

Fútbol Peruano »
Alianza Lima fue el equipo que más hinchas llevó en 44 fechas de la Liga 1
Alianza Lima recibió el aliento de más de 240 mil personas en el año

Fútbol Peruano »
Universitario: Donald Millán a un paso de vestirse de crema para el 2020
Millán jugará en su cuarto equipo peruano

Fútbol Peruano »
Fichajes Liga 1: altas, renovaciones y rumores para la temporada 2020
Los diversos clubes se vienen armando para la temporada 2020 de la Liga 1

Fútbol Peruano »
Los motivos de altura que favorecen a Binacional y complican a Alianza en la final
Binacional y Alianza Lima disputarán el título nacional de la Liga 1

Fútbol Peruano »
Alianza Lima vs. Binacional: Víctor Hugo Carrillo será el encargado del VAR en la final de ida
Víctor Hugo Carrillo encabezará el VAR en la primera final

Fútbol Peruano »
Alianza Lima vs. Binacional: este sería el once de Bengoechea para la final de ida
Alianza Lima buscará sacar un resultado positivo en Juliaca

Fútbol Peruano »
Alianza Lima vs. Binacional: Conoce los precios de las entradas para la segunda final en Matute
La segunda final entre Alianza Lima y Binacional se jugará el 15 de diciembre

Fútbol Peruano »
Bengoechea sobre la posibilidad de que haya VAR en la final: "Pasa a ser otro deporte"
Existe la posibilidad de que las finales de la Liga 1 entre Alianza Lima y Binacional cuente con el VAR

Fútbol Peruano »
Alianza Lima vs. Binacional: Michael Espinoza y Víctor Hugo Carrillo son los árbitros de las finales
El primer partido entre Binacional y Alianza Lima se jugará en Juliaca, y el segundo en Matute

Fútbol Peruano »
Alianza Lima presentó su nueva camiseta para el 2020
Conoce aquí cuánto cuesta la nueva 'piel' de Alianza Lima

Fútbol Peruano »
Flavio Maestri: "Binacional parece un club de barrio"
El comentarista de Fox Sports criticó el desacuerdo entre el DT y el presidente de Binacional

Fútbol Peruano »
Alianza Lima: Adrián Balboa, la figura que fue clave en el pase a la final
Balboa llegó para la segunda mitad del año a Alianza Lima

Fútbol Peruano »
Alianza Lima vs. Binacional: La primera final se jugará en Juliaca
Binacional recibirá a Alianza Lima el domingo 8 en el Briceño Rosamedina

Fútbol Peruano »
Alianza Lima vs. Binacional: "La altura no es problema", aseguró Cartagena
Wilder Cartagena está muy motivado de cara a la final

Fútbol Peruano »
Internacional de Paolo Guerrero clasificó a la fase 1 de la Copa Libertadores
Paolo Guerrero podría dejar Inter para el 2020

Fútbol Peruano »
Alianza Lima vs. Binacional: Conoce el precio de las entradas para la final en Juliaca
La final de ida se jugará en el Estadio Guillermo Briceño

Fútbol Peruano »
Flamengo deberá indemnizar a las familias de las diez víctimas de incendio
Flamengo tendrá que pagar provisionalmente una pensión mensual equivalente a 10.000 reales (unos 2.380,9 dólares)