Fútbol Mundial

Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026: clasificación, partidos y resultados

Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026- (Foto: Reuters)
Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026- (Foto: Reuters)

Empezó el Mundial 2026 y aquí podrás consultar cómo va la tabla de posiciones tras los primeros partidos de la fase de grupos.

Se mueve la tabla de posiciones del Mundial 2026. La Copa del Mundo ya está en marcha y las 48 selecciones participantes buscan sumar la mayor cantidad de puntos para avanzar a la fase eliminatoria del torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá. A lo largo de la fase de grupos, los equipos competirán por ubicarse en los primeros lugares de sus respectivas zonas, por lo que cada partido puede resultar decisivo en la lucha por la clasificación. 

¿Cómo se clasifica a dieciseisavos de final del Mundial 2026?

El Mundial 2026 estrenó un nuevo formato con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Clasificarán a los dieciseisavos de final los dos primeros de cada grupo, además de los ocho mejores terceros de toda la fase de grupos. De esta manera, un total de 32 selecciones avanzarán a la etapa de eliminación directa, donde comenzarán los cruces a partido único rumbo a la gran final.

Grupo A

1. México — PJ: 1 | PG: 1 | PE: 0 | PP: 0 | DG: +2 | Pts: 3

2. Corea del Sur — PJ: 1 | PG: 1 | PE: 0 | PP: 0 | DG: +1 | Pts: 3

3. República Checa — PJ: 1 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 1 | DG: -1 | Pts: 0

4. Sudáfrica — PJ: 1 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 1 | DG: -2 | Pts: 0

Grupo B

1. Canadá — PJ: 1 | PG: 0 | PE: 1 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 1

2. Bosnia y Herzegovina — PJ: 1 | PG: 0 | PE: 1 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 1

3. Qatar — PJ: 1 | PG: 0 | PE: 1 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 1

4. Suiza — PJ: 1 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 1

Grupo C

1. Brasil — PJ: 0 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 0

2. Marruecos — PJ: 0 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 0

3. Haití — PJ: 0 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 0

4. Escocia — PJ: 0 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 0

Grupo D

1. Estados Unidos — PJ: 1 | PG: 1 | PE: 0 | PP: 0 | DG: 3 | Pts: 3

2. Australia — PJ: 0 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 0

3. Turquía — PJ: 0 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 0

4. Paraguay — PJ: 1 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 1 | DG: -3 | Pts: 0

Grupo E

1. Alemania — PJ: 0 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 0

2. Curazao — PJ: 0 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 0

3. Costa de Marfil — PJ: 0 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 0

4. Ecuador — PJ: 0 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 0

Grupo F

1. Países Bajos — PJ: 0 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 0

2. Japón — PJ: 0 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 0

3. Suecia — PJ: 0 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 0

4. Túnez — PJ: 0 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 0

Grupo G

1. Bélgica — PJ: 0 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 0

2. Egipto — PJ: 0 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 0

3. Irán — PJ: 0 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 0

4. Nueva Zelanda — PJ: 0 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 0

Grupo H

1. España — PJ: 0 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 0

2. Cabo Verde — PJ: 0 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 0

3. Arabia Saudita — PJ: 0 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 0

4. Uruguay — PJ: 0 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 0

Grupo I

1. Francia — PJ: 0 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 0

2. Senegal — PJ: 0 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 0

3. Irak — PJ: 0 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 0

4. Noruega — PJ: 0 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 0

Grupo J

1. Argentina — PJ: 0 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 0

2. Argelia — PJ: 0 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 0

3. Austria — PJ: 0 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 0

4. Jordania — PJ: 0 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 0

Grupo K

1. Portugal — PJ: 0 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 0

2. RD del Congo — PJ: 0 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 0

3. Uzbekistán — PJ: 0 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 0

4. Colombia — PJ: 0 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 0

Grupo L

1. Inglaterra — PJ: 0 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 0

2. Croacia — PJ: 0 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 0

3. Ghana — PJ: 0 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 0

4. Panamá — PJ: 0 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 0

Etiquetas:mundial 2026
Publicidad

Notas relacionadas

CONTÁCTANOS:
  • Política de Seguridad y Salud en el Trabajo »
  • Política de Privacidad »
  • Política de usos adicionales »
  • Términos y condiciones »
  • Código de Ética »
  • Línea Ética »
  • Contacto »
  • Libro de Reclamaciones

*Copyright © 2023 Compañía Peruana de Radiodifusión.

Montero Rosas 1099 - Santa Beatriz Tlf. 419 4000