Fútbol Mundial
Copa Libertadores 2015: así marchan las tablas de los grupos

La fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2015 arrancó el martes 17 de febrero, con el encuentro entre Atlas e Independiente de Santa Fe, y dicha etapa llegará a su fin el miércoles 22 de abril.
En tanto, los octavos de final se desarrollarán desde el martes 5 de mayo al jueves 12 del mismo.
Por su parte, los cuartos se jugarán del jueves 26 al 2 de junio, para luego tomar un receso y retomar el torneo en las semifinales luego de la disputa de la Copa América de Chile 2015.
Así marchan las tablas de los grupos en su quinta semana:
GRUPO 1
1. Santa Fe 9 (Pts.) 5 (PJ) / +3
2. Colo Colo 9 (Pts.) 5 (PJ) / +1
3. A. Mineiro 6 (Pts.) 5 (PJ) / -1
4. Atlas 6 (Pts.) 5 (PJ) / -3
GRUPO 2
1. Corinthians 13 (Pts.) 5 (PJ) / +8
2. Sao Paulo 9 (Pts.) 5 (PJ) / +3
3. San Lorenzo 7 (Pts.) 5 (PJ) / 0
4. Danubio 0 (Pts.) 5 (PJ) / -11
GRUPO 3
1. Universitario (S) 9 (Pts.) 5 (PJ) / +3
2. Cruzeiro 8 (Pts.) 5 (PJ) / +3
3. Huracán 7 (Pts.) 5 (PJ) / +2
4. Mineros 1 (Pts.) 5 (PJ) / -8
GRUPO 4
1. Internacional 10 (Pts.) 5 (PJ) / +5
2. The Strongest 9 (Pts.) 5 (PJ) / 0
3. Emelec 7 (Pts.) 5 (PJ) / +2
4. U de Chile 3 (Pts.) 5 (PJ) / -7
GRUPO 5
1. Boca Juniors 18 (Pts.) 6 (PJ) / +17 CLASIFICADO
2. Wanderers 10 (Pts.) 6 (PJ) / +1 CLASIFICADO
3. Palestino 7 (Pts.) 6 (PJ) / 0
4. Zamora 0 (Pts.) 6 (PJ) / -18
GRUPO 6
1. Tigres 14 (Pts.) 6 (PJ) / +9 CLASIFICADO
2. River Plate 7 (Pts.) 6 (PJ) / +1 CLASIFICADO
3. Juan Aurich 6 (Pts.) 6 (PJ) / -2
4. San José 4 (Pts.) 6 (PJ) / -8
GRUPO 7
1. A. Nacional 8 (Pts.) 5 (PJ) / +1
2. Libertad 8 (Pts.) 5 (PJ) / +1
3. Estudiantes 7 (Pts.) 5 (PJ) / +2
4. Barcelona 4 (Pts.) 5 (PJ) / -4
GRUPO 8
1. Racing 12 (Pts.) 6 (PJ) / +8 CLASIFICADO
2. Guaraní 9 (Pts.) 6 (PJ) / +2 CLASIFICADO
3. Sporting Cristal 7 (Pts.) 6 (PJ) / -1
4. Táchira 3 (Pts.) 6 (PJ) / -9
Notas relacionadas
Alejandro Restrepo, exDT de Alianza Lima, fue expulsado del DIM vs Liverpool por Copa Libertadores
Alejandro Restrepo, exDT de Alianza Lima, fue expulsado del DIM vs Liverpool por Copa Libertadores
Sporting Cristal luchó hasta el último e igualó 2-2 ante 2 de Mayo por la ida de Fase 2 de Copa Libertadores
Sporting Cristal dio a conocer su alineación para disputar partido contra 2 de Mayo por Copa Libertadores
Sporting Cristal dio a conocer su alineación para disputar partido contra 2 de Mayo por Copa Libertadores
Eduardo Ledesma, DT de 2 de Mayo, se refirió a Sporting Cristal previo a partido por Copa Libertadores
Eduardo Ledesma, DT de 2 de Mayo, se refirió a Sporting Cristal previo a partido por Copa Libertadores
Eryc Castillo se falló el penal y no pudo colocar el 1-0 de Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores
Eryc Castillo se falló el penal y no pudo colocar el 1-0 de Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores





