Porto FC recibirá a Manchester City por la primera jornada de la fase de la liga de la UEFA Champions League
Porto FC recibirá a Manchester City por la primera jornada de la fase de la liga de la UEFA Champions League

La Champions League 2015/2016 se inició este martes con 32 equipos en disputa en busca de la ‘Orejona’.
El último campeón, Barcelona de España, debutó con un empate (1-1) con la Roma en condición de visita.
La final de la Champions League se decidirá en partido único y esta temporada tendrá lugar en San Siro (Milán) el 28 de mayo de 2016.
Aquí la tabla de posiciones de los ocho grupos:
GRUPO A
1.- Real Madrid 3 (Pts) 1(PJ) +4
2.- PSG 3 (Pts) 1(PJ) +2
3.- Malmö 0 (Pts) 1(PJ) -2
4.- Shakhtar Donetsk 0 (Pts) 1(PJ)-4
GRUPO B
1.- PSV Eindhoven 3 (Pts) 1 (PJ) +1
2.- VfL Wolfsburg 3 (Pts) 1 (PJ) +1
3.- Manchester United 0 (Pts) 1 (PJ) -1
4.- CSKA Moscú 0 (Pts) 1 (PJ) -1
GRUPO C
1.- Atlético de Madrid 3 (Pts) 1 (PJ) +2
2.- Benfica 3 (Pts) 1 (PJ) +2
3.- Galatasaray 0 (Pts) 1(PJ) -2
4.- FC Astana 0 (Pts) 1(PJ) -2
GRUPO D
1.- Sevilla 3 (Pts) 1(PJ) +3
2.- Juventus 3 (Pts) 1 (PJ) +1
3.- Manchester City 0 (Pts) 1(PJ) -1
4.- VfL Borussia Mönchengladbach 0 (Pts) 1 (PJ) -3
GRUPO E
1.- Bayer 04 Leverkusen 3 (Pts) 1 (PJ) +3
2.- FC Barcelona 1 (Pts) 1 (PJ) 0
3.- AS Roma 1 (Pts) 1 (PJ) 0
4 .- FC BATE Borisov 0 (Pts) 1 (PJ) -3
GRUPO F
1.- FC Bayern München 3 (Pts) 1 (PJ) +3
2.- GNK Dinamo Zagreb 3 (Pts) 1(PJ) +1
3.- Arsenal FC 0 (Pts) 1 (PJ) -1
4.- Olympiacos FC 0(Pts) 1 (PJ) -3
GRUPO G
1.- Chelsea FC 3 (Pts) 1 (PJ) + 4
2.- FC Porto 1 (Pts) 1 (PJ) 0
3.- FC Dynamo Kyiv 1 (Pts) 1 (PJ) 0
4.- Maccabi Tel-Aviv FC 0 (Pts) 1 (PJ) -4
GRUPO H
1.- FC Zenit 3 (Pts) 1(PJ) +1
2.- Olympique Lyonnais 1 (Pts) 1 (PJ) 0
3.- KAA Gent 1 (Pts) 1 (PJ) 0
4.- Valencia CF 0(Pts) 1(PJ) -1
Porto FC recibirá a Manchester City por la primera jornada de la fase de la liga de la UEFA Champions League
Todos los jugadores del PSG pidieron penal, pero el árbitro ni el VAR cobraron. ¿A ti qué te pareció?