Así quedó la tabla de posiciones del Descentralizado tras fecha 27
Garcilaso ganó a Cristal por walkover.

America Noticias
Lima.
Resultados:
Sport Huancayo 0-2 UTC de Cajamarca Unión Comercio 0-1 Real Garcilaso Juan Aurich 0-2 León de Huánuco Universitario 3-0 Sporting Cristal San Martín 2-0 Inti Gas- José Gálvez 1-2 Melgar César Vallejo 2-0 Pacífico FC Cienciano 2-1 Alianza Lima
Tabla de Posiciones:
| Pos | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP |
| 1 | Real Garcilaso | 51 | 27 | 15 | 7 | 5 |
| 2 | Universitario | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 |
| 3 | Sporting Cristal | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 |
| 4 | César Vallejo | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 |
| 5 | UTC | 41 | 27 | 11 | 8 | 11 |
| 6 | León de Huánuco | 39 | 27 | 9 | 12 | 6 |
| 7 | Alianza Lima | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 |
| 8 | Sport Huancayo | 38 | 27 | 10 | 9 | 8 |
| 9 | Inti Gas | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | Cienciano | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 |
| 10 | Juan Aurich | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 |
| 11 | Pacífico FC | 32 | 27 | 7 | 11 | 9 |
| 13 | Melgar | 30 | 27 | 7 | 10 | 10 |
| 14 | San Martín | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 |
| 15 | Unión Comercio | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 |
| 16 | José Gálvez | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 |











