Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias tras la fecha 17
Colombia consiguió su pase a Brasil tras igualar ante Chile.

America Noticias
Por: AmericaNoticias
Resultados de la fecha 17:
Colombia 3-3 Chile
Venezuela 1-1 Paraguay
Tabla de posiciones
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | |
| 1 | Argentina | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | |
| 2 | Colombia | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | |
| 3 | Ecuador | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | |
| 4 | Chile | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | |
| 5 | Uruguay | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | |
| 6 | Venezuela | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | |
| 7 | Perú | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | |
| 8 | Paraguay | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | |
| 9 | Bolivia | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 |











