Así quedó la tabla de las Eliminatorias tras la fecha 14
Perú cayó 0-2 en Barranquilla.

America Noticias
Lima.
Resultados:
|
Pos. |
Selección |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DG |
| 1 | Argentina | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 25 | 9 | 16 |
| 2 | Colombia | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 7 | 14 |
| 3 | Ecuador | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 |
| 4 | Chile | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 20 | 1 |
| 5 | Uruguay | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 20 | -2 |
| 6 | Venezuela | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 |
| 7 | Perú | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 17 | -5 |
| 8 | Bolivia | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 24 | -9 |
| 9 | Paraguay | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 23 | -14 |











