Torneo del Inca: Así quedaron las tablas de posiciones tras la fecha 4

America Noticias
Sporting Cristal y Juan Aurich lideran el grupo A; mientras que UTC, el grupo B.
Por: AmericaNoticias
Culminó la cuarta fecha del Torneo Inca, y las posiciones de los equipos en las tablas de posiciones no ha variado mucho. En el grupo A, Sporting Cristal y Juan Aurich siguen como líderes, pero con Alianza Lima muy cerca. En el grupo B, UTC sigue sorprendiendo y se ubica en la primera casilla. El equipo que la pasa mal es Universitario, que solo tiene una unidad.
Resultados de la cuarta fecha:
San Martín 1-0 Sport Huancayo
UTC 2-1 Los Caimanes
León de Huánuco 1-0 San Simón
Inti Gas 1-3 Sporting Cristal
Juan Aurich 4-0 Unión Comercio
Alianza Lima 1-0 Real Garcilaso
FBC Melgar 2-1 César Vallejo
Grupo A:
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | |
| Sporting Cristal | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| Juan Aurich | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| Alianza Lima | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| Real Garcilaso | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| León de Huánuco | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| Inti Gas | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| Unión Comercio | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| San Simón | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 |
Grupo B:
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP |
| UTC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| San Martín | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Melgar | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Cienciano | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Los Caimanes | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| César Vallejo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Universitario | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| Sport Huancayo | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
ETIQUETAS: