Perú tuvo su segunda peor Eliminatoria como visitante de los últimos 4 procesos

America Noticias
Para la Copa del Mundo del 2002, la selección quedó última y sin puntos, en la tabla de visitante.
Por: AmericaNoticias
Para tentar un cupo para el Mundial, no basta con volverse casi ‘invencible’ de local, también se debe sumar algunos puntos en condición de visitante. Fuera de la Eliminatoria para Francia 98, donde Perú quedó fuera por diferencia de goles, su mejor campaña de visitante la hizo en el proceso del 2002 con 6 puntos: un partido ganado y tres empatados.
Después, la selección fue de mal en peor. Para el 2006, se consiguió cinco unidades; para el 2010, cero puntos; finalmente, en el actual proceso, solo se obtuvo una unidad, producto del empate a uno en La Paz ante Bolivia. A continuación las tablas de las últimas cuatro Eliminatorias.
| Equipo | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| Colombia | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 |
| Argentina | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 11 | +3 |
| Chile | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 |
| Uruguay | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 |
| Venezuela | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 |
| Ecuador | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 13 | -8 |
| Paraguay | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 18 | -13 |
| Bolivia | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 20 | -15 |
| Perú | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 20 | -12 |
Eliminatorias 2010
| Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| Chile | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 14 | +4 |
| Brasil | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 7 | +10 |
| Paraguay | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| Uruguay | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 |
| Venezuela | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 |
| Argentina | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 |
| Ecuador | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 19 | -11 |
| Colombia | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 11 | -7 |
| Bolivia | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 24 | -20 |
| Perú | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 26 | -23 |
Eliminatorias 2006
| Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| Brasil | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 11 | +1 |
| Argentina | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 |
| Colombia | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| Chile | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 |
| Paraguay | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 |
| Venezuela | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 14 | -6 |
| Uruguay | 6 | 9 | 0 | 6 | 3 | 8 | 20 | -12 |
| Ecuador | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 14 | -8 |
| Perú | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 17 | -11 |
| Bolivia | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 28 | -21 |
Eliminatorias 2002
| Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| Argentina | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 11 | +9 |
| Colombia | 12 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | +2 |
| Ecuador | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 |
| Uruguay | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 |
| Brasil | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 12 | -2 |
| Paraguay | 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 |
| Perú | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 |
| Chile | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 17 | -11 |
| Venezuela | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 25 | -22 |
| Bolivia | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 23 | -17 |
ETIQUETAS: