
Fixture
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
23/0510:00 AM | Wolverhampton Wanderers | - | Manchester United |
23/0510:00 AM | West Ham United | - | Southampton |
23/0510:00 AM | Sheffield United | - | Burnley |
23/0510:00 AM | Manchester City | - | Everton |
23/0510:00 AM | Liverpool | - | Crystal Palace |
23/0510:00 AM | Leicester City | - | Tottenham Hotspur |
23/0510:00 AM | Leeds United | - | West Bromwich Albion |
23/0510:00 AM | Fulham | - | Newcastle United |
23/0510:00 AM | Aston Villa | - | Chelsea |
23/0510:00 AM | Arsenal | - | Brighton & Hove Albion |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
15/0509:00 AM | West Bromwich Albion | - | West Ham United |
15/0509:00 AM | Tottenham Hotspur | - | Aston Villa |
15/0509:00 AM | Southampton | - | Leeds United |
15/0509:00 AM | Newcastle United | - | Sheffield United |
15/0509:00 AM | Manchester United | - | Fulham |
15/0509:00 AM | Everton | - | Wolverhampton Wanderers |
15/0509:00 AM | Crystal Palace | - | Arsenal |
15/0509:00 AM | Chelsea | - | Leicester City |
15/0509:00 AM | Burnley | - | Liverpool |
15/0509:00 AM | Brighton & Hove Albion | - | Manchester City |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
12/0513:45 PM | Tottenham Hotspur | - | Wolverhampton Wanderers |
12/0513:45 PM | Southampton | - | Fulham |
12/0513:45 PM | Newcastle United | - | Manchester City |
12/0513:45 PM | Chelsea | - | Arsenal |
11/0514:00 PM | Crystal Palace | - | Aston Villa |
11/0514:00 PM | West Bromwich Albion | - | Liverpool |
11/0514:00 PM | Manchester United | - | Leicester City |
11/0513:45 PM | Everton | - | Sheffield United |
11/0513:45 PM | Burnley | - | Leeds United |
11/0513:45 PM | Brighton & Hove Albion | - | West Ham United |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
08/0509:00 AM | Wolverhampton Wanderers | - | Brighton & Hove Albion |
08/0509:00 AM | West Ham United | - | Everton |
08/0509:00 AM | Sheffield United | - | Crystal Palace |
08/0509:00 AM | Manchester City | - | Chelsea |
08/0509:00 AM | Liverpool | - | Southampton |
08/0509:00 AM | Leicester City | - | Newcastle United |
08/0509:00 AM | Leeds United | - | Tottenham Hotspur |
08/0509:00 AM | Fulham | - | Burnley |
08/0509:00 AM | Aston Villa | - | Manchester United |
08/0509:00 AM | Arsenal | - | West Bromwich Albion |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
01/0509:00 AM | West Bromwich Albion | - | Wolverhampton Wanderers |
01/0509:00 AM | Tottenham Hotspur | - | Sheffield United |
01/0509:00 AM | Southampton | - | Leicester City |
01/0509:00 AM | Newcastle United | - | Arsenal |
01/0509:00 AM | Manchester United | - | Liverpool |
01/0509:00 AM | Everton | - | Aston Villa |
01/0509:00 AM | Crystal Palace | - | Manchester City |
01/0509:00 AM | Chelsea | - | Fulham |
01/0509:00 AM | Burnley | - | West Ham United |
01/0509:00 AM | Brighton & Hove Albion | - | Leeds United |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
24/0409:00 AM | Wolverhampton Wanderers | - | Burnley |
24/0409:00 AM | West Ham United | - | Chelsea |
24/0409:00 AM | Sheffield United | - | Brighton & Hove Albion |
24/0409:00 AM | Liverpool | - | Newcastle United |
24/0409:00 AM | Leicester City | - | Crystal Palace |
24/0409:00 AM | Leeds United | - | Manchester United |
24/0409:00 AM | Aston Villa | - | West Bromwich Albion |
24/0409:00 AM | Arsenal | - | Everton |
23/0418:36 PM | Manchester City | - | Southampton |
23/0418:36 PM | Fulham | - | Tottenham Hotspur |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
17/0409:00 AM | Wolverhampton Wanderers | - | Sheffield United |
17/0409:00 AM | Southampton | - | Crystal Palace |
17/0409:00 AM | Newcastle United | - | West Ham United |
17/0409:00 AM | Manchester United | - | Burnley |
17/0409:00 AM | Leicester City | - | West Bromwich Albion |
17/0409:00 AM | Leeds United | - | Liverpool |
17/0409:00 AM | Everton | - | Tottenham Hotspur |
17/0409:00 AM | Chelsea | - | Brighton & Hove Albion |
17/0409:00 AM | Aston Villa | - | Manchester City |
17/0409:00 AM | Arsenal | - | Fulham |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
10/0409:00 AM | West Ham United | - | Leicester City |
10/0409:00 AM | West Bromwich Albion | - | Southampton |
10/0409:00 AM | Tottenham Hotspur | - | Manchester United |
10/0409:00 AM | Sheffield United | - | Arsenal |
10/0409:00 AM | Manchester City | - | Leeds United |
10/0409:00 AM | Liverpool | - | Aston Villa |
10/0409:00 AM | Fulham | - | Wolverhampton Wanderers |
10/0409:00 AM | Crystal Palace | - | Chelsea |
10/0409:00 AM | Burnley | - | Newcastle United |
10/0409:00 AM | Brighton & Hove Albion | - | Everton |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
03/0409:00 AM | Wolverhampton Wanderers | - | West Ham United |
03/0409:00 AM | Southampton | - | Burnley |
03/0409:00 AM | Newcastle United | - | Tottenham Hotspur |
03/0409:00 AM | Manchester United | - | Brighton & Hove Albion |
03/0409:00 AM | Leicester City | - | Manchester City |
03/0409:00 AM | Leeds United | - | Sheffield United |
03/0409:00 AM | Everton | - | Crystal Palace |
03/0409:00 AM | Chelsea | - | West Bromwich Albion |
03/0409:00 AM | Aston Villa | - | Fulham |
03/0409:00 AM | Arsenal | - | Liverpool |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
20/0310:00 AM | West Ham United | - | Arsenal |
20/0310:00 AM | West Bromwich Albion | - | Everton |
20/0310:00 AM | Tottenham Hotspur | - | Southampton |
20/0310:00 AM | Sheffield United | - | Aston Villa |
20/0310:00 AM | Manchester City | - | Wolverhampton Wanderers |
20/0310:00 AM | Liverpool | - | Chelsea |
20/0310:00 AM | Fulham | - | Leeds United |
20/0310:00 AM | Crystal Palace | - | Manchester United |
20/0310:00 AM | Burnley | - | Leicester City |
20/0310:00 AM | Brighton & Hove Albion | - | Newcastle United |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
13/0310:00 AM | Wolverhampton Wanderers | - | Liverpool |
13/0310:00 AM | Southampton | - | Brighton & Hove Albion |
13/0310:00 AM | Newcastle United | - | Aston Villa |
13/0310:00 AM | Manchester United | - | West Ham United |
13/0310:00 AM | Leicester City | - | Sheffield United |
13/0310:00 AM | Leeds United | - | Chelsea |
13/0310:00 AM | Fulham | - | Manchester City |
13/0310:00 AM | Everton | - | Burnley |
13/0310:00 AM | Crystal Palace | - | West Bromwich Albion |
13/0310:00 AM | Arsenal | - | Tottenham Hotspur |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
06/0310:00 AM | West Ham United | - | Leeds United |
06/0310:00 AM | West Bromwich Albion | - | Newcastle United |
06/0310:00 AM | Tottenham Hotspur | - | Crystal Palace |
06/0310:00 AM | Sheffield United | - | Southampton |
06/0310:00 AM | Manchester City | - | Manchester United |
06/0310:00 AM | Liverpool | - | Fulham |
06/0310:00 AM | Chelsea | - | Everton |
06/0310:00 AM | Burnley | - | Arsenal |
06/0310:00 AM | Brighton & Hove Albion | - | Leicester City |
06/0310:00 AM | Aston Villa | - | Wolverhampton Wanderers |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
01/0315:00 PM | Everton | - | Southampton |
28/0211:30 AM | Chelsea | - | Manchester United |
28/0209:00 AM | Tottenham Hotspur | - | Burnley |
27/0212:30 PM | Leeds United | - | Aston Villa |
27/0210:00 AM | West Bromwich Albion | - | Brighton & Hove Albion |
27/0210:00 AM | Sheffield United | - | Liverpool |
27/0210:00 AM | Newcastle United | - | Wolverhampton Wanderers |
27/0210:00 AM | Leicester City | - | Arsenal |
27/0210:00 AM | Crystal Palace | - | Fulham |
27/0207:30 AM | Manchester City | - | West Ham United |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
22/0215:00 PM | Brighton & Hove Albion | - | Crystal Palace |
21/0214:00 PM | Manchester United | - | Newcastle United |
21/0211:30 AM | Arsenal | - | Manchester City |
21/0209:00 AM | Aston Villa | - | Leicester City |
20/0212:30 PM | Liverpool | - | Everton |
20/0210:00 AM | Wolverhampton Wanderers | - | Leeds United |
20/0210:00 AM | West Ham United | - | Tottenham Hotspur |
20/0210:00 AM | Fulham | - | Sheffield United |
20/0210:00 AM | Burnley | - | West Bromwich Albion |
20/0207:30 AM | Southampton | - | Chelsea |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
15/0215:00 PM | Chelsea | - | Newcastle United |
14/0211:30 AM | Arsenal | - | Leeds United |
13/0212:30 PM | Manchester City | - | Tottenham Hotspur |
13/0210:00 AM | West Ham United | - | Sheffield United |
13/0210:00 AM | West Bromwich Albion | - | Manchester United |
13/0210:00 AM | Southampton | - | Wolverhampton Wanderers |
13/0210:00 AM | Everton | - | Fulham |
13/0210:00 AM | Crystal Palace | - | Burnley |
13/0210:00 AM | Brighton & Hove Albion | - | Aston Villa |
13/0207:30 AM | Leicester City | - | Liverpool |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
08/0215:00 PM | Manchester United | - | Everton |
07/0211:30 AM | Liverpool | - | Manchester City |
07/0209:00 AM | Wolverhampton Wanderers | - | Leicester City |
06/0212:30 PM | Fulham | - | West Ham United |
06/0210:00 AM | Tottenham Hotspur | - | West Bromwich Albion |
06/0210:00 AM | Sheffield United | - | Chelsea |
06/0210:00 AM | Newcastle United | - | Southampton |
06/0210:00 AM | Leeds United | - | Crystal Palace |
06/0210:00 AM | Burnley | - | Brighton & Hove Albion |
06/0207:30 AM | Aston Villa | - | Arsenal |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
04/0215:00 PM | Tottenham Hotspur | - | Chelsea |
03/0215:15 PM | Liverpool | - | Brighton & Hove Albion |
03/0215:15 PM | Aston Villa | - | West Ham United |
03/0214:30 PM | Leeds United | - | Everton |
03/0213:00 PM | Fulham | - | Leicester City |
03/0213:00 PM | Burnley | - | Manchester City |
02/0215:15 PM | Newcastle United | - | Crystal Palace |
02/0215:15 PM | Manchester United | - | Southampton |
02/0213:00 PM | Wolverhampton Wanderers | - | Arsenal |
02/0213:00 PM | Sheffield United | - | West Bromwich Albion |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
31/0114:15 PM | Brighton & Hove Albion | - | Tottenham Hotspur |
31/0111:30 AM | West Ham United | - | Liverpool |
31/0109:00 AM | Leicester City | - | Leeds United |
31/0107:00 AM | Chelsea | - | Burnley |
30/0115:00 PM | Southampton | - | Aston Villa |
30/0112:30 PM | Arsenal | - | Manchester United |
30/0110:00 AM | West Bromwich Albion | - | Fulham |
30/0110:00 AM | Manchester City | - | Sheffield United |
30/0110:00 AM | Crystal Palace | - | Wolverhampton Wanderers |
30/0107:30 AM | Everton | - | Newcastle United |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
28/0115:00 PM | Tottenham Hotspur | - | Liverpool |
27/0115:15 PM | Manchester United | - | Sheffield United |
27/0115:15 PM | Everton | - | Leicester City |
27/0114:30 PM | Brighton & Hove Albion | - | Fulham |
27/0113:00 PM | Chelsea | - | Wolverhampton Wanderers |
27/0113:00 PM | Burnley | - | Aston Villa |
26/0115:15 PM | Southampton | - | Arsenal |
26/0115:15 PM | West Bromwich Albion | - | Manchester City |
26/0113:00 PM | Newcastle United | - | Leeds United |
26/0113:00 PM | Crystal Palace | - | West Ham United |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
18/0115:00 PM | Arsenal | 3 - 0 | Newcastle United |
17/0114:15 PM | Manchester City | 4 - 0 | Crystal Palace |
17/0111:30 AM | Liverpool | 0 - 0 | Manchester United |
17/0109:00 AM | Sheffield United | 1 - 3 | Tottenham Hotspur |
16/0118:36 PM | Aston Villa | - | Everton |
16/0115:00 PM | Leicester City | 2 - 0 | Southampton |
16/0112:30 PM | Fulham | 0 - 1 | Chelsea |
16/0110:00 AM | West Ham United | 1 - 0 | Burnley |
16/0110:00 AM | Leeds United | 0 - 1 | Brighton & Hove Albion |
16/0107:30 AM | Wolverhampton Wanderers | 2 - 3 | West Bromwich Albion |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
21/0115:00 PM | Liverpool | 0 - 1 | Burnley |
20/0115:15 PM | Fulham | 1 - 2 | Manchester United |
19/0118:36 PM | Leeds United | - | Southampton |
19/0115:15 PM | Leicester City | 2 - 0 | Chelsea |
19/0113:00 PM | West Ham United | 2 - 1 | West Bromwich Albion |
14/0115:00 PM | Arsenal | 0 - 0 | Crystal Palace |
13/0113:00 PM | Manchester City | 1 - 0 | Brighton & Hove Albion |
12/0118:36 PM | Aston Villa | - | Tottenham Hotspur |
12/0115:15 PM | Wolverhampton Wanderers | 1 - 2 | Everton |
12/0113:00 PM | Sheffield United | 1 - 0 | Newcastle United |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
04/0115:00 PM | Southampton | 1 - 0 | Liverpool |
03/0111:30 AM | Chelsea | 1 - 3 | Manchester City |
03/0109:15 AM | Newcastle United | 1 - 2 | Leicester City |
02/0118:36 PM | Burnley | - | Fulham |
02/0115:00 PM | West Bromwich Albion | 0 - 4 | Arsenal |
02/0112:30 PM | Brighton & Hove Albion | 3 - 3 | Wolverhampton Wanderers |
02/0110:00 AM | Crystal Palace | 2 - 0 | Sheffield United |
02/0107:30 AM | Tottenham Hotspur | 3 - 0 | Leeds United |
01/0115:00 PM | Manchester United | 2 - 1 | Aston Villa |
01/0112:30 PM | Everton | 0 - 1 | West Ham United |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
13/0115:15 PM | Tottenham Hotspur | 1 - 1 | Fulham |
30/1215:00 PM | Newcastle United | 0 - 0 | Liverpool |
29/1215:00 PM | Manchester United | 1 - 0 | Wolverhampton Wanderers |
29/1213:00 PM | West Bromwich Albion | 0 - 5 | Leeds United |
29/1213:00 PM | Southampton | 0 - 0 | West Ham United |
29/1213:00 PM | Burnley | 1 - 0 | Sheffield United |
29/1213:00 PM | Brighton & Hove Albion | 0 - 1 | Arsenal |
28/1212:30 PM | Chelsea | 1 - 1 | Aston Villa |
28/1210:00 AM | Crystal Palace | 1 - 1 | Leicester City |
27/1218:36 PM | Everton | - | Manchester City |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
27/1214:15 PM | Wolverhampton Wanderers | 1 - 1 | Tottenham Hotspur |
27/1211:30 AM | Liverpool | 1 - 1 | West Bromwich Albion |
27/1209:15 AM | West Ham United | 2 - 2 | Brighton & Hove Albion |
27/1207:00 AM | Leeds United | 1 - 0 | Burnley |
26/1215:00 PM | Sheffield United | 0 - 1 | Everton |
26/1215:00 PM | Manchester City | 2 - 0 | Newcastle United |
26/1212:30 PM | Arsenal | 3 - 1 | Chelsea |
26/1210:00 AM | Fulham | 0 - 0 | Southampton |
26/1210:00 AM | Aston Villa | 3 - 0 | Crystal Palace |
26/1207:30 AM | Leicester City | 2 - 2 | Manchester United |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
21/1215:00 PM | Chelsea | 3 - 0 | West Ham United |
21/1212:30 PM | Burnley | 2 - 1 | Wolverhampton Wanderers |
20/1214:15 PM | West Bromwich Albion | 0 - 3 | Aston Villa |
20/1211:30 AM | Manchester United | 6 - 2 | Leeds United |
20/1209:15 AM | Tottenham Hotspur | 0 - 2 | Leicester City |
20/1207:00 AM | Brighton & Hove Albion | 1 - 1 | Sheffield United |
19/1215:00 PM | Newcastle United | 1 - 1 | Fulham |
19/1212:30 PM | Everton | 2 - 1 | Arsenal |
19/1210:00 AM | Southampton | 0 - 1 | Manchester City |
19/1207:30 AM | Crystal Palace | 0 - 7 | Liverpool |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
17/1215:00 PM | Sheffield United | 2 - 3 | Manchester United |
17/1213:00 PM | Aston Villa | 0 - 0 | Burnley |
16/1215:00 PM | Liverpool | 2 - 1 | Tottenham Hotspur |
16/1215:00 PM | West Ham United | 1 - 1 | Crystal Palace |
16/1215:00 PM | Fulham | 0 - 0 | Brighton & Hove Albion |
16/1213:00 PM | Leicester City | 0 - 2 | Everton |
16/1213:00 PM | Leeds United | 5 - 2 | Newcastle United |
16/1213:00 PM | Arsenal | 1 - 1 | Southampton |
15/1215:00 PM | Manchester City | 1 - 1 | West Bromwich Albion |
15/1213:00 PM | Wolverhampton Wanderers | 2 - 1 | Chelsea |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
13/1214:15 PM | Leicester City | 3 - 0 | Brighton & Hove Albion |
13/1214:15 PM | Arsenal | 0 - 1 | Burnley |
13/1211:30 AM | Fulham | 1 - 1 | Liverpool |
13/1209:15 AM | Crystal Palace | 1 - 1 | Tottenham Hotspur |
13/1207:00 AM | Southampton | 3 - 0 | Sheffield United |
12/1215:00 PM | Everton | 1 - 0 | Chelsea |
12/1212:30 PM | Manchester United | 0 - 0 | Manchester City |
12/1210:00 AM | Newcastle United | 2 - 1 | West Bromwich Albion |
12/1207:30 AM | Wolverhampton Wanderers | 0 - 1 | Aston Villa |
11/1215:00 PM | Leeds United | 1 - 2 | West Ham United |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
23/0115:00 PM | Aston Villa | 2 - 0 | Newcastle United |
07/1215:00 PM | Brighton & Hove Albion | 1 - 2 | Southampton |
06/1214:15 PM | Liverpool | 4 - 0 | Wolverhampton Wanderers |
06/1211:30 AM | Tottenham Hotspur | 2 - 0 | Arsenal |
06/1209:15 AM | Sheffield United | 1 - 2 | Leicester City |
06/1207:00 AM | West Bromwich Albion | 1 - 5 | Crystal Palace |
05/1215:00 PM | Chelsea | 3 - 1 | Leeds United |
05/1212:30 PM | West Ham United | 1 - 3 | Manchester United |
05/1210:00 AM | Manchester City | 2 - 0 | Fulham |
05/1207:30 AM | Burnley | 1 - 1 | Everton |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
30/1115:00 PM | West Ham United | 2 - 1 | Aston Villa |
30/1112:30 PM | Leicester City | 1 - 2 | Fulham |
29/1114:15 PM | Arsenal | 1 - 2 | Wolverhampton Wanderers |
29/1111:30 AM | Chelsea | 0 - 0 | Tottenham Hotspur |
29/1109:00 AM | Southampton | 2 - 3 | Manchester United |
28/1115:00 PM | West Bromwich Albion | 1 - 0 | Sheffield United |
28/1112:30 PM | Everton | 0 - 1 | Leeds United |
28/1110:00 AM | Manchester City | 5 - 0 | Burnley |
28/1107:30 AM | Brighton & Hove Albion | 1 - 1 | Liverpool |
27/1115:00 PM | Crystal Palace | 0 - 2 | Newcastle United |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
23/1115:00 PM | Wolverhampton Wanderers | 1 - 1 | Southampton |
23/1112:30 PM | Burnley | 1 - 0 | Crystal Palace |
22/1114:15 PM | Liverpool | 3 - 0 | Leicester City |
22/1111:30 AM | Leeds United | 0 - 0 | Arsenal |
22/1109:00 AM | Sheffield United | 0 - 1 | West Ham United |
22/1107:00 AM | Fulham | 2 - 3 | Everton |
21/1115:00 PM | Manchester United | 1 - 0 | West Bromwich Albion |
21/1112:30 PM | Tottenham Hotspur | 2 - 0 | Manchester City |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
20/0113:00 PM | Manchester City | 2 - 0 | Aston Villa |
12/0115:15 PM | Burnley | 0 - 1 | Manchester United |
Tabla de posiciones
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Manchester United | 19 | 12 | 4 | 3 | +11 | 40 |
2. Manchester City | 18 | 11 | 5 | 2 | +18 | 38 |
3. Leicester City | 19 | 12 | 2 | 5 | +14 | 38 |
4. Liverpool | 19 | 9 | 7 | 3 | +15 | 34 |
5. Tottenham Hotspur | 18 | 9 | 6 | 3 | +16 | 33 |
6. Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | +7 | 32 |
7. West Ham United | 19 | 9 | 5 | 5 | +5 | 32 |
8. Aston Villa | 17 | 9 | 2 | 6 | +13 | 29 |
9. Chelsea | 19 | 8 | 5 | 6 | +10 | 29 |
10. Southampton | 18 | 8 | 5 | 5 | +5 | 29 |
11. Arsenal | 19 | 8 | 3 | 8 | +4 | 27 |
12. Leeds United | 18 | 7 | 2 | 9 | -4 | 23 |
13. Crystal Palace | 19 | 6 | 5 | 8 | -11 | 23 |
14. Wolverhampton Wanderers | 19 | 6 | 4 | 9 | -8 | 22 |
15. Burnley | 18 | 5 | 4 | 9 | -12 | 19 |
16. Newcastle United | 19 | 5 | 4 | 10 | -14 | 19 |
17. Brighton & Hove Albion | 19 | 3 | 8 | 8 | -7 | 17 |
18. Fulham | 18 | 2 | 6 | 10 | -12 | 12 |
19. West Bromwich Albion | 19 | 2 | 5 | 12 | -28 | 11 |
20. Sheffield United | 19 | 1 | 2 | 16 | -22 | 5 |
Lo último

Fútbol Mundial »
Manchester City goleó 5-0 al West Bromwich Albion y tomó la cima de la Premier League
Revisa aquí cómo quedó la tabla de posiciones de la Premier League

Fútbol Mundial »
Leeds de Marcelo Bielsa volvió al triunfo en la Premier League: Venció 2-1 al Newcastle United
El brasileño Raphinha fue la figura del partido con un gol y una gran asistencia para Leeds

Fútbol Mundial »
Chelsea anunció a Thomas Tuchel como su nuevo técnico
Thomas Tuchel ocupará el puesto dejado por Frank Lampard

Fútbol Mundial »
Moisés Caicedo y la emotiva despedida de sus padres antes de viajar a Inglaterra
Moisés Caicedo, de 19 años, jugaba en el Independiente del Valle y fue fichado por el Brighton

Fútbol Mundial »
Manchester United superó 2-1 al Fulham y recuperó el liderato de la Premier League
Manchester United remontó con goles de Edinson Cavani y Paul Pogba

Fútbol Mundial »
Manchester City venció 2-0 al Aston Villa y tomó momentáneamente la punta de la Premier League
Los de Pep Guardiola se colocaron líderes de la tabla por primera vez esta temporada

Fútbol Mundial »
Leicester venció 2-0 al Chelsea y es el líder momentáneo de la Premier League
El Manchester United enfrenta este miércoles al Fulham y podría recuperar la punta

Fútbol Mundial »
Arsenal goleó 3-0 al Newcastle y sigue su remontada en la Premier League
Arsenal se metió entre los diez primeros en el campeonato inglés

Fútbol Mundial »
Manchester City goleó 4-0 al Crystal Palace y se puso a dos puntos del líder United
Manchester City podría ponerse puntero al tener un partido pendiente

Fútbol Mundial »
Manchester United sacó un empate 0-0 en su visita al Liverpool y mantiene el liderato de la Premier
Liverpool y Manchester United se enfrentaron en Anfield por la fecha 19 de Premier League 2020/21

Fútbol Mundial »
Chelsea venció 1-0 al Fulham por la fecha 19 de la Premier League
Mason Mount le dio la victoria al Chelsea a los 78'

Fútbol Mundial »
Mourinho: Se filtró una amenaza a Gareth Bale que involucra al Real Madrid
Un micrófono captó una conversación de José Mourinho con Gareth Bale

Fútbol Mundial »
Leeds de Bielsa no reacciona y pierde en casa contra el Brighton
Neal Maupay le dio la victoria al Brighton en casa del Leeds

Fútbol Mundial »
Pogba marcó golazo y le dio al Manchester United el liderato de la Premier League
Manchester United derrotó 1-0 al Burnley y es el nuevo puntero del certamen inglés |

Fútbol Mundial »
COVID-19: Premier League registró 36 nuevo positivos al coronavirus
Se evidencia un ligero descenso en relación a la semana anterior

Fútbol Mundial »
Premier League: El Aston Villa vs. Tottenham fue postergado por la COVID-19
Se detectó un brote del coronavirus en los jugadores y personal del Aston Villa

Fútbol Mundial »
PODCAST: Así se mueve el mercado de pases en Europa durante enero
El Brexit cambia las reglas en la Premier, la liga francesa obligada a vender para no colapsar y otros casos. Dos seleccionados peruanos ya se vieron afectados

Fútbol Mundial »
COVID-19 en la Premier League: Manchester City presenta tres nuevos casos
Los positivos por COVID-19 en el Manchester City son de dos futbolistas y de un integrante del comando técnico

Fútbol Mundial »
COVID-19 en la Premier League: Detectan 40 casos desde la pasada semana
Pese a los nuevos positivos, la Premier League se seguirá disputando

Fútbol Mundial »
Edinson Cavani: Fútbol uruguayo defiende al delantero y apunta contra Federación Inglesa
Futbolistas charrúas y la Asociación Uruguaya se mostraron en contra de la sanción a Edinson Cavani

Fútbol Mundial »
Edinson Cavani fue suspendido tres partidos por un comentario considerado racista
Además, Edinson Cavani deberá pagar una multa de 112 000 euros

Fútbol Mundial »
Premier League: El Tottenham-Fulham es aplazado por casos de COVID-19
El Fulham pidió la suspensión del partido al sufrir un "aumento significativo de casos" de COVID-19

Fútbol Mundial »
Manchester United venció 1-0 al Wolverhampton y se puso segundo en la Premier League
Marcus Rashford le dio la victoria al Manchester United a los 90'+3

Fútbol Mundial »
Chelsea empató 1-1 con Aston Villa y la presión se incrementa sobre Lampard
Chelsea protagoniza una irregular campaña con Frank Lampard como entrenador

Fútbol Mundial »
Manchester United: Solskjaer apoya la continuidad de Edinson Cavani
Edinson Cavani tiene un cláusula para ampliar contrato por un año más

Fútbol Mundial »
Premier League: Un brote de COVID-19 suspende el Everton-Manchester City
El Manchester City presenta más infectados por el COVID-19

Fútbol Mundial »
Tottenham empató 1-1 con Wolverhampton por la fecha 15 de la Premier League
El Tottenham de Mourinho sumó cuatro partidos sin conocer el triunfo en la Premier League

Fútbol Mundial »
Sadio Mané alcanzó a Luis Suárez en tabla histórica de goleadores del Liverpool
Sadio Mané sumó 69 goles con el tanto marcado en el 1-1 de Liverpool ante West Bromwich

Fútbol Mundial »
Liverpool empató 1-1 en casa ante West Bromwich, el penúltimo de la Premier League
Pese al resultado, Liverpool se mantiene en la cima de la liga inglesa

Fútbol Mundial »
Leeds de Bielsa venció 1-0 al Burnley por la fecha 15 de la Premier League
El equipo de Marcelo Bielsa se alejó del descenso

Fútbol Mundial »
Everton derrotó 1-0 al Sheffield y se puso segundo en la Premier League
Gylfi Sigurdsson le dio la victoria al Everton ante el colero de la Premier League

Fútbol Mundial »
Manchester City venció 2-0 a Newcastle con goles de Ferrán Torres y Gundogan
Manchester City sumó su séptima victoria en la Premier League

Fútbol Mundial »
Arsenal venció 3-1 al Chelsea en el derbi de Londres por la Premier League
El Arsenal volvió al triunfo en la Premier League tras siete partidos

Fútbol Mundial »
Arsenal: El brasileño Gabriel es aislado por estar en contacto con personas afectadas por COVID-19
La baja de Gabriel se une a las de sus compatriotas David Luiz y Willian

Fútbol Mundial »
Leicester y Manchester United regalaron un entretenido 2-2 en el inicio del Boxing Day
Manchester United no pudo igualar la mejor serie de triunfos consecutivos como visitante en la historia de la Premier League. Se quedó en 10

Fútbol Mundial »
Premier League: Wolverhampton prohíbe a sus jugadores ir al supermercado por temor al COVID-19
"Tenemos personal para ir de comprar y a los supermercados en su lugar", afirmó el entrenador Nuno Espirito Santo

Fútbol Mundial »
Premier League: Conoce la programación de la jornada del 'Boxing Day'
El partido más importante del 'Boxing Day' será el Arsenal-Chelsea

Fútbol Mundial »
Premier League: Todo lo que debes saber sobre el 'Boxing Day'
Conoce la historia del 'Boxing Day' de la Premier League

Fútbol Mundial »
Manchester City sufre dos importantes bajas a causa del COVID-19
Dos titulares de Pep Guardiola dieron positivo por COVID-19

Fútbol Mundial »
Inglaterra: Confían en que se eliminen los cabezazos en el fútbol en "10 o 15 años"
Habló Ryan Mason, exfutbolista que se tuvo que retirar tras sufrir una fractura de cabeza en 2017