
Fixture
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
22/0509:40 AM | Elche | - | Athletic Club |
22/0509:40 AM | Real Valladolid | - | Atlético Madrid |
22/0509:40 AM | Sevilla | - | Deportivo Alavés |
22/0509:40 AM | Real Madrid | - | Villarreal |
22/0509:40 AM | Osasuna | - | Real Sociedad |
22/0509:40 AM | Levante | - | Cádiz |
22/0509:40 AM | Huesca | - | Valencia |
22/0509:40 AM | Granada | - | Getafe |
22/0509:40 AM | Eibar | - | Barcelona |
22/0509:40 AM | Celta de Vigo | - | Real Betis |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
15/0509:40 AM | Villarreal | - | Sevilla |
15/0509:40 AM | Valencia | - | Eibar |
15/0509:40 AM | Real Sociedad | - | Real Valladolid |
15/0509:40 AM | Cádiz | - | Elche |
15/0509:40 AM | Getafe | - | Levante |
15/0509:40 AM | Real Betis | - | Huesca |
15/0509:40 AM | Barcelona | - | Celta de Vigo |
15/0509:40 AM | Atlético Madrid | - | Osasuna |
15/0509:40 AM | Athletic Club | - | Real Madrid |
15/0509:40 AM | Deportivo Alavés | - | Granada |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
11/0509:40 AM | Elche | - | Deportivo Alavés |
11/0509:40 AM | Real Valladolid | - | Villarreal |
11/0509:40 AM | Sevilla | - | Valencia |
11/0509:40 AM | Osasuna | - | Cádiz |
11/0509:40 AM | Levante | - | Barcelona |
11/0509:40 AM | Huesca | - | Athletic Club |
11/0509:40 AM | Granada | - | Real Madrid |
11/0509:40 AM | Eibar | - | Real Betis |
11/0509:40 AM | Celta de Vigo | - | Getafe |
11/0509:40 AM | Atlético Madrid | - | Real Sociedad |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
08/0509:40 AM | Villarreal | - | Celta de Vigo |
08/0509:40 AM | Valencia | - | Real Valladolid |
08/0509:40 AM | Real Sociedad | - | Elche |
08/0509:40 AM | Real Madrid | - | Sevilla |
08/0509:40 AM | Cádiz | - | Huesca |
08/0509:40 AM | Getafe | - | Eibar |
08/0509:40 AM | Real Betis | - | Granada |
08/0509:40 AM | Barcelona | - | Atlético Madrid |
08/0509:40 AM | Athletic Club | - | Osasuna |
08/0509:40 AM | Deportivo Alavés | - | Levante |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
01/0509:40 AM | Elche | - | Atlético Madrid |
01/0509:40 AM | Villarreal | - | Getafe |
01/0509:40 AM | Real Valladolid | - | Real Betis |
01/0509:40 AM | Valencia | - | Barcelona |
01/0509:40 AM | Sevilla | - | Athletic Club |
01/0509:40 AM | Real Madrid | - | Osasuna |
01/0509:40 AM | Huesca | - | Real Sociedad |
01/0509:40 AM | Granada | - | Cádiz |
01/0509:40 AM | Eibar | - | Deportivo Alavés |
01/0509:40 AM | Celta de Vigo | - | Levante |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
27/0409:40 AM | Real Sociedad | - | Sevilla |
27/0409:40 AM | Osasuna | - | Elche |
27/0409:40 AM | Levante | - | Villarreal |
27/0409:40 AM | Cádiz | - | Celta de Vigo |
27/0409:40 AM | Getafe | - | Real Madrid |
27/0409:40 AM | Real Betis | - | Valencia |
27/0409:40 AM | Barcelona | - | Granada |
27/0409:40 AM | Atlético Madrid | - | Eibar |
27/0409:40 AM | Athletic Club | - | Real Valladolid |
27/0409:40 AM | Deportivo Alavés | - | Huesca |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
24/0409:40 AM | Elche | - | Levante |
24/0409:40 AM | Villarreal | - | Barcelona |
24/0409:40 AM | Real Valladolid | - | Cádiz |
24/0409:40 AM | Valencia | - | Deportivo Alavés |
24/0409:40 AM | Sevilla | - | Granada |
24/0409:40 AM | Real Madrid | - | Real Betis |
24/0409:40 AM | Huesca | - | Getafe |
24/0409:40 AM | Eibar | - | Real Sociedad |
24/0409:40 AM | Celta de Vigo | - | Osasuna |
24/0409:40 AM | Athletic Club | - | Atlético Madrid |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
20/0409:40 AM | Elche | - | Real Valladolid |
20/0409:40 AM | Real Sociedad | - | Celta de Vigo |
20/0409:40 AM | Osasuna | - | Valencia |
20/0409:40 AM | Levante | - | Sevilla |
20/0409:40 AM | Granada | - | Eibar |
20/0409:40 AM | Cádiz | - | Real Madrid |
20/0409:40 AM | Real Betis | - | Athletic Club |
20/0409:40 AM | Barcelona | - | Getafe |
20/0409:40 AM | Atlético Madrid | - | Huesca |
20/0409:40 AM | Deportivo Alavés | - | Villarreal |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
10/0409:40 AM | Villarreal | - | Osasuna |
10/0409:40 AM | Real Valladolid | - | Granada |
10/0409:40 AM | Valencia | - | Real Sociedad |
10/0409:40 AM | Real Madrid | - | Barcelona |
10/0409:40 AM | Huesca | - | Elche |
10/0409:40 AM | Getafe | - | Cádiz |
10/0409:40 AM | Eibar | - | Levante |
10/0409:40 AM | Celta de Vigo | - | Sevilla |
10/0409:40 AM | Real Betis | - | Atlético Madrid |
10/0409:40 AM | Athletic Club | - | Deportivo Alavés |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
03/0409:40 AM | Elche | - | Real Betis |
03/0409:40 AM | Sevilla | - | Atlético Madrid |
03/0409:40 AM | Real Sociedad | - | Athletic Club |
03/0409:40 AM | Real Madrid | - | Eibar |
03/0409:40 AM | Osasuna | - | Getafe |
03/0409:40 AM | Levante | - | Huesca |
03/0409:40 AM | Granada | - | Villarreal |
03/0409:40 AM | Cádiz | - | Valencia |
03/0409:40 AM | Barcelona | - | Real Valladolid |
03/0409:40 AM | Deportivo Alavés | - | Celta de Vigo |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
20/0309:40 AM | Villarreal | - | Cádiz |
20/0309:40 AM | Real Valladolid | - | Sevilla |
20/0309:40 AM | Valencia | - | Granada |
20/0309:40 AM | Real Sociedad | - | Barcelona |
20/0309:40 AM | Huesca | - | Osasuna |
20/0309:40 AM | Getafe | - | Elche |
20/0309:40 AM | Celta de Vigo | - | Real Madrid |
20/0309:40 AM | Real Betis | - | Levante |
20/0309:40 AM | Atlético Madrid | - | Deportivo Alavés |
20/0309:40 AM | Athletic Club | - | Eibar |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
13/0309:40 AM | Sevilla | - | Real Betis |
13/0309:40 AM | Real Madrid | - | Elche |
13/0309:40 AM | Osasuna | - | Real Valladolid |
13/0309:40 AM | Levante | - | Valencia |
13/0309:40 AM | Granada | - | Real Sociedad |
13/0309:40 AM | Getafe | - | Atlético Madrid |
13/0309:40 AM | Eibar | - | Villarreal |
13/0309:40 AM | Celta de Vigo | - | Athletic Club |
13/0309:40 AM | Barcelona | - | Huesca |
13/0309:40 AM | Deportivo Alavés | - | Cádiz |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
06/0309:40 AM | Elche | - | Sevilla |
06/0309:40 AM | Real Valladolid | - | Getafe |
06/0309:40 AM | Valencia | - | Villarreal |
06/0309:40 AM | Real Sociedad | - | Levante |
06/0309:40 AM | Osasuna | - | Barcelona |
06/0309:40 AM | Huesca | - | Celta de Vigo |
06/0309:40 AM | Cádiz | - | Eibar |
06/0309:40 AM | Real Betis | - | Deportivo Alavés |
06/0309:40 AM | Atlético Madrid | - | Real Madrid |
06/0309:40 AM | Athletic Club | - | Granada |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
27/0209:40 AM | Villarreal | - | Atlético Madrid |
27/0209:40 AM | Sevilla | - | Barcelona |
27/0209:40 AM | Real Madrid | - | Real Sociedad |
27/0209:40 AM | Levante | - | Athletic Club |
27/0209:40 AM | Granada | - | Elche |
27/0209:40 AM | Cádiz | - | Real Betis |
27/0209:40 AM | Getafe | - | Valencia |
27/0209:40 AM | Eibar | - | Huesca |
27/0209:40 AM | Celta de Vigo | - | Real Valladolid |
27/0209:40 AM | Deportivo Alavés | - | Osasuna |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
20/0209:40 AM | Elche | - | Eibar |
20/0209:40 AM | Real Valladolid | - | Real Madrid |
20/0209:40 AM | Valencia | - | Celta de Vigo |
20/0209:40 AM | Real Sociedad | - | Deportivo Alavés |
20/0209:40 AM | Osasuna | - | Sevilla |
20/0209:40 AM | Huesca | - | Granada |
20/0209:40 AM | Real Betis | - | Getafe |
20/0209:40 AM | Barcelona | - | Cádiz |
20/0209:40 AM | Atlético Madrid | - | Levante |
20/0209:40 AM | Athletic Club | - | Villarreal |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
13/0209:40 AM | Villarreal | - | Real Betis |
13/0209:40 AM | Sevilla | - | Huesca |
13/0209:40 AM | Real Madrid | - | Valencia |
13/0209:40 AM | Levante | - | Osasuna |
13/0209:40 AM | Granada | - | Atlético Madrid |
13/0209:40 AM | Cádiz | - | Athletic Club |
13/0209:40 AM | Getafe | - | Real Sociedad |
13/0209:40 AM | Eibar | - | Real Valladolid |
13/0209:40 AM | Celta de Vigo | - | Elche |
13/0209:40 AM | Barcelona | - | Deportivo Alavés |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
08/0215:00 PM | Atlético Madrid | - | Celta de Vigo |
07/0215:00 PM | Real Betis | - | Barcelona |
07/0212:30 PM | Osasuna | - | Eibar |
07/0210:15 AM | Athletic Club | - | Valencia |
07/0208:00 AM | Real Sociedad | - | Cádiz |
06/0215:00 PM | Sevilla | - | Getafe |
06/0212:30 PM | Elche | - | Villarreal |
06/0210:15 AM | Huesca | - | Real Madrid |
06/0208:00 AM | Levante | - | Granada |
05/0215:00 PM | Deportivo Alavés | - | Real Valladolid |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
01/0215:00 PM | Real Betis | - | Osasuna |
31/0115:00 PM | Barcelona | - | Athletic Club |
31/0112:30 PM | Granada | - | Celta de Vigo |
31/0110:15 AM | Cádiz | - | Atlético Madrid |
31/0108:00 AM | Getafe | - | Deportivo Alavés |
30/0115:00 PM | Villarreal | - | Real Sociedad |
30/0112:30 PM | Valencia | - | Elche |
30/0110:15 AM | Real Madrid | - | Levante |
30/0108:00 AM | Eibar | - | Sevilla |
29/0115:00 PM | Real Valladolid | - | Huesca |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
25/0115:00 PM | Athletic Club | - | Getafe |
24/0115:00 PM | Atlético Madrid | 3 - 1 | Valencia |
24/0112:30 PM | Celta de Vigo | 1 - 1 | Eibar |
24/0110:15 AM | Elche | 0 - 2 | Barcelona |
24/0108:00 AM | Osasuna | 3 - 1 | Granada |
23/0115:00 PM | Deportivo Alavés | 1 - 4 | Real Madrid |
23/0112:30 PM | Real Sociedad | 2 - 2 | Real Betis |
23/0110:15 AM | Sevilla | 3 - 0 | Cádiz |
23/0108:00 AM | Huesca | 0 - 0 | Villarreal |
22/0115:00 PM | Levante | 2 - 2 | Real Valladolid |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
21/0115:30 PM | Eibar | 1 - 2 | Atlético Madrid |
21/0113:00 PM | Valencia | 1 - 1 | Osasuna |
20/0115:30 PM | Villarreal | 2 - 2 | Granada |
20/0115:00 PM | Real Betis | 2 - 1 | Celta de Vigo |
20/0113:00 PM | Getafe | 1 - 0 | Huesca |
19/0115:30 PM | Deportivo Alavés | 1 - 2 | Sevilla |
19/0113:00 PM | Real Valladolid | 2 - 2 | Elche |
19/0113:00 PM | Cádiz | 2 - 2 | Levante |
16/1215:00 PM | Barcelona | 2 - 1 | Real Sociedad |
15/1216:00 PM | Real Madrid | 3 - 1 | Athletic Club |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
11/0115:00 PM | Huesca | 0 - 2 | Real Betis |
11/0113:00 PM | Elche | 1 - 3 | Getafe |
10/0115:00 PM | Real Valladolid | 0 - 1 | Valencia |
10/0110:15 AM | Cádiz | 3 - 1 | Deportivo Alavés |
10/0108:00 AM | Levante | 2 - 1 | Eibar |
09/0115:00 PM | Osasuna | 0 - 0 | Real Madrid |
09/0112:30 PM | Granada | 0 - 4 | Barcelona |
09/0110:15 AM | Atlético Madrid | - | Athletic Club |
09/0108:00 AM | Sevilla | 3 - 2 | Real Sociedad |
08/0115:00 PM | Celta de Vigo | 0 - 4 | Villarreal |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
04/0115:00 PM | Valencia | 1 - 1 | Cádiz |
03/0115:00 PM | Huesca | 0 - 1 | Barcelona |
03/0112:30 PM | Real Sociedad | 1 - 1 | Osasuna |
03/0112:30 PM | Eibar | 2 - 0 | Granada |
03/0110:15 AM | Deportivo Alavés | 1 - 2 | Atlético Madrid |
03/0108:00 AM | Athletic Club | 1 - 0 | Elche |
02/0115:00 PM | Real Madrid | 2 - 0 | Celta de Vigo |
02/0112:30 PM | Getafe | 0 - 1 | Real Valladolid |
02/0110:15 AM | Real Betis | 1 - 1 | Sevilla |
02/0108:00 AM | Villarreal | 2 - 1 | Levante |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
31/1210:15 AM | Osasuna | 1 - 1 | Deportivo Alavés |
31/1208:00 AM | Athletic Club | 0 - 1 | Real Sociedad |
30/1215:30 PM | Elche | 1 - 1 | Real Madrid |
30/1213:15 PM | Celta de Vigo | 2 - 1 | Huesca |
30/1213:15 PM | Atlético Madrid | 1 - 0 | Getafe |
30/1211:00 AM | Granada | 2 - 1 | Valencia |
29/1215:30 PM | Levante | 4 - 3 | Real Betis |
29/1215:30 PM | Cádiz | 0 - 0 | Real Valladolid |
29/1213:15 PM | Barcelona | 1 - 1 | Eibar |
29/1211:00 AM | Sevilla | 2 - 0 | Villarreal |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
23/1216:00 PM | Real Betis | 1 - 0 | Cádiz |
23/1216:00 PM | Deportivo Alavés | 2 - 1 | Eibar |
23/1213:45 PM | Real Madrid | 2 - 0 | Granada |
23/1211:30 AM | Getafe | 1 - 1 | Celta de Vigo |
22/1216:00 PM | Villarreal | 1 - 1 | Athletic Club |
22/1216:00 PM | Real Valladolid | 0 - 3 | Barcelona |
22/1213:45 PM | Real Sociedad | 0 - 2 | Atlético Madrid |
22/1213:45 PM | Huesca | 1 - 1 | Levante |
22/1211:30 AM | Elche | 2 - 2 | Osasuna |
22/1211:30 AM | Valencia | 0 - 1 | Sevilla |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
20/1215:00 PM | Eibar | 1 - 3 | Real Madrid |
20/1212:30 PM | Cádiz | 0 - 2 | Getafe |
20/1210:15 AM | Granada | 2 - 0 | Real Betis |
20/1208:00 AM | Celta de Vigo | 2 - 0 | Deportivo Alavés |
19/1215:00 PM | Sevilla | 1 - 1 | Real Valladolid |
19/1212:30 PM | Osasuna | 1 - 3 | Villarreal |
19/1212:30 PM | Levante | 2 - 1 | Real Sociedad |
19/1210:15 AM | Barcelona | 2 - 2 | Valencia |
19/1208:00 AM | Atlético Madrid | 3 - 1 | Elche |
18/1215:00 PM | Athletic Club | 2 - 0 | Huesca |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
14/1215:00 PM | Celta de Vigo | 4 - 0 | Cádiz |
13/1215:00 PM | Barcelona | 1 - 0 | Levante |
13/1212:30 PM | Elche | 0 - 1 | Granada |
13/1210:15 AM | Real Betis | 1 - 1 | Villarreal |
13/1208:00 AM | Real Sociedad | 1 - 1 | Eibar |
12/1215:00 PM | Real Madrid | 2 - 0 | Atlético Madrid |
12/1212:30 PM | Huesca | 1 - 0 | Deportivo Alavés |
12/1210:15 AM | Getafe | 0 - 1 | Sevilla |
12/1208:00 AM | Valencia | 2 - 2 | Athletic Club |
11/1215:00 PM | Real Valladolid | 3 - 2 | Osasuna |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
07/1215:00 PM | Eibar | 0 - 0 | Valencia |
06/1215:00 PM | Deportivo Alavés | 0 - 0 | Real Sociedad |
06/1212:30 PM | Villarreal | 0 - 0 | Elche |
06/1210:15 AM | Osasuna | 0 - 2 | Real Betis |
06/1208:00 AM | Granada | 3 - 3 | Huesca |
05/1215:00 PM | Cádiz | 2 - 1 | Barcelona |
05/1212:30 PM | Atlético Madrid | 2 - 0 | Real Valladolid |
05/1210:15 AM | Sevilla | 0 - 1 | Real Madrid |
05/1208:00 AM | Levante | 3 - 0 | Getafe |
04/1215:00 PM | Athletic Club | 0 - 2 | Celta de Vigo |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
30/1115:00 PM | Real Betis | 0 - 2 | Eibar |
29/1115:00 PM | Real Sociedad | 1 - 1 | Villarreal |
29/1112:30 PM | Celta de Vigo | 3 - 1 | Granada |
29/1110:15 AM | Getafe | 1 - 1 | Athletic Club |
29/1108:00 AM | Barcelona | 4 - 0 | Osasuna |
28/1115:00 PM | Real Madrid | 1 - 2 | Deportivo Alavés |
28/1112:30 PM | Huesca | 0 - 1 | Sevilla |
28/1110:15 AM | Valencia | 0 - 1 | Atlético Madrid |
28/1108:00 AM | Elche | 1 - 1 | Cádiz |
27/1115:00 PM | Real Valladolid | 1 - 1 | Levante |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
23/1115:00 PM | Athletic Club | 4 - 0 | Real Betis |
22/1115:00 PM | Deportivo Alavés | 2 - 2 | Valencia |
22/1112:30 PM | Granada | 1 - 3 | Real Valladolid |
22/1110:15 AM | Cádiz | 0 - 1 | Real Sociedad |
22/1108:00 AM | Eibar | 0 - 0 | Getafe |
21/1115:00 PM | Atlético Madrid | 1 - 0 | Barcelona |
21/1112:30 PM | Sevilla | 4 - 2 | Celta de Vigo |
21/1110:15 AM | Villarreal | 1 - 1 | Real Madrid |
21/1108:00 AM | Levante | 1 - 1 | Elche |
20/1115:00 PM | Osasuna | 1 - 1 | Huesca |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
08/1115:00 PM | Valencia | 4 - 1 | Real Madrid |
08/1112:30 PM | Real Valladolid | 2 - 1 | Athletic Club |
08/1112:30 PM | Levante | 1 - 1 | Deportivo Alavés |
08/1110:15 AM | Real Sociedad | 2 - 0 | Granada |
08/1108:00 AM | Getafe | 1 - 3 | Villarreal |
07/1115:00 PM | Atlético Madrid | 4 - 0 | Cádiz |
07/1112:30 PM | Sevilla | 1 - 0 | Osasuna |
07/1110:15 AM | Barcelona | 5 - 2 | Real Betis |
07/1108:00 AM | Huesca | 1 - 1 | Eibar |
06/1115:00 PM | Elche | 1 - 1 | Celta de Vigo |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
02/1115:00 PM | Villarreal | 2 - 0 | Real Valladolid |
01/1115:00 PM | Valencia | 2 - 2 | Getafe |
01/1112:30 PM | Granada | 1 - 1 | Levante |
01/1110:00 AM | Celta de Vigo | 1 - 4 | Real Sociedad |
01/1108:00 AM | Real Betis | 3 - 1 | Elche |
31/1015:00 PM | Deportivo Alavés | 1 - 1 | Barcelona |
31/1012:30 PM | Osasuna | 1 - 3 | Atlético Madrid |
31/1010:15 AM | Athletic Club | 2 - 1 | Sevilla |
31/1008:00 AM | Real Madrid | 4 - 1 | Huesca |
30/1015:00 PM | Eibar | 0 - 2 | Cádiz |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
26/1015:00 PM | Levante | 1 - 1 | Celta de Vigo |
25/1015:00 PM | Real Sociedad | 4 - 1 | Huesca |
25/1012:30 PM | Getafe | 0 - 1 | Granada |
25/1010:00 AM | Cádiz | 0 - 0 | Villarreal |
25/1008:00 AM | Real Valladolid | 0 - 2 | Deportivo Alavés |
24/1014:00 PM | Atlético Madrid | 2 - 0 | Real Betis |
24/1011:30 AM | Sevilla | 0 - 1 | Eibar |
24/1011:30 AM | Osasuna | 1 - 0 | Athletic Club |
24/1009:00 AM | Barcelona | 1 - 3 | Real Madrid |
23/1014:00 PM | Elche | 2 - 1 | Valencia |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
18/1014:00 PM | Real Betis | 0 - 3 | Real Sociedad |
18/1011:30 AM | Huesca | 2 - 2 | Real Valladolid |
18/1011:30 AM | Deportivo Alavés | 0 - 2 | Elche |
18/1009:00 AM | Villarreal | 2 - 1 | Valencia |
18/1007:00 AM | Athletic Club | 2 - 0 | Levante |
18/1005:00 AM | Eibar | 0 - 0 | Osasuna |
17/1014:00 PM | Getafe | 1 - 0 | Barcelona |
17/1011:30 AM | Real Madrid | 0 - 1 | Cádiz |
17/1009:00 AM | Celta de Vigo | 0 - 2 | Atlético Madrid |
17/1006:00 AM | Granada | 1 - 0 | Sevilla |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
04/1014:00 PM | Barcelona | 1 - 1 | Sevilla |
04/1011:30 AM | Cádiz | 1 - 1 | Granada |
04/1009:00 AM | Levante | 0 - 2 | Real Madrid |
04/1007:00 AM | Deportivo Alavés | 1 - 0 | Athletic Club |
04/1005:00 AM | Osasuna | 2 - 0 | Celta de Vigo |
03/1014:00 PM | Valencia | 0 - 2 | Real Betis |
03/1011:30 AM | Elche | 0 - 0 | Huesca |
03/1011:30 AM | Real Sociedad | 3 - 0 | Getafe |
03/1009:00 AM | Atlético Madrid | 0 - 0 | Villarreal |
03/1006:00 AM | Real Valladolid | 1 - 2 | Eibar |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
12/0113:00 PM | Granada | 2 - 0 | Osasuna |
01/1014:30 PM | Celta de Vigo | 0 - 3 | Barcelona |
01/1012:00 PM | Sevilla | 1 - 0 | Levante |
01/1012:00 PM | Athletic Club | 0 - 1 | Cádiz |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
17/0313:00 PM | Sevilla | - | Elche |
16/0213:00 PM | Levante | - | Atlético Madrid |
06/0115:00 PM | Athletic Club | 2 - 3 | Barcelona |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
24/0213:00 PM | Barcelona | - | Elche |
09/0215:00 PM | Real Madrid | - | Getafe |
12/0115:30 PM | Atlético Madrid | 2 - 0 | Sevilla |
Tabla de posiciones
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Atlético Madrid | 18 | 15 | 2 | 1 | +28 | 47 |
2. Real Madrid | 19 | 12 | 4 | 3 | +18 | 40 |
3. Barcelona | 19 | 11 | 4 | 4 | +22 | 37 |
4. Sevilla | 19 | 11 | 3 | 5 | +10 | 36 |
5. Villarreal | 20 | 8 | 10 | 2 | +9 | 34 |
6. Real Sociedad | 20 | 8 | 7 | 5 | +13 | 31 |
7. Granada | 20 | 8 | 4 | 8 | -10 | 28 |
8. Real Betis | 20 | 8 | 3 | 9 | -8 | 27 |
9. Celta de Vigo | 20 | 6 | 6 | 8 | -7 | 24 |
10. Cádiz | 20 | 6 | 6 | 8 | -10 | 24 |
11. Levante | 19 | 5 | 8 | 6 | -1 | 23 |
12. Getafe | 18 | 6 | 5 | 7 | -2 | 23 |
13. Athletic Club | 18 | 6 | 3 | 9 | -1 | 21 |
14. Valencia | 20 | 4 | 8 | 8 | -3 | 20 |
15. Eibar | 20 | 4 | 8 | 8 | -4 | 20 |
16. Real Valladolid | 20 | 4 | 8 | 8 | -9 | 20 |
17. Osasuna | 20 | 4 | 7 | 9 | -10 | 19 |
18. Deportivo Alavés | 20 | 4 | 6 | 10 | -11 | 18 |
19. Elche | 18 | 3 | 8 | 7 | -9 | 17 |
20. Huesca | 20 | 1 | 10 | 9 | -15 | 13 |
Lo último

Fútbol Mundial »
Barcelona venció 2-0 a Elche por la fecha 20 de LaLiga Santander
De Jong y Riqui Puig dieron la victoria al Barcelona en Elche

Fútbol Mundial »
Real Madrid derrotó 4-1 al Alavés por la fecha 20 de LaLiga
Casemiro, Karim Benzema (2) y Eden Hazard anotaron los goles del Real Madrid

Fútbol Mundial »
Real Madrid vs. Alavés: Casemiro anotó de cabeza el 1-0 tras centro de Kroos
Casemiro abrió el marcador en el Real Madrid vs. Alavés a los 15'

Fútbol Mundial »
Renato Tapia tiene un nuevo compañero: Augusto Solari jugará en Celta
Eduardo Coudet asegura que el fichaje del mediocampista argentino es "una realidad"

Fútbol Mundial »
Real Madrid vs. Alavés: Sergio Ramos y Dani Carvajal se suman a las bajas del club madridista
Real Madrid enfrenta este sábado al Alavés desde las 3 p. m. por LaLiga Santander

Fútbol Mundial »
Atlético de Madrid ganó 2-1 al Eibar con doblete de Luis Suárez y sigue firme en la cima de LaLiga
Luis Suárez hizo al Atlético más líder de LaLiga Santander

Fútbol Mundial »
Burnley ganó 1-0 y puso fin a 68 partidos invicto del Liverpool en Anfield
Liverpool cayó y está a 6 puntos de la cima de la Premier League

Fútbol Mundial »
Atlético de Madrid vs. Eibar: Luis Suárez no perdonó en el área y marcó el empate 1-1
El Atlético de Madrid vs. Eibar corresponde a la fecha 18 de LaLiga española

Fútbol Mundial »
Atlético de Madrid vs. Eibar: Primer gol de un portero en casi diez años en la Primera española
Revive aquí el gol de penal del serbio Marko Dmitrovic contra Atlético de Madrid

Fútbol Mundial »
¿Marcelo Gallardo al Real Madrid? En Argentina afirman que Florentino Pérez quiere el Muñeco
"Florentino Pérez está desesperado por contratar a Marcelo Gallardo", señalan en Espn Argentina

Fútbol Mundial »
Celta con Renato Tapia cayó 2-1 ante Betis y sumó cuatro derrotas consecutivas
Tres caídas fueron por LaLiga y la otra por la Copa del Rey

Fútbol Mundial »
Renato Tapia intervino en el 0-1 del Celta de Vigo ante Betis por LaLiga
El Celta se puso adelante en el marcador, pero el Betis remontó antes del final del primer tiempo

Fútbol Mundial »
Renato Tapia confesó por qué decidió llegar a la Liga española
Renato Tapia fichó por el Celta de Vigo tras su salida del Feyenoord

Fútbol Mundial »
Real Madrid: Odegaard no se siente valorado por Zidane y pidió al club salir cedido
Desde su regreso a la disciplina madridista en un año sin fichajes y donde se esperaba un protagonismo mayor, Odegaard no ha jugado ningún partido completo

Fútbol Mundial »
Renato Tapia regresa a la convocatoria del Celta para el partido ante Betis
Renato Tapia se perdió el último partido del Celta de Vigo por sanción

Fútbol Mundial »
Lionel Messi: La sombra de una sanción al argentino preocupa al Barcelona
Messi fue expulsado ante el Athletic por primera vez como jugador del Barcelona

Fútbol Mundial »
Barcelona: Koeman dio dos días libres al plantel tras perder con Athletic
El Barcelona volverá a entrenar el miércoles pensando en el partido del jueves contra Cornellà

Fútbol Mundial »
Barcelona rechazó la salida del arquero brasileño Neto, reveló Ronald Koeman
Neto pidió irse del Barcelona en el presente mercado de pases

Fútbol Mundial »
Barcelona no fichará a Éric García del Manchester City en el presente mercado
Los candidatos a la presidencia decidieron no incorporar ahora al defensa si en junio puede llegar gratis

Fútbol Mundial »
Barcelona: La elecciones apuntan al 7 de marzo con la posibilidad del voto por correo
Las elecciones presidenciales, previstas para el 24 de enero, se aplazaron por la pandemia del COVID-19

Fútbol Mundial »
Atlético de Madrid: Moussa Dembélé se estrena con el grupo y en el Metropolitano
Moussa Dembélé llegó al Atlético de Madrid cedido por el Olympique de Lyon

Fútbol Mundial »
Barcelona confirmó que Laporta, Font y Freixa serán los candidatos a la presidencia
Las elecciones presidenciales del Barcelona se llevarán a cabo este 24 de enero

Fútbol Mundial »
Real Madrid hizo oficial la cesión de Jovic al Eintracht de Fráncfort
Luka Jovic, de 23 años, había brillado con el Eintracht de Fráncfort en la temporada 2018-2019 con 17 tantos en la Bundesliga

Fútbol Mundial »
Moussa Dembélé llega al Atlético de Madrid cedido por el Lyon
Atlético de Madrid pagará 1,5 millones de euros por la cesión

Fútbol Mundial »
Atlético de Madrid superó 2-0 al Sevilla y sigue firme en la cima de LaLiga
Atlético de Madrid se quedó con la victoria en el partido aplazado de la fecha 1 de LaLiga

Fútbol Mundial »
Atlético de Madrid a punto de concretar la llegada de Moussa Dembélé
El Atlético ya tiene un acuerdo con Moussa Dembélé y solo le resta cerrar la cesión con el Lyon

Fútbol Mundial »
