
Fixture
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
22/0214:30 PM | Werder Bremen | 1 - 1 | Stuttgart |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
18/0214:30 PM | Nürnberg | 0 - 0 | Borussia Dortmund |
17/0212:00 PM | Bayer Leverkusen | 2 - 0 | Fortuna Düsseldorf |
17/0209:30 AM | Eintracht Frankfurt | 1 - 1 | Borussia M'gladbach |
16/0212:30 PM | Hertha BSC | 1 - 1 | Werder Bremen |
16/0209:30 AM | Wolfsburg | 3 - 0 | Mainz 05 |
16/0209:30 AM | Stuttgart | 1 - 3 | RB Leipzig |
16/0209:30 AM | Hoffenheim | 3 - 0 | Hannover 96 |
16/0209:30 AM | Schalke 04 | 0 - 0 | Freiburg |
15/0214:30 PM | Augsburg | 2 - 3 | Bayern München |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
10/0212:00 PM | Fortuna Düsseldorf | 3 - 0 | Stuttgart |
10/0209:30 AM | Werder Bremen | 4 - 0 | Augsburg |
09/0212:30 PM | Bayern München | 3 - 1 | Schalke 04 |
09/0209:30 AM | Freiburg | 3 - 3 | Wolfsburg |
09/0209:30 AM | Hannover 96 | 2 - 0 | Nürnberg |
09/0209:30 AM | Borussia M'gladbach | 0 - 3 | Hertha BSC |
09/0209:30 AM | RB Leipzig | 0 - 0 | Eintracht Frankfurt |
09/0209:30 AM | Borussia Dortmund | 3 - 3 | Hoffenheim |
08/0214:30 PM | Mainz 05 | 1 - 5 | Bayer Leverkusen |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
03/0212:00 PM | Stuttgart | 2 - 2 | Freiburg |
03/0209:30 AM | Augsburg | 3 - 0 | Mainz 05 |
02/0212:30 PM | Schalke 04 | 0 - 2 | Borussia M'gladbach |
02/0209:30 AM | Nürnberg | 1 - 1 | Werder Bremen |
02/0209:30 AM | Hertha BSC | 0 - 1 | Wolfsburg |
02/0209:30 AM | Eintracht Frankfurt | 1 - 1 | Borussia Dortmund |
02/0209:30 AM | Bayer Leverkusen | 3 - 1 | Bayern München |
02/0209:30 AM | Hoffenheim | 1 - 1 | Fortuna Düsseldorf |
01/0214:30 PM | Hannover 96 | 0 - 3 | RB Leipzig |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
27/0112:00 PM | Fortuna Düsseldorf | 0 - 4 | RB Leipzig |
27/0109:30 AM | Bayern München | 4 - 1 | Stuttgart |
26/0112:30 PM | Werder Bremen | 2 - 2 | Eintracht Frankfurt |
26/0109:30 AM | Wolfsburg | 0 - 3 | Bayer Leverkusen |
26/0109:30 AM | Mainz 05 | 2 - 1 | Nürnberg |
26/0109:30 AM | Freiburg | 2 - 4 | Hoffenheim |
26/0109:30 AM | Borussia M'gladbach | 2 - 0 | Augsburg |
26/0109:30 AM | Borussia Dortmund | 5 - 1 | Hannover 96 |
25/0114:30 PM | Hertha BSC | 2 - 2 | Schalke 04 |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
20/0112:00 PM | Schalke 04 | 2 - 1 | Wolfsburg |
20/0109:30 AM | Nürnberg | 1 - 3 | Hertha BSC |
19/0112:30 PM | RB Leipzig | 0 - 1 | Borussia Dortmund |
19/0109:30 AM | Hannover 96 | 0 - 1 | Werder Bremen |
19/0109:30 AM | Augsburg | 1 - 2 | Fortuna Düsseldorf |
19/0109:30 AM | Eintracht Frankfurt | 3 - 1 | Freiburg |
19/0109:30 AM | Stuttgart | 2 - 3 | Mainz 05 |
19/0109:30 AM | Bayer Leverkusen | 0 - 1 | Borussia M'gladbach |
18/0114:30 PM | Hoffenheim | 1 - 3 | Bayern München |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
23/1212:00 PM | Hoffenheim | 1 - 1 | Mainz 05 |
23/1209:30 AM | Augsburg | 2 - 3 | Wolfsburg |
22/1212:30 PM | Eintracht Frankfurt | 0 - 3 | Bayern München |
22/1209:30 AM | Nürnberg | 0 - 1 | Freiburg |
22/1209:30 AM | Hannover 96 | 0 - 1 | Fortuna Düsseldorf |
22/1209:30 AM | Stuttgart | 1 - 3 | Schalke 04 |
22/1209:30 AM | RB Leipzig | 3 - 2 | Werder Bremen |
22/1209:30 AM | Bayer Leverkusen | 3 - 1 | Hertha BSC |
21/1214:30 PM | Borussia Dortmund | 2 - 1 | Borussia M'gladbach |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
19/1214:30 PM | Mainz 05 | 2 - 2 | Eintracht Frankfurt |
19/1214:30 PM | Freiburg | 1 - 1 | Hannover 96 |
19/1214:30 PM | Werder Bremen | 1 - 1 | Hoffenheim |
19/1214:30 PM | Bayern München | 1 - 0 | RB Leipzig |
19/1212:30 PM | Schalke 04 | 1 - 2 | Bayer Leverkusen |
18/1214:30 PM | Fortuna Düsseldorf | 2 - 1 | Borussia Dortmund |
18/1214:30 PM | Wolfsburg | 2 - 0 | Stuttgart |
18/1214:30 PM | Hertha BSC | 2 - 2 | Augsburg |
18/1212:30 PM | Borussia M'gladbach | 2 - 0 | Nürnberg |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
16/1212:00 PM | Eintracht Frankfurt | 2 - 1 | Bayer Leverkusen |
16/1209:30 AM | RB Leipzig | 4 - 1 | Mainz 05 |
15/1212:30 PM | Borussia Dortmund | 2 - 1 | Werder Bremen |
15/1209:30 AM | Fortuna Düsseldorf | 2 - 0 | Freiburg |
15/1209:30 AM | Hannover 96 | 0 - 4 | Bayern München |
15/1209:30 AM | Augsburg | 1 - 1 | Schalke 04 |
15/1209:30 AM | Stuttgart | 2 - 1 | Hertha BSC |
15/1209:30 AM | Hoffenheim | 0 - 0 | Borussia M'gladbach |
14/1214:30 PM | Nürnberg | 0 - 2 | Wolfsburg |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
09/1212:00 PM | Borussia M'gladbach | 3 - 0 | Stuttgart |
09/1209:30 AM | Mainz 05 | 1 - 1 | Hannover 96 |
08/1212:30 PM | Hertha BSC | 1 - 0 | Eintracht Frankfurt |
08/1209:30 AM | Wolfsburg | 2 - 2 | Hoffenheim |
08/1209:30 AM | Freiburg | 3 - 0 | RB Leipzig |
08/1209:30 AM | Bayer Leverkusen | 1 - 0 | Augsburg |
08/1209:30 AM | Schalke 04 | 1 - 2 | Borussia Dortmund |
08/1209:30 AM | Bayern München | 3 - 0 | Nürnberg |
07/1214:30 PM | Werder Bremen | 3 - 1 | Fortuna Düsseldorf |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
03/1214:30 PM | Nürnberg | 1 - 1 | Bayer Leverkusen |
02/1212:00 PM | Eintracht Frankfurt | 1 - 2 | Wolfsburg |
02/1209:30 AM | RB Leipzig | 2 - 0 | Borussia M'gladbach |
01/1212:30 PM | Hoffenheim | 1 - 1 | Schalke 04 |
01/1209:30 AM | Hannover 96 | 0 - 2 | Hertha BSC |
01/1209:30 AM | Werder Bremen | 1 - 2 | Bayern München |
01/1209:30 AM | Stuttgart | 1 - 0 | Augsburg |
01/1209:30 AM | Borussia Dortmund | 2 - 0 | Freiburg |
30/1114:30 PM | Fortuna Düsseldorf | 0 - 1 | Mainz 05 |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
25/1112:00 PM | Borussia M'gladbach | 4 - 1 | Hannover 96 |
25/1109:30 AM | Freiburg | 1 - 1 | Werder Bremen |
24/1112:30 PM | Schalke 04 | 5 - 2 | Nürnberg |
24/1109:30 AM | Wolfsburg | 1 - 0 | RB Leipzig |
24/1109:30 AM | Mainz 05 | 1 - 2 | Borussia Dortmund |
24/1109:30 AM | Augsburg | 1 - 3 | Eintracht Frankfurt |
24/1109:30 AM | Hertha BSC | 3 - 3 | Hoffenheim |
24/1109:30 AM | Bayern München | 3 - 3 | Fortuna Düsseldorf |
23/1114:30 PM | Bayer Leverkusen | 2 - 0 | Stuttgart |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
11/1112:00 PM | Eintracht Frankfurt | 3 - 0 | Schalke 04 |
11/1109:30 AM | RB Leipzig | 3 - 0 | Bayer Leverkusen |
10/1112:30 PM | Borussia Dortmund | 3 - 2 | Bayern München |
10/1109:30 AM | Nürnberg | 0 - 2 | Stuttgart |
10/1109:30 AM | Fortuna Düsseldorf | 4 - 1 | Hertha BSC |
10/1109:30 AM | Freiburg | 1 - 3 | Mainz 05 |
10/1109:30 AM | Werder Bremen | 1 - 3 | Borussia M'gladbach |
10/1109:30 AM | Hoffenheim | 2 - 1 | Augsburg |
09/1114:30 PM | Hannover 96 | 2 - 1 | Wolfsburg |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
04/1112:00 PM | Mainz 05 | 2 - 1 | Werder Bremen |
04/1109:30 AM | Borussia M'gladbach | 3 - 0 | Fortuna Düsseldorf |
03/1112:30 PM | Hertha BSC | 0 - 3 | RB Leipzig |
03/1109:30 AM | Wolfsburg | 0 - 1 | Borussia Dortmund |
03/1109:30 AM | Augsburg | 2 - 2 | Nürnberg |
03/1109:30 AM | Bayer Leverkusen | 1 - 4 | Hoffenheim |
03/1109:30 AM | Schalke 04 | 3 - 1 | Hannover 96 |
03/1109:30 AM | Bayern München | 1 - 1 | Freiburg |
02/1114:30 PM | Stuttgart | 0 - 3 | Eintracht Frankfurt |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
28/1012:00 PM | Werder Bremen | 2 - 6 | Bayer Leverkusen |
28/1009:30 AM | RB Leipzig | 0 - 0 | Schalke 04 |
28/1007:30 AM | Nürnberg | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt |
27/1011:30 AM | Hoffenheim | 4 - 0 | Stuttgart |
27/1008:30 AM | Fortuna Düsseldorf | 0 - 3 | Wolfsburg |
27/1008:30 AM | Mainz 05 | 1 - 2 | Bayern München |
27/1008:30 AM | Hannover 96 | 1 - 2 | Augsburg |
27/1008:30 AM | Borussia Dortmund | 2 - 2 | Hertha BSC |
26/1013:30 PM | Freiburg | 3 - 1 | Borussia M'gladbach |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
21/1011:00 AM | Borussia M'gladbach | 4 - 0 | Mainz 05 |
21/1008:30 AM | Hertha BSC | 1 - 1 | Freiburg |
20/1011:30 AM | Schalke 04 | 0 - 2 | Werder Bremen |
20/1008:30 AM | Wolfsburg | 1 - 3 | Bayern München |
20/1008:30 AM | Augsburg | 0 - 0 | RB Leipzig |
20/1008:30 AM | Stuttgart | 0 - 4 | Borussia Dortmund |
20/1008:30 AM | Bayer Leverkusen | 2 - 2 | Hannover 96 |
20/1008:30 AM | Nürnberg | 1 - 3 | Hoffenheim |
19/1013:30 PM | Eintracht Frankfurt | 7 - 1 | Fortuna Düsseldorf |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
07/1011:00 AM | RB Leipzig | 6 - 0 | Nürnberg |
07/1008:30 AM | Hoffenheim | 1 - 2 | Eintracht Frankfurt |
07/1006:30 AM | Freiburg | 0 - 0 | Bayer Leverkusen |
06/1011:30 AM | Bayern München | 0 - 3 | Borussia M'gladbach |
06/1008:30 AM | Fortuna Düsseldorf | 0 - 2 | Schalke 04 |
06/1008:30 AM | Mainz 05 | 0 - 0 | Hertha BSC |
06/1008:30 AM | Hannover 96 | 3 - 1 | Stuttgart |
06/1008:30 AM | Borussia Dortmund | 4 - 3 | Augsburg |
05/1013:30 PM | Werder Bremen | 2 - 0 | Wolfsburg |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
30/0911:00 AM | Augsburg | 4 - 1 | Freiburg |
30/0908:30 AM | Eintracht Frankfurt | 4 - 1 | Hannover 96 |
29/0911:30 AM | Bayer Leverkusen | 2 - 4 | Borussia Dortmund |
29/0908:30 AM | Nürnberg | 3 - 0 | Fortuna Düsseldorf |
29/0908:30 AM | Wolfsburg | 2 - 2 | Borussia M'gladbach |
29/0908:30 AM | Stuttgart | 2 - 1 | Werder Bremen |
29/0908:30 AM | Hoffenheim | 1 - 2 | RB Leipzig |
29/0908:30 AM | Schalke 04 | 1 - 0 | Mainz 05 |
28/0913:30 PM | Hertha BSC | 2 - 0 | Bayern München |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
26/0913:30 PM | Mainz 05 | 0 - 0 | Wolfsburg |
26/0913:30 PM | Borussia M'gladbach | 3 - 1 | Eintracht Frankfurt |
26/0913:30 PM | RB Leipzig | 2 - 0 | Stuttgart |
26/0913:30 PM | Borussia Dortmund | 7 - 0 | Nürnberg |
26/0911:30 AM | Fortuna Düsseldorf | 1 - 2 | Bayer Leverkusen |
25/0913:30 PM | Freiburg | 1 - 0 | Schalke 04 |
25/0913:30 PM | Hannover 96 | 1 - 3 | Hoffenheim |
25/0913:30 PM | Bayern München | 1 - 1 | Augsburg |
25/0911:30 AM | Werder Bremen | 3 - 1 | Hertha BSC |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
23/0911:00 AM | Eintracht Frankfurt | 1 - 1 | RB Leipzig |
23/0908:30 AM | Bayer Leverkusen | 1 - 0 | Mainz 05 |
22/0911:30 AM | Schalke 04 | 0 - 2 | Bayern München |
22/0908:30 AM | Nürnberg | 2 - 0 | Hannover 96 |
22/0908:30 AM | Wolfsburg | 1 - 3 | Freiburg |
22/0908:30 AM | Augsburg | 2 - 3 | Werder Bremen |
22/0908:30 AM | Hertha BSC | 4 - 2 | Borussia M'gladbach |
22/0908:30 AM | Hoffenheim | 1 - 1 | Borussia Dortmund |
21/0913:30 PM | Stuttgart | 0 - 0 | Fortuna Düsseldorf |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
16/0911:00 AM | Freiburg | 3 - 3 | Stuttgart |
16/0908:30 AM | Werder Bremen | 1 - 1 | Nürnberg |
15/0911:30 AM | Borussia M'gladbach | 2 - 1 | Schalke 04 |
15/0908:30 AM | Fortuna Düsseldorf | 2 - 1 | Hoffenheim |
15/0908:30 AM | Wolfsburg | 2 - 2 | Hertha BSC |
15/0908:30 AM | Mainz 05 | 2 - 1 | Augsburg |
15/0908:30 AM | RB Leipzig | 3 - 2 | Hannover 96 |
15/0908:30 AM | Bayern München | 3 - 1 | Bayer Leverkusen |
14/0913:30 PM | Borussia Dortmund | 3 - 1 | Eintracht Frankfurt |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
02/0911:00 AM | Schalke 04 | 0 - 2 | Hertha BSC |
02/0908:30 AM | RB Leipzig | 1 - 1 | Fortuna Düsseldorf |
01/0911:30 AM | Stuttgart | 0 - 3 | Bayern München |
01/0908:30 AM | Nürnberg | 1 - 1 | Mainz 05 |
01/0908:30 AM | Augsburg | 1 - 1 | Borussia M'gladbach |
01/0908:30 AM | Eintracht Frankfurt | 1 - 2 | Werder Bremen |
01/0908:30 AM | Bayer Leverkusen | 1 - 3 | Wolfsburg |
01/0908:30 AM | Hoffenheim | 3 - 1 | Freiburg |
31/0813:30 PM | Hannover 96 | 0 - 0 | Borussia Dortmund |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
26/0811:00 AM | Borussia Dortmund | 4 - 1 | RB Leipzig |
26/0808:30 AM | Mainz 05 | 1 - 0 | Stuttgart |
25/0811:30 AM | Borussia M'gladbach | 2 - 0 | Bayer Leverkusen |
25/0808:30 AM | Fortuna Düsseldorf | 1 - 2 | Augsburg |
25/0808:30 AM | Wolfsburg | 2 - 1 | Schalke 04 |
25/0808:30 AM | Freiburg | 0 - 2 | Eintracht Frankfurt |
25/0808:30 AM | Werder Bremen | 1 - 1 | Hannover 96 |
25/0808:30 AM | Hertha BSC | 1 - 0 | Nürnberg |
24/0813:30 PM | Bayern München | 3 - 1 | Hoffenheim |
Tabla de posiciones
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Borussia Dortmund | 22 | 15 | 6 | 1 | +31 | 51 |
2. Bayern München | 22 | 15 | 3 | 4 | +24 | 48 |
3. Borussia M'gladbach | 22 | 13 | 4 | 5 | +20 | 43 |
4. RB Leipzig | 22 | 12 | 5 | 5 | +22 | 41 |
5. Bayer Leverkusen | 22 | 11 | 3 | 8 | +7 | 36 |
6. Wolfsburg | 22 | 10 | 5 | 7 | +5 | 35 |
7. Eintracht Frankfurt | 22 | 9 | 7 | 6 | +13 | 34 |
8. Hoffenheim | 22 | 8 | 9 | 5 | +12 | 33 |
9. Werder Bremen | 23 | 8 | 8 | 7 | +4 | 32 |
10. Hertha BSC | 22 | 8 | 8 | 6 | +3 | 32 |
11. Mainz 05 | 22 | 7 | 6 | 9 | -13 | 27 |
12. Fortuna Düsseldorf | 22 | 7 | 4 | 11 | -16 | 25 |
13. Freiburg | 22 | 5 | 9 | 8 | -8 | 24 |
14. Schalke 04 | 22 | 6 | 5 | 11 | -7 | 23 |
15. Augsburg | 22 | 4 | 6 | 12 | -9 | 18 |
16. Stuttgart | 23 | 4 | 4 | 15 | -32 | 16 |
17. Hannover 96 | 22 | 3 | 5 | 14 | -27 | 14 |
18. Nürnberg | 22 | 2 | 7 | 13 | -29 | 13 |
Lo último

Fútbol Mundial »
Bayern cayó 3-1 ante Leverkusen y el Dortmund le arrebató el segundo lugar
Borussia Dortmund empató (1-1) en Frankfurt ante el Eintracht

Fútbol Mundial »
Borussia Dortmund superó 4-3 al Augsburgo con 'hat-trick' de Paco Alcácer
Paco Alcácer partió al Dortmund como préstamo del Barcelona

Fútbol Mundial »
Thomas Müller marcó el primer gol de la temporada 2018/2019 en la Bundesliga
Bayern Munich superó 3-1 al Hoffenheim

Fútbol Mundial »
Hamburgo descendió y su hinchada interrumpió el partido con bengalas
Paolo Guerrero jugó seis temporadas en el Hamburgo

Fútbol Mundial »
Bayern Munich se proclamó campeón de Alemania por sexta vez consecutiva
Este sábado venció 4-1 al Augsburgo

Fútbol Mundial »
Alemania: Bayern cayó 2-1 ante Leipzig, pero sigue teniendo el título a un paso
Tiene otra chance el próximo sábado ante Borussia Dortmund

Fútbol Mundial »
Hamburgo: cruces funerarias y amenazas aparecieron en su estadio
Como se recuerda, el exequipo de Paolo Guerrero está cerca de descender

Fútbol Mundial »
Con un doblete de Eden Hazard, Chelsea regresó al triunfo en la Premier League
Los 'blues' golearon 3-0 al West Brom

Fútbol Mundial »
Bayern Munich superó 2-0 al Mainz con goles de Ribéry y James
El club bávaro sigue como único líder

Fútbol Mundial »
James Rodríguez: paró de pecho el balón y marcó un golazo de volea con Bayern
El colombiano marcó el 2-0 sobre el Mainz 05

Fútbol Mundial »
James Rodríguez y Sebastián Rudy casi se van a las manos en práctica del Bayern
El DT del Bayern minimizó el incidente con la exigencia que él solicita

Fútbol Mundial »
James Rodríguez: su golazo de tiro libre en triunfo del Bayern sobre Leverkusen
Los bávaros ganaron 3-1 al Bayer Leverkusen

Fútbol Mundial »
James sufrió conmoción cerebral leve y su DT dijo que "no recordaba el resultado"
Chocó con un jugador del Borussia Mönchengladbach

Fútbol Mundial »
Claudio Pizarro se lesionó en el calentamiento previo al Colonia-Bremen
El delantero peruano iba a ser titular frente a su ex equipo

Fútbol Mundial »
Borussia Monchengladbach venció 2-0 al Werder Bremen y se acerca a la cabeza
Dortmund sigue en la punta pese a la derrota y Bayern Munich goleó

Fútbol Mundial »
Bayern Munich sigue sin encontrar el ritmo y empató 2-2 con Wolfsburgo
El portero que reemplazó a Neuer cometió un blooper en el primer gol del Wolfsburgo

Fútbol Mundial »
James Rodríguez anotó en la goleada del Bayern Munich sobre Schalke
Fue el primer gol del colombiano en la Bundesliga

Fútbol Mundial »
Hamburgo: Müller anotó a los siete minutos y se lesionó al festejar
Ocurrió en el duelo ante Augsburgo por la Bundesliga

Fútbol Mundial »
Bayern Munich ganó 3-1 a Bayer Leverkusen en arranque de Bundesliga
Corentin Tolisso fue una de las figuras bávaras

Fútbol Mundial »
Philipp Lahm regaló su cinta de capitán a un hincha del Bayern Munich
El alemán jugó su último partido como futbolista profesional

Fútbol Mundial »
Xabi Alonso y Philipp Lahm le dicen adiós al fútbol con el título del Bayern
El Bayern Munich ganó 4-1 al Friburgo

Fútbol Mundial »
Marc Bartra lloró tras volver a jugar con el Dortmund
El defensa español volvió al terrero luego del resultar herido del atentado al bus del Dortmund

Fútbol Mundial »
Bayern Munich se coronó campeón de la Bundesliga por quinto año consecutivo
Goleó 6-0 al Wolfsburgo

Fútbol Mundial »
Bayern Munich concedió nuevo empate y suma cuatro partidos sin ganar
El equipo de Ancelotti no pudo con el Mainz en la Bundesliga

Fútbol Mundial »
Bayern Munich igualó sin goles con el Leverkusen en la Bundesliga
Ancelotti alineó un equipo sin algunos titulares

Fútbol Mundial »
Bayern Munich goleó 4-1 al Dortmund antes de enfrentar al Real Madrid
Su goleador Robert Lewandowski salió con un problema en el hombro

Fútbol Mundial »
Bayern Munich encajó su segunda derrota en Bundesliga ante Hoffenheim
Partido correspondiente a la fecha 27 de la Bundesliga

Fútbol Mundial »
Bayern Munich goleó 3-0 al Frankfurt y se acerca a su quinto título
Diez puntos lo separa del Leipzig, segundo lugar en la Bundesliga

Fútbol Mundial »
Bayern ganó en el descuento y amplía su ventaja por derrota de Leipzig
Los bávaros superaron 2-0 al Ingolstadt

Fútbol Mundial »
Bayern Munich empató 1-1 con Schalke 04 por la Bundesliga
Lewandowski abrió el marcador y Naldo puso la paridad

Fútbol Mundial »
Bojan Krkic jugará como cedido en el Mainz 05 hasta final de temporada
El ex Barcelona pertenece al Stoke City

Fútbol Mundial »
Xabi Alonso dejará el fútbol al final de temporada, según 'Sport Bild'
La directiva le da opción de cambiar su decisión y ampliar contrato

Fútbol Mundial »
Claudio Pizarro es nominado al equipo latino de la Bundesliga
El 'Bombardero' podría estar entre los mejores de la primer ronda del certamen

Fútbol Mundial »
Bayern termina el año líder en la Bundesliga tras vencer 3-0 al Leipzig
Ambos llegaban empatados a este partido

Fútbol Mundial »
Bayern Munich venció al Darmstadt con gol de Douglas Costa
Los bávaros comparten la punta con el RB Leipzig

Fútbol Mundial »
Wolfsburgo de Carlos Ascues despidió a su director deportivo
Ven en Klaus Allofs al responsable de la crisis deportiva del club

Fútbol Mundial »
Hamburgo ganó su primer partido de la temporada en la fecha 13
El 'Dinosaurio' venció 2-0 al Darmstadt de visita

Fútbol Mundial »
Claudio Pizarro vuelve contra el Schalke: "Me siento bien y en forma"
Será el estreno del 'Bombardero' en la presente Bundesliga

Fútbol Mundial »
Bayern no falla, pero Leipzig también gana y presiona en Bundesliga
El Bremen de Pizarro sigue sin levantar cabeza