Tabla de posiciones Liga 1 2026: Resultados Fecha 13 Apertura
El Torneo Apertura de la Liga 1 2026 entra en una etapa decisiva y la fecha 13 se perfila como determinante en la lucha por el primer título del año. Con Alianza Lima y Los Chankas como principales candidatos, cada resultado empieza a pesar en la tabla. La jornada se desarrolla entre el sábado 2 y el lunes 4 de mayo, con movimientos constantes en la clasificación.
La fecha arrancó en el Estadio Héroes de San Ramón, donde FC Cajamarca venció 3-2 a Sport Boys y cortó una larga racha sin triunfos. Luego, ADT superó 1-0 a Atlético Grau con un gol de Jordan Guivin al primer minuto, firmando la anotación más rápida del torneo. Más tarde, Cienciano se impuso 1-0 a Comerciantes Unidos con un tanto agónico de Neri Bandiera, mientras que Alianza Lima cerró el sábado con una victoria 2-1 sobre CD Moquegua, gracias a los goles de Eryc Castillo y Federico Girotti.
El domingo dejó resultados relevantes: Sporting Cristal igualó con Cusco FC en el Alberto Gallardo, mientras que Universitario goleó 4-1 a Juan Pablo II College en Trujillo, recuperando terreno en la tabla.
Tabla de posiciones de la fecha 13 del Torneo Apertura
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
| 1 | Alianza Lima | 13 | 10 | 2 | 1 | 24 | 6 | 18 | 32 |
| 2 | Los Chankas | 12 | 9 | 3 | 0 | 21 | 14 | 7 | 29 |
| 3 | Cienciano | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | 16 | 11 | 26 |
| 4 | Universitario | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 13 | 9 | 24 |
| 5 | Melgar | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 16 | 4 | 20 |
| 6 | Cusco FC | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 | 20 |
| 7 | Comerciantes Unidos | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 16 | 1 | 19 |
| 8 | Alianza Atlético | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 12 | 3 | 17 |
| 9 | ADT | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 15 | 1 | 16 |
| 10 | UTC | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 20 | -2 | 16 |
| 11 | CD Moquegua | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 20 | -5 | 16 |
| 12 | Sporting Cristal | 12 | 5 | 2 | 6 | 22 | 22 | 0 | 15 |
| 13 | Juan Pablo II | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 31 | -12 | 15 |
| 14 | Deportivo Garcilaso | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 | 13 |
| 15 | Sport Boys | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 | 12 |
| 16 | Sport Huancayo | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 22 | -7 | 12 |
| 17 | Atlético Grau | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 14 | -5 | 10 |
| 18 | FC Cajamarca | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 | 24 | -8 | 9 |
Lo que falta para cerrar la jornada
La jornada se completa en Andahuaylas, donde Los Chankas enfrentan a Deportivo Garcilaso con la obligación de hacerse fuertes en casa tras su última caída, en un contexto donde la pelea por el Apertura sigue totalmente abierta.