Hace 38 minutos

Así va la tabla de posiciones y de mejores terceros del Mundial 2026

Consulta la tabla de posiciones del Mundial 2026.
La fase de grupos del Mundial 2026 entra en su recta final: consulta la tabla de posiciones, partidos y resultados del torneo de la FIFA.

Se mueve la tabla de posiciones del Mundial 2026. La Copa del Mundo sigue su marcha y las 48 selecciones participantes buscan sumar la mayor cantidad de puntos para avanzar a la fase eliminatoria del torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá. A lo largo de la fase de grupos, los equipos competirán por ubicarse en los primeros lugares de sus respectivas zonas, por lo que cada partido puede resultar decisivo en la lucha por la clasificación. 

¿Cómo se clasifica a dieciseisavos de final del Mundial 2026?

El Mundial 2026 estrenó un nuevo formato con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Clasificarán a los dieciseisavos de final los dos primeros de cada grupo, además de los ocho mejores terceros de toda la fase de grupos. De esta manera, un total de 32 selecciones avanzarán a la etapa de eliminación directa, donde comenzarán los cruces a partido único rumbo a la gran final.

Grupo A

1. México — PJ: 2 | PG: 2 | PE: 0 | PP: 0 | DG: +3 | Pts: 6

2. Corea del Sur — PJ: 2 | PG: 1 | PE: 0 | PP: 1 | DG: 0 | Pts: 3

3. República Checa — PJ: 2 | PG: 0 | PE: 1 | PP: 1 | DG: -1 | Pts: 1

4. Sudáfrica — PJ: 2 | PG: 0 | PE: 1 | PP: 1 | DG: -2 | Pts: 1

Grupo B

1. Canadá — PJ: 2 | PG: 1 | PE: 1 | PP: 0 | DG: 6 | Pts: 4

2. Suiza — PJ: 2 | PG: 1 | PE: 1 | PP: 0 | DG: 3 | Pts: 4

3. Bosnia y Herzegovina — PJ: 2 | PG: 0 | PE: 1 | PP: 1 | DG: -3 | Pts: 1

4. Qatar — PJ: 2 | PG: 0 | PE: 1 | PP: 1 | DG: -6 | Pts: 1

Grupo C

1. Brasil — PJ: 2 | PG: 1 | PE: 1 | PP: 0 | DG: 3 | Pts: 4

2. Marruecos — PJ: 2 | PG: 1 | PE: 1 | PP: 0 | DG: 1 | Pts: 4

3. Escocia — PJ: 2 | PG: 1 | PE: 0 | PP: 1 | DG: 0 | Pts: 3

4. Haití — PJ: 2 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 2 | DG: -4 | Pts: 0

Grupo D

1. Estados Unidos — PJ: 2 | PG: 2 | PE: 0 | PP: 0 | DG: 5 | Pts: 6

2. Australia — PJ: 2 | PG: 1 | PE: 0 | PP: 1 | DG: 0 | Pts: 3

3. Paraguay — PJ: 2 | PG: 1 | PE: 0 | PP: 1 | DG: -2 | Pts: 3

4. Turquía — PJ: 2 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 2 | DG: -3 | Pts: 0

Grupo E

1. Alemania — PJ: 2 | PG: 2 | PE: 0 | PP: 0 | DG: 7 | Pts: 6

2. Costa de Marfil — PJ: 2 | PG: 1 | PE: 0 | PP: 1 | DG: 0 | Pts: 3

3. Ecuador — PJ: 2 | PG: 0 | PE: 1 | PP: 1 | DG: -1 | Pts: 1

4. Curazao — PJ: 2 | PG: 0 | PE: 1 | PP: 1 | DG: -6 | Pts: 1

Grupo F

1. Países Bajos — PJ: 2 | PG: 1 | PE: 1 | PP: 0 | DG: 4 | Pts: 4

2. Japón — PJ: 2 | PG: 1 | PE: 1 | PP: 0 | DG: 4 | Pts: 4

3. Suecia — PJ: 2 | PG: 1 | PE: 0 | PP: 1 | DG: 0 | Pts: 3

4. Túnez — PJ: 2 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 2 | DG: -8 | Pts: 0

Grupo G

1. Egipto — PJ: 2 | PG: 1 | PE: 1 | PP: 0 | DG: 2 | Pts: 4

2. Irán — PJ: 2 | PG: 0 | PE: 2 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 2

3. Bélgica — PJ: 2 | PG: 0 | PE: 2 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 2

4. Nueva Zelanda — PJ: 2 | PG: 0 | PE: 1 | PP: 1 | DG: -2 | Pts: 1

Grupo H

1. España — PJ: 2 | PG: 1 | PE: 0 | PP: 0 | DG: 4 | Pts: 4

2. Uruguay — PJ: 2 | PG: 0 | PE: 2 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 2

3. Cabo Verde — PJ: 2 | PG: 0 | PE: 2 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 2

4. Arabia Saudita — PJ: 2 | PG: 0 | PE: 1 | PP: 1 | DG: -4 | Pts: 1

Grupo I

1. Francia — PJ: 2 | PG: 2 | PE: 0 | PP: 0 | DG: 5 | Pts: 6

2. Noruega — PJ: 2 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 0 | DG: 4 | Pts: 6

3. Senegal — PJ: 2 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 2 | DG: -3 | Pts: 0

3. Irak — PJ: 2 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 2 | DG: -6 | Pts: 0

Grupo J

1. Argentina — PJ: 2 | PG: 2 | PE: 0 | PP: 0 | DG: 5 | Pts: 6

2. Austria — PJ: 2 | PG: 1 | PE: 0 | PP: 1 | DG: 0 | Pts: 3

3. Argelia — PJ: 2 | PG: 1 | PE: 0 | PP: 1 | DG: -2 | Pts: 3

4. Jordania — PJ: 2 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 2 | DG: -3 | Pts: 0

Grupo K

1. Colombia — PJ: 2 | P2: 1 | PE: 0 | PP: 0 | DG:3 | Pts: 6

2. Portugal — PJ: 2 | PG: 1 | PE: 1 | PP: 0 | DG: 5 | Pts: 4

3. RD del Congo — PJ: 2 | PG: 0 | PE: 1 | PP: 1 | DG:-1 | Pts: 1

4. Uzbekistán — PJ: 2 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 2 | DG: -7 | Pts: 0

Grupo L

1. Inglaterra — PJ: 2 | PG: 1 | PE: 1 | PP: 0 | DG: 2 | Pts: 4

2. Ghana — PJ: 2 | PG: 1 | PE: 1 | PP: 0 | DG: 1 | Pts: 4

3. Croacia — PJ: 2 | PG: 1 | PE: 0 | PP: 1 | DG: -1 | Pts: 3

4. Panamá — PJ: 2 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 2 | DG: -2 | Pts: 0

Tabla de posiciones mejores terceros del Mundial 2026

1. Suecia — PJ: 2 | PG: 1 | PE: 0 | PP: 1 | DG: 0 | Pts: 3

2. Escocia — PJ: 2 | PG: 1 | PE: 0 | PP: 1 | DG: 0 | Pts: 3

3. Argelia — PJ: 2 | PG: 1 | PE: 0 | PP: 1 | DG: -2 | Pts: 3

4. Paraguay — PJ: 2 | PG: 1 | PE: 0 | PP: 1 | DG: -2 | Pts: 3

5. Cabo Verde — PJ: 2 | PG: 0 | PE: 2 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 2

6. Bèlgica — PJ: 2 | PG: 0 | PE: 2 | PP: 0 | DG: 0 | Pts: 3

7. Croacia — PJ: 1 | PG: 1 | PE: 0 | PP:0 | DG: -1 | Pts: 3

8. RD Congo — PJ: 2 | PG: 0 | PE: 1 | PP: 0 | DG:-1 | Pts: 1

9. Repùblica Checa — PJ: 2 | PG: 0 | PE: 1 | PP: 0 | DG: -1 | Pts: 1

10. Ecuador — PJ: 2 | PG: 0 | PE: 1 | PP: 1 | DG: -1 | Pts: 1

11. Bosnia — PJ: 2 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 1 | DG: -3 | Pts: 1

12. Senegal — PJ: 2 | PG: 2 | PE: 0 | PP: 2 | DG: -3 | Pts: 0

Etiquetas:
Relacionadas