Así marchan las tablas del Descentralizado

Garcilaso espera vencer a Pacífico y jugar los play off ante Universitario.

Imagen no encontrada

Por: AmericaNoticias


Fecha 44:


 


San Martín 0-1 Cienciano León de Huánuco 0-1 Juan Aurich Inti Gas 2-4 UTC Alianza Lima 1-1 U. César Vallejo Real Garcilaso vs Pacífico FC Sporting Cristal vs FBC Melgar Unión Comercio vs Sport Huancayo José Gálvez vs Universitario


 


 


Tabla de la Liguilla Impar


 





















Pos. Equipo PTS PJ  
1 Real Garcilaso 74 43  
2 Sporting Cristal 72 43  
3 Alianza Lima 70 44  
4 César Vallejo 69 44  
5 Sport Huancayo 56 43  
6 Melgar 50 43  
7 Pacífico FC 44 43  
8 Unión Comercio 41 43  

 


 


Tabla de la Liguilla Par


 





















Pos. Equipo PTS PJ  
1 Universitario 75 43  
2 UTC 68 44  
3 Inti Gas 63 43  
4 Juan Aurich 60 44  
5 Cienciano 59 44  
6 León de Huánuco 56 43  
7 San Martín 49 44  
8 José Gálvez 38 43  

 


 


Tabla de Posiciones General


 





































Pos Equipos PTS PJ PG PE PP
1 Universitario 75 43 21 12 10
2 Real Garcilaso 74 43 21 12 10
3 Sporting Cristal 72 43 21 9 13
4 Alianza Lima 70 44 19 12 13
5 César Vallejo 69 44 18 15 11
6 UTC 68 44 19 11 14
7 Inti Gas 63 44 17 12 15
8 Juan Aurich 62 44 17 11 16
9 Cienciano 59 44 15 14 15
10 León de Huánuco 56 44 14 14 16
11 Sport Huancayo 56 43 14 14 15
12 Melgar 50 43 10 20 13
13 San Martín 49 44 12 11 21
14 Pacífico FC 44 43 10 14 19
15 Unión Comercio 41 43 11 11 22
16 José Gálvez 38 43 10 8 25

Relacionadas