Fútbol Peruano

Alianza Lima, el de mayor asistencia y recaudación en Torneo del Inca

Foto: Comando Svr
Foto: Comando Svr

Los hinchas blanquiazules se impusieron tanto de local como de visita.

Si bien Alianza Lima no pudo llevarse el título del Torneo del Inca 2015, lo que se vio el domingo en el Estadio Nacional fue la cereza que coronó una gran campaña para los hinchas blanquiazules, que pintaron el coloso con colores íntimos.

De acuerdo a las cifras de la Asociación Peruana de Fútbol Profesional (ADFP), el cuadro victoriano fue el equipo con mayor asistencia (local y visita) y recaudación en el primer certamen del año.

Los blanquiazules llevaron un total de 124 mil 253 espectadores, logrando una recaudación bruta de un poco más de dos millones de soles (2.008.182,30).

En segundo lugar aparece el campeón del certamen, César Vallejo con 97,962 total de espectadores y una recaudación de 1.379.797,92 soles.

Mientras que Universitario cierra el podio. El elenco crema llevó 71.061 espectadores y recaudó 420.640,90 soles.

Clubes / Asis. Locales / Asis. visitantes / Total / Recaudación bruta


1. Alianza Lima / 76.017 / 48.236 / 124.253 / 2.008.182,30

2. César Vallejo / 49.004 / 48.958 / 97.962 / 1.379.797,92

3. Universitario / 27.471 / 43.590 / 71.061 / 420.640,90

4. Real Garcilaso / 29.155 / 30.349 / 59.504 / 300.958,05

5. FBC Melgar / 37.683 / 20.463 / 58.146 / 660.432,30

6. San Martín / 7.258 / 47.590 / 54.848 / 204.159,76

7. Sport Loreto / 32.836 / 18.495 / 51.331 / 572.741,00

8. Cienciano / 34.897 / 16.129 / 51.026 / 479.965,40

9. Sporting Cristal / 12.619 / 29.522 / 42.141 / 196.461,70

10. Alianza Atlético / 24.664 / 15.359 / 40.023 / 487.851,48

11. Sport Huancayo / 13.355 / 25.373 / 38.728 / 203.472,00

12. UTC / 21.997 / 15.229 / 37.226 / 283.965,26

13. León / 18.341 / 17.147 / 35.488 / 192.032,60

14. Municipal / 23.186 / 11.293 / 34.479 / 371.419,00

15. Juan Aurich / 10.971 / 21.103 / 32.074 / 74.151,46

16. Ayacucho FC / 13.190 / 14.714 / 27.904 / 139.009,60

17. Unión Comercio / 4.185 / 13.279 / 17.464 / 86.496,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas relacionadas