
Fixture
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
17/0414:30 PM | Real Madrid | 1 - 1 | Athletic Club |
17/0412:30 PM | Valencia | 1 - 2 | Getafe |
17/0412:30 PM | Espanyol | 0 - 1 | Eibar |
16/0414:30 PM | Villarreal | 2 - 1 | CD Leganés |
16/0414:00 PM | Celta de Vigo | 2 - 2 | Barcelona |
16/0412:30 PM | Deportivo La Coruña | 0 - 0 | Sevilla |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
14/0413:45 PM | Málaga | 1 - 2 | Real Madrid |
14/0411:30 AM | Getafe | 1 - 0 | Espanyol |
14/0409:15 AM | Atlético Madrid | 3 - 0 | Levante |
14/0405:00 AM | Eibar | 0 - 1 | Deportivo Alavés |
13/0413:45 PM | Athletic Club | 2 - 3 | Deportivo La Coruña |
13/0411:30 AM | CD Leganés | 1 - 0 | Celta de Vigo |
13/0411:30 AM | Las Palmas | 0 - 1 | Real Sociedad |
13/0409:15 AM | Barcelona | 2 - 1 | Valencia |
13/0406:00 AM | Sevilla | 2 - 2 | Villarreal |
12/0414:00 PM | Girona | 0 - 1 | Real Betis |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
08/0414:00 PM | Villarreal | 1 - 3 | Athletic Club |
07/0413:45 PM | Valencia | 1 - 0 | Espanyol |
07/0411:30 AM | Real Sociedad | 5 - 0 | Girona |
07/0409:15 AM | Real Madrid | 1 - 1 | Atlético Madrid |
07/0405:00 AM | Levante | 2 - 1 | Las Palmas |
06/0413:45 PM | Barcelona | 3 - 1 | CD Leganés |
06/0411:30 AM | Real Betis | 2 - 0 | Eibar |
06/0409:15 AM | Celta de Vigo | 4 - 0 | Sevilla |
06/0406:00 AM | Deportivo Alavés | 2 - 0 | Getafe |
05/0414:00 PM | Deportivo La Coruña | 3 - 2 | Málaga |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
01/0414:00 PM | Getafe | 0 - 1 | Real Betis |
31/0313:45 PM | Atlético Madrid | 1 - 0 | Deportivo La Coruña |
31/0311:30 AM | Málaga | 1 - 0 | Villarreal |
31/0311:30 AM | Eibar | 0 - 0 | Real Sociedad |
31/0309:15 AM | CD Leganés | 0 - 1 | Valencia |
31/0305:00 AM | Espanyol | 0 - 0 | Deportivo Alavés |
30/0313:45 PM | Sevilla | 2 - 2 | Barcelona |
30/0311:30 AM | Las Palmas | 0 - 3 | Real Madrid |
30/0309:15 AM | Athletic Club | 1 - 1 | Celta de Vigo |
30/0306:00 AM | Girona | 1 - 1 | Levante |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
17/0314:45 PM | Real Madrid | 6 - 3 | Girona |
17/0312:30 PM | Celta de Vigo | 0 - 0 | Málaga |
17/0312:30 PM | Villarreal | 2 - 1 | Atlético Madrid |
17/0310:15 AM | Barcelona | 2 - 0 | Athletic Club |
17/0306:00 AM | CD Leganés | 2 - 1 | Sevilla |
16/0314:45 PM | Real Betis | 3 - 0 | Espanyol |
16/0312:30 PM | Real Sociedad | 1 - 2 | Getafe |
16/0310:15 AM | Valencia | 3 - 1 | Deportivo Alavés |
16/0307:00 AM | Deportivo La Coruña | 1 - 1 | Las Palmas |
15/0315:00 PM | Levante | 2 - 1 | Eibar |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
11/0315:00 PM | Deportivo Alavés | 1 - 3 | Real Betis |
10/0314:45 PM | Athletic Club | 2 - 0 | CD Leganés |
10/0312:30 PM | Las Palmas | 0 - 2 | Villarreal |
10/0310:15 AM | Atlético Madrid | 3 - 0 | Celta de Vigo |
10/0306:00 AM | Espanyol | 2 - 1 | Real Sociedad |
09/0314:45 PM | Málaga | 0 - 2 | Barcelona |
09/0312:30 PM | Getafe | 0 - 1 | Levante |
09/0310:15 AM | Sevilla | 0 - 2 | Valencia |
09/0307:00 AM | Eibar | 1 - 2 | Real Madrid |
08/0315:00 PM | Girona | 2 - 0 | Deportivo La Coruña |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
04/0315:00 PM | Celta de Vigo | 2 - 1 | Las Palmas |
03/0314:45 PM | Valencia | 2 - 0 | Real Betis |
03/0312:30 PM | Real Sociedad | 2 - 1 | Deportivo Alavés |
03/0310:15 AM | Barcelona | 1 - 0 | Atlético Madrid |
03/0306:00 AM | Levante | 1 - 1 | Espanyol |
02/0314:45 PM | Real Madrid | 3 - 1 | Getafe |
02/0312:30 PM | Deportivo La Coruña | 1 - 1 | Eibar |
02/0312:30 PM | CD Leganés | 2 - 0 | Málaga |
02/0310:15 AM | Sevilla | 2 - 0 | Athletic Club |
02/0307:00 AM | Villarreal | 0 - 2 | Girona |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
28/0215:30 PM | Deportivo Alavés | 1 - 0 | Levante |
28/0215:00 PM | Las Palmas | 1 - 1 | Barcelona |
28/0213:30 PM | Real Betis | 0 - 0 | Real Sociedad |
27/0215:30 PM | Eibar | 1 - 0 | Villarreal |
27/0215:30 PM | Atlético Madrid | 4 - 0 | CD Leganés |
27/0213:30 PM | Málaga | 0 - 1 | Sevilla |
27/0213:30 PM | Athletic Club | 1 - 1 | Valencia |
27/0213:30 PM | Getafe | 3 - 0 | Deportivo La Coruña |
26/0215:30 PM | Girona | 1 - 0 | Celta de Vigo |
26/0214:00 PM | Espanyol | 1 - 0 | Real Madrid |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
25/0215:00 PM | Levante | 0 - 2 | Real Betis |
24/0214:45 PM | Sevilla | 2 - 5 | Atlético Madrid |
24/0212:30 PM | Valencia | 2 - 1 | Real Sociedad |
24/0210:15 AM | Athletic Club | 2 - 1 | Málaga |
24/0206:00 AM | Villarreal | 1 - 0 | Getafe |
23/0214:45 PM | Barcelona | 6 - 1 | Girona |
23/0212:30 PM | CD Leganés | 0 - 0 | Las Palmas |
23/0210:15 AM | Real Madrid | 4 - 0 | Deportivo Alavés |
23/0207:00 AM | Celta de Vigo | 2 - 0 | Eibar |
22/0215:00 PM | Deportivo La Coruña | 0 - 0 | Espanyol |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
18/0215:00 PM | Getafe | 3 - 0 | Celta de Vigo |
17/0214:45 PM | Real Betis | 3 - 5 | Real Madrid |
17/0212:30 PM | Espanyol | 1 - 1 | Villarreal |
17/0210:15 AM | Atlético Madrid | 2 - 0 | Athletic Club |
17/0206:00 AM | Real Sociedad | 3 - 0 | Levante |
16/0214:45 PM | Málaga | 1 - 2 | Valencia |
16/0212:30 PM | Deportivo Alavés | 1 - 0 | Deportivo La Coruña |
16/0210:15 AM | Eibar | 0 - 2 | Barcelona |
16/0207:00 AM | Las Palmas | 1 - 2 | Sevilla |
15/0215:00 PM | Girona | 3 - 0 | CD Leganés |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
11/0215:00 PM | Deportivo La Coruña | 0 - 1 | Real Betis |
10/0214:45 PM | Valencia | 3 - 1 | Levante |
10/0212:30 PM | Celta de Vigo | 2 - 2 | Espanyol |
10/0210:15 AM | Barcelona | 0 - 0 | Getafe |
10/0206:00 AM | Sevilla | 1 - 0 | Girona |
09/0214:45 PM | Real Madrid | 5 - 2 | Real Sociedad |
09/0212:30 PM | CD Leganés | 0 - 1 | Eibar |
09/0210:15 AM | Málaga | 0 - 1 | Atlético Madrid |
09/0207:00 AM | Villarreal | 1 - 2 | Deportivo Alavés |
08/0215:00 PM | Athletic Club | 0 - 0 | Las Palmas |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
04/0215:00 PM | Las Palmas | 1 - 0 | Málaga |
03/0214:45 PM | Atlético Madrid | 1 - 0 | Valencia |
03/0212:30 PM | Girona | 2 - 0 | Athletic Club |
03/0210:15 AM | Espanyol | 1 - 1 | Barcelona |
03/0206:00 AM | Getafe | 0 - 0 | CD Leganés |
02/0214:45 PM | Levante | 2 - 2 | Real Madrid |
02/0212:30 PM | Deportivo Alavés | 2 - 1 | Celta de Vigo |
02/0210:15 AM | Real Betis | 2 - 1 | Villarreal |
02/0207:00 AM | Eibar | 5 - 1 | Sevilla |
01/0215:00 PM | Real Sociedad | 5 - 0 | Deportivo La Coruña |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
28/0115:00 PM | Celta de Vigo | 3 - 2 | Real Betis |
27/0114:45 PM | Barcelona | 2 - 1 | Deportivo Alavés |
27/0112:30 PM | Sevilla | 1 - 1 | Getafe |
27/0110:15 AM | Atlético Madrid | 3 - 0 | Las Palmas |
27/0106:00 AM | CD Leganés | 3 - 2 | Espanyol |
26/0114:45 PM | Villarreal | 4 - 2 | Real Sociedad |
26/0112:30 PM | Málaga | 0 - 0 | Girona |
26/0110:15 AM | Valencia | 1 - 4 | Real Madrid |
26/0107:00 AM | Deportivo La Coruña | 2 - 2 | Levante |
25/0115:00 PM | Athletic Club | 1 - 1 | Eibar |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
21/0115:00 PM | Eibar | 1 - 1 | Málaga |
20/0114:45 PM | Real Betis | 0 - 5 | Barcelona |
20/0112:30 PM | Real Sociedad | 1 - 2 | Celta de Vigo |
20/0110:15 AM | Real Madrid | 7 - 1 | Deportivo La Coruña |
20/0106:00 AM | Deportivo Alavés | 2 - 2 | CD Leganés |
19/0114:45 PM | Las Palmas | 2 - 1 | Valencia |
19/0112:30 PM | Villarreal | 2 - 1 | Levante |
19/0110:15 AM | Atlético Madrid | 1 - 1 | Girona |
19/0107:00 AM | Espanyol | 0 - 3 | Sevilla |
18/0115:00 PM | Getafe | 2 - 2 | Athletic Club |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
14/0115:00 PM | Real Betis | 3 - 2 | CD Leganés |
13/0114:45 PM | Real Sociedad | 2 - 4 | Barcelona |
13/0112:30 PM | Espanyol | 1 - 1 | Athletic Club |
13/0110:15 AM | Deportivo Alavés | 1 - 0 | Sevilla |
13/0106:00 AM | Levante | 0 - 1 | Celta de Vigo |
12/0114:45 PM | Deportivo La Coruña | 1 - 2 | Valencia |
12/0112:30 PM | Eibar | 0 - 1 | Atlético Madrid |
12/0110:15 AM | Real Madrid | 0 - 1 | Villarreal |
12/0107:00 AM | Girona | 6 - 0 | Las Palmas |
11/0115:00 PM | Getafe | 1 - 0 | Málaga |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
07/0115:00 PM | Málaga | 0 - 1 | Espanyol |
06/0114:45 PM | Celta de Vigo | 2 - 2 | Real Madrid |
06/0112:30 PM | Athletic Club | 2 - 0 | Deportivo Alavés |
06/0112:30 PM | Villarreal | 1 - 1 | Deportivo La Coruña |
06/0110:15 AM | Barcelona | 3 - 0 | Levante |
06/0106:00 AM | CD Leganés | 1 - 0 | Real Sociedad |
05/0114:45 PM | Sevilla | 3 - 5 | Real Betis |
05/0112:30 PM | Las Palmas | 1 - 2 | Eibar |
05/0110:15 AM | Valencia | 2 - 1 | Girona |
05/0107:00 AM | Atlético Madrid | 2 - 0 | Getafe |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
22/1212:30 PM | Deportivo La Coruña | 1 - 3 | Celta de Vigo |
22/1210:15 AM | Valencia | 0 - 1 | Villarreal |
22/1207:00 AM | Real Madrid | 0 - 3 | Barcelona |
21/1215:30 PM | Espanyol | 1 - 0 | Atlético Madrid |
21/1213:30 PM | Real Betis | 0 - 2 | Athletic Club |
20/1215:30 PM | Deportivo Alavés | 1 - 0 | Málaga |
20/1213:30 PM | Eibar | 4 - 1 | Girona |
19/1215:30 PM | Real Sociedad | 3 - 1 | Sevilla |
19/1213:30 PM | Getafe | 2 - 0 | Las Palmas |
18/1215:30 PM | Levante | 0 - 0 | CD Leganés |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
20/0212:45 PM | CD Leganés | 1 - 3 | Real Madrid |
17/1215:00 PM | Málaga | 0 - 2 | Real Betis |
16/1214:45 PM | Barcelona | 4 - 0 | Deportivo La Coruña |
16/1212:30 PM | Las Palmas | 2 - 2 | Espanyol |
16/1210:15 AM | Celta de Vigo | 0 - 1 | Villarreal |
16/1206:00 AM | Girona | 1 - 0 | Getafe |
15/1214:45 PM | Atlético Madrid | 1 - 0 | Deportivo Alavés |
15/1212:30 PM | Eibar | 2 - 1 | Valencia |
15/1210:15 AM | Athletic Club | 0 - 0 | Real Sociedad |
14/1215:00 PM | Sevilla | 0 - 0 | Levante |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
10/1215:00 PM | Espanyol | 0 - 1 | Girona |
09/1214:45 PM | Villarreal | 0 - 2 | Barcelona |
09/1212:30 PM | Levante | 1 - 2 | Athletic Club |
09/1210:15 AM | Real Betis | 0 - 1 | Atlético Madrid |
09/1206:00 AM | Real Sociedad | 0 - 2 | Málaga |
08/1214:45 PM | Valencia | 2 - 1 | Celta de Vigo |
08/1212:30 PM | Deportivo La Coruña | 1 - 0 | CD Leganés |
08/1210:15 AM | Real Madrid | 5 - 0 | Sevilla |
08/1207:00 AM | Getafe | 0 - 0 | Eibar |
07/1215:00 PM | Deportivo Alavés | 2 - 0 | Las Palmas |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
03/1215:00 PM | Girona | 2 - 3 | Deportivo Alavés |
02/1214:45 PM | Las Palmas | 1 - 0 | Real Betis |
02/1212:30 PM | Eibar | 3 - 1 | Espanyol |
02/1210:15 AM | Getafe | 1 - 0 | Valencia |
02/1206:00 AM | CD Leganés | 3 - 1 | Villarreal |
01/1214:45 PM | Athletic Club | 0 - 0 | Real Madrid |
01/1212:30 PM | Sevilla | 2 - 0 | Deportivo La Coruña |
01/1210:15 AM | Atlético Madrid | 2 - 1 | Real Sociedad |
01/1207:00 AM | Barcelona | 2 - 2 | Celta de Vigo |
30/1115:00 PM | Málaga | 0 - 0 | Levante |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
26/1115:00 PM | Espanyol | 1 - 0 | Getafe |
25/1114:45 PM | Valencia | 1 - 1 | Barcelona |
25/1112:30 PM | Villarreal | 2 - 3 | Sevilla |
25/1110:15 AM | Real Sociedad | 2 - 2 | Las Palmas |
25/1106:00 AM | Deportivo La Coruña | 2 - 2 | Athletic Club |
24/1114:45 PM | Levante | 0 - 5 | Atlético Madrid |
24/1112:30 PM | Real Betis | 2 - 2 | Girona |
24/1110:15 AM | Real Madrid | 3 - 2 | Málaga |
24/1107:00 AM | Deportivo Alavés | 1 - 2 | Eibar |
23/1115:00 PM | Celta de Vigo | 1 - 0 | CD Leganés |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
19/1115:00 PM | Eibar | 5 - 0 | Real Betis |
18/1114:45 PM | Athletic Club | 1 - 1 | Villarreal |
18/1112:30 PM | Las Palmas | 0 - 2 | Levante |
18/1110:15 AM | Espanyol | 0 - 2 | Valencia |
18/1106:00 AM | Málaga | 3 - 2 | Deportivo La Coruña |
17/1114:45 PM | Atlético Madrid | 0 - 0 | Real Madrid |
17/1112:30 PM | Sevilla | 2 - 1 | Celta de Vigo |
17/1110:15 AM | CD Leganés | 0 - 3 | Barcelona |
17/1107:00 AM | Getafe | 4 - 1 | Deportivo Alavés |
16/1115:00 PM | Girona | 1 - 1 | Real Sociedad |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
04/1114:45 PM | Real Madrid | 3 - 0 | Las Palmas |
04/1112:30 PM | Villarreal | 2 - 0 | Málaga |
04/1112:30 PM | Real Sociedad | 3 - 1 | Eibar |
04/1110:15 AM | Celta de Vigo | 3 - 1 | Athletic Club |
04/1106:00 AM | Levante | 1 - 2 | Girona |
03/1114:45 PM | Barcelona | 2 - 1 | Sevilla |
03/1112:30 PM | Deportivo Alavés | 1 - 0 | Espanyol |
03/1110:15 AM | Deportivo La Coruña | 0 - 1 | Atlético Madrid |
03/1107:00 AM | Valencia | 3 - 0 | CD Leganés |
02/1115:00 PM | Real Betis | 2 - 2 | Getafe |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
29/1015:00 PM | Las Palmas | 1 - 3 | Deportivo La Coruña |
29/1015:00 PM | Espanyol | 1 - 0 | Real Betis |
28/1014:45 PM | Málaga | 2 - 1 | Celta de Vigo |
28/1012:30 PM | Eibar | 2 - 2 | Levante |
28/1010:15 AM | Girona | 2 - 1 | Real Madrid |
28/1006:00 AM | Getafe | 2 - 1 | Real Sociedad |
27/1015:30 PM | Sevilla | 2 - 1 | CD Leganés |
27/1013:45 PM | Athletic Club | 0 - 2 | Barcelona |
27/1011:30 AM | Atlético Madrid | 1 - 1 | Villarreal |
27/1006:00 AM | Deportivo Alavés | 1 - 2 | Valencia |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
22/1014:00 PM | Deportivo La Coruña | 1 - 2 | Girona |
22/1013:00 PM | Real Sociedad | 1 - 1 | Espanyol |
21/1013:45 PM | Real Madrid | 3 - 0 | Eibar |
21/1011:30 AM | CD Leganés | 1 - 0 | Athletic Club |
21/1009:15 AM | Celta de Vigo | 0 - 1 | Atlético Madrid |
21/1005:00 AM | Villarreal | 4 - 0 | Las Palmas |
20/1013:45 PM | Barcelona | 2 - 0 | Málaga |
20/1011:30 AM | Valencia | 4 - 0 | Sevilla |
20/1009:15 AM | Real Betis | 2 - 0 | Deportivo Alavés |
20/1006:00 AM | Levante | 1 - 1 | Getafe |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
15/1014:00 PM | Las Palmas | 2 - 5 | Celta de Vigo |
14/1013:45 PM | Real Betis | 3 - 6 | Valencia |
14/1011:30 AM | Málaga | 0 - 2 | CD Leganés |
14/1009:15 AM | Girona | 1 - 2 | Villarreal |
14/1005:00 AM | Eibar | 0 - 0 | Deportivo La Coruña |
13/1013:45 PM | Atlético Madrid | 1 - 1 | Barcelona |
13/1011:30 AM | Deportivo Alavés | 0 - 2 | Real Sociedad |
13/1009:15 AM | Getafe | 1 - 2 | Real Madrid |
13/1006:00 AM | Athletic Club | 1 - 0 | Sevilla |
12/1014:00 PM | Espanyol | 0 - 0 | Levante |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
30/0913:45 PM | Real Madrid | 2 - 0 | Espanyol |
30/0911:30 AM | Villarreal | 3 - 0 | Eibar |
30/0911:30 AM | Valencia | 3 - 2 | Athletic Club |
30/0909:15 AM | Barcelona | 3 - 0 | Las Palmas |
30/0905:00 AM | Real Sociedad | 4 - 4 | Real Betis |
29/0913:45 PM | CD Leganés | 0 - 0 | Atlético Madrid |
29/0911:30 AM | Levante | 0 - 2 | Deportivo Alavés |
29/0909:15 AM | Sevilla | 2 - 0 | Málaga |
29/0906:00 AM | Deportivo La Coruña | 2 - 1 | Getafe |
28/0914:00 PM | Celta de Vigo | 3 - 3 | Girona |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
24/0914:00 PM | Real Betis | 4 - 0 | Levante |
23/0913:45 PM | Real Sociedad | 2 - 3 | Valencia |
23/0911:30 AM | Eibar | 0 - 4 | Celta de Vigo |
23/0911:30 AM | Las Palmas | 0 - 2 | CD Leganés |
23/0909:15 AM | Getafe | 4 - 0 | Villarreal |
23/0905:00 AM | Espanyol | 4 - 1 | Deportivo La Coruña |
22/0913:45 PM | Girona | 0 - 3 | Barcelona |
22/0911:30 AM | Málaga | 3 - 3 | Athletic Club |
22/0909:15 AM | Deportivo Alavés | 1 - 2 | Real Madrid |
22/0906:00 AM | Atlético Madrid | 2 - 0 | Sevilla |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
20/0915:00 PM | Levante | 3 - 0 | Real Sociedad |
20/0914:00 PM | Celta de Vigo | 1 - 1 | Getafe |
20/0913:00 PM | Villarreal | 0 - 0 | Espanyol |
19/0915:00 PM | Real Madrid | 0 - 1 | Real Betis |
19/0915:00 PM | Sevilla | 1 - 0 | Las Palmas |
19/0914:00 PM | Deportivo La Coruña | 1 - 0 | Deportivo Alavés |
19/0913:00 PM | CD Leganés | 0 - 0 | Girona |
19/0913:00 PM | Athletic Club | 1 - 2 | Atlético Madrid |
18/0915:00 PM | Barcelona | 6 - 1 | Eibar |
18/0913:00 PM | Valencia | 5 - 0 | Málaga |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
17/0914:00 PM | Espanyol | 2 - 1 | Celta de Vigo |
16/0913:45 PM | Real Sociedad | 1 - 3 | Real Madrid |
16/0911:30 AM | Las Palmas | 1 - 0 | Athletic Club |
16/0909:15 AM | Girona | 0 - 1 | Sevilla |
16/0905:00 AM | Deportivo Alavés | 0 - 3 | Villarreal |
15/0913:45 PM | Atlético Madrid | 1 - 0 | Málaga |
15/0911:30 AM | Real Betis | 2 - 1 | Deportivo La Coruña |
15/0909:15 AM | Getafe | 1 - 2 | Barcelona |
15/0906:00 AM | Levante | 1 - 1 | Valencia |
14/0914:00 PM | Eibar | 1 - 0 | CD Leganés |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
10/0914:00 PM | Málaga | 1 - 3 | Las Palmas |
09/0913:45 PM | Villarreal | 3 - 1 | Real Betis |
09/0911:30 AM | Celta de Vigo | 1 - 0 | Deportivo Alavés |
09/0909:15 AM | Athletic Club | 2 - 0 | Girona |
09/0905:00 AM | Deportivo La Coruña | 2 - 4 | Real Sociedad |
08/0913:45 PM | Barcelona | 5 - 0 | Espanyol |
08/0911:30 AM | Sevilla | 3 - 0 | Eibar |
08/0909:15 AM | Valencia | 0 - 0 | Atlético Madrid |
08/0906:00 AM | Real Madrid | 1 - 1 | Levante |
07/0914:00 PM | CD Leganés | 1 - 2 | Getafe |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
26/0815:15 PM | Real Madrid | 2 - 2 | Valencia |
26/0813:15 PM | Getafe | 0 - 1 | Sevilla |
26/0811:15 AM | Eibar | 0 - 1 | Athletic Club |
26/0811:15 AM | Espanyol | 0 - 1 | CD Leganés |
25/0815:15 PM | Las Palmas | 1 - 5 | Atlético Madrid |
25/0813:15 PM | Girona | 1 - 0 | Málaga |
25/0813:15 PM | Levante | 2 - 2 | Deportivo La Coruña |
25/0811:15 AM | Deportivo Alavés | 0 - 2 | Barcelona |
24/0815:00 PM | Real Betis | 2 - 1 | Celta de Vigo |
24/0813:15 PM | Real Sociedad | 3 - 0 | Villarreal |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
20/0815:00 PM | Málaga | 0 - 1 | Eibar |
20/0813:15 PM | Levante | 1 - 0 | Villarreal |
19/0815:15 PM | Deportivo La Coruña | 0 - 3 | Real Madrid |
19/0813:15 PM | Barcelona | 2 - 0 | Real Betis |
19/0811:15 AM | Athletic Club | 0 - 0 | Getafe |
18/0815:15 PM | Sevilla | 1 - 1 | Espanyol |
18/0813:15 PM | Girona | 2 - 2 | Atlético Madrid |
18/0811:15 AM | Celta de Vigo | 2 - 3 | Real Sociedad |
17/0815:15 PM | Valencia | 1 - 0 | Las Palmas |
17/0813:15 PM | CD Leganés | 1 - 0 | Deportivo Alavés |
Tabla de posiciones
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Barcelona | 33 | 25 | 8 | 0 | +64 | 83 |
2. Atlético Madrid | 32 | 21 | 8 | 3 | +39 | 71 |
3. Real Madrid | 33 | 20 | 8 | 5 | +44 | 68 |
4. Valencia | 33 | 20 | 5 | 8 | +26 | 65 |
5. Real Betis | 32 | 16 | 4 | 12 | 0 | 52 |
6. Villarreal | 33 | 15 | 6 | 12 | +5 | 51 |
7. Sevilla | 33 | 14 | 6 | 13 | -11 | 48 |
8. Getafe | 33 | 12 | 9 | 12 | +7 | 45 |
9. Celta de Vigo | 33 | 12 | 8 | 13 | +6 | 44 |
10. Girona | 32 | 12 | 8 | 12 | -5 | 44 |
11. Eibar | 33 | 12 | 7 | 14 | -9 | 43 |
12. Athletic Club | 33 | 9 | 13 | 11 | -3 | 40 |
13. Real Sociedad | 32 | 11 | 7 | 14 | +5 | 40 |
14. CD Leganés | 33 | 11 | 6 | 16 | -13 | 39 |
15. Deportivo Alavés | 32 | 12 | 2 | 18 | -16 | 38 |
16. Espanyol | 33 | 8 | 12 | 13 | -14 | 36 |
17. Levante | 32 | 6 | 13 | 13 | -20 | 31 |
18. Deportivo La Coruña | 33 | 6 | 9 | 18 | -33 | 27 |
19. Las Palmas | 32 | 5 | 6 | 21 | -42 | 21 |
20. Málaga | 32 | 4 | 5 | 23 | -30 | 17 |
Lo último

Fútbol Mundial »
Real Madrid superó 2-1 al Málaga por la Liga y estos son los memes
El equipo de Zidane ya es tercero

Fútbol Mundial »
Real Madrid venció 2-1 al Málaga y recuperó el tercer puesto de La Liga
El encuentro se jugó en La Rosaleda

Fútbol Mundial »
Real Madrid: Isco anotó golazo de tiro libre ante Málaga
El malagueño pidió perdón por el gol

Fútbol Mundial »
Dembélé: "Estaré en el Barcelona mucho tiempo"
También explicó por qué no destacó en su primera etapa en el club

Fútbol Mundial »
¡Brasil celebra! Filipe Luis se entrenó en el Wanda Metropolitano
Fue antes del partido ante Levante este domingo

Fútbol Mundial »
Iniesta, capitán del Barcelona: "Sé lo que voy a hacer con mi futuro"
Barcelona derrotó 2-1 al Valencia

Fútbol Mundial »
Luis Suárez: "Es un paso más hacia el objetivo después del palo del otro día"
El 'Pistolero' consideró importante el triunfo de este sábado tras lo sufrido en Champions

Fútbol Mundial »
Barcelona derrotó al Valencia por la Liga y generó estos divertidos memes
Los catalanes tienen el título de la Liga en el bolsillo

Fútbol Mundial »
Barcelona venció 2-1 al Valencia y sigue firme al título de la Liga
Suárez y Umtiti marcaron para los azulgranas

Fútbol Mundial »
Barcelona vs. Valencia: Umtiti de cabeza marcó el segundo en el Camp Nou
El defensor francés aumentó la cuenta para los azulgranas

Fútbol Mundial »
Real Madrid: Zidane se siente indignado cuando la gente habla de robo
La polémica del penal ante Juventus continua y el DT mostró su fastidio

Fútbol Mundial »
Barcelona vs. Valencia: Luis Suárez abrió el camino del triunfo azulgrana
Apenas a los 14 minutos el charrúa puso el 1-0 en el Camp Nou

Fútbol Mundial »
Barcelona: Umtiti acelera negociaciones para llegar al Real Madrid, según prensa
El central francés no estaría cómodo en el cuadro azulgrana

Fútbol Mundial »
Cristiano Ronaldo anotó otro golazo con Real Madrid: su víctima fue Atlético
Cristiano marcó el gol 500 de los derbis en Liga

Fútbol Mundial »
Real Madrid y Atlético empataron 1-1 y generaron estos memes
Hasta Barcelona apareció en las divertidas imágenes

Fútbol Mundial »
Real Madrid y Atlético empataron 1-1 en el Bernabéu por La Liga Santander
El líder Barcelona se benefició con este resultado

Fútbol Mundial »
Atlético de Madrid: Griezmann marcó y bailó en el Santiago Bernabéu
Fue el empate 1-1 de su equipo ante Real Madrid

Fútbol Mundial »
Piqué y su reacción al saber que Real Madrid no le hará pasillo al Barcelona
Los azulgranas pueden ser campeones antes del clásico

Fútbol Mundial »
Messi igualó el récord que tenía Ronaldinho en la liga española
Barcelona superó 3-1 al Leganés este sábado por la Liga

Fútbol Mundial »
Barcelona alcanzó el récord de 38 partidos sin perder en la Liga española
El cuadro azulgrana igualó el récord de la Real Sociedad

Fútbol Mundial »
Barcelona venció 3-1 al Leganés con 'hat-trick' de Lionel Messi
Los azulgranas están cada vez más cerca del título

Fútbol Mundial »
Barcelona: Lionel Messi la clavó de tiro libre ante el Leganés
El astro argentibo abrió el camino de la victoria en el Camp Nou

Fútbol Mundial »
Real Madrid no hará pasillo al Barcelona por decisión de Zidane
Madridistas y azulgranas se verán las caras en el clásico de la fecha 36

Fútbol Mundial »
Real Madrid comenzó a preparar el derbi contra el Atlético por la Liga
El cuadro blanco llega motivado a este encuentro

Fútbol Mundial »
Atlético de Madrid superó con apuros al Deportivo y sigue segundo en la Liga
Kevin Gameiro marcó el único gol del partido

Fútbol Mundial »
Barcelona igualó 2-2 ante Sevilla de manera agónica por la Liga
