
Fixture
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
19/0413:30 PM | Borussia M'gladbach | 3 - 0 | Wolfsburg |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
15/0413:30 PM | Mainz 05 | 2 - 0 | Freiburg |
14/0411:00 AM | Werder Bremen | 1 - 1 | RB Leipzig |
14/0408:30 AM | Schalke 04 | 2 - 0 | Borussia Dortmund |
13/0411:30 AM | Bayern München | 5 - 1 | Borussia M'gladbach |
13/0408:30 AM | Stuttgart | 1 - 1 | Hannover 96 |
13/0408:30 AM | Bayer Leverkusen | 4 - 1 | Eintracht Frankfurt |
13/0408:30 AM | Hertha BSC | 2 - 1 | Köln |
13/0408:30 AM | Hoffenheim | 2 - 0 | Hamburger SV |
12/0413:30 PM | Wolfsburg | 0 - 0 | Augsburg |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
08/0413:30 PM | RB Leipzig | 1 - 4 | Bayer Leverkusen |
07/0411:00 AM | Eintracht Frankfurt | 1 - 1 | Hoffenheim |
07/0408:30 AM | Borussia Dortmund | 3 - 0 | Stuttgart |
06/0411:30 AM | Hamburger SV | 3 - 2 | Schalke 04 |
06/0408:30 AM | Augsburg | 1 - 4 | Bayern München |
06/0408:30 AM | Borussia M'gladbach | 2 - 1 | Hertha BSC |
06/0408:30 AM | Freiburg | 0 - 2 | Wolfsburg |
06/0408:30 AM | Köln | 1 - 1 | Mainz 05 |
05/0413:30 PM | Hannover 96 | 2 - 1 | Werder Bremen |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
31/0311:00 AM | Mainz 05 | 0 - 0 | Borussia M'gladbach |
31/0308:30 AM | Werder Bremen | 2 - 1 | Eintracht Frankfurt |
30/0313:30 PM | Hertha BSC | 0 - 0 | Wolfsburg |
30/0311:30 AM | Bayern München | 6 - 0 | Borussia Dortmund |
30/0308:30 AM | Stuttgart | 1 - 1 | Hamburger SV |
30/0308:30 AM | Hannover 96 | 2 - 3 | RB Leipzig |
30/0308:30 AM | Bayer Leverkusen | 0 - 0 | Augsburg |
30/0308:30 AM | Schalke 04 | 2 - 0 | Freiburg |
30/0308:30 AM | Hoffenheim | 6 - 0 | Köln |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
17/0312:00 PM | RB Leipzig | 2 - 1 | Bayern München |
17/0309:30 AM | Köln | 2 - 0 | Bayer Leverkusen |
17/0307:30 AM | Borussia Dortmund | 1 - 0 | Hannover 96 |
16/0312:30 PM | Wolfsburg | 0 - 1 | Schalke 04 |
16/0309:30 AM | Hamburger SV | 1 - 2 | Hertha BSC |
16/0309:30 AM | Augsburg | 1 - 3 | Werder Bremen |
16/0309:30 AM | Eintracht Frankfurt | 3 - 0 | Mainz 05 |
16/0309:30 AM | Borussia M'gladbach | 3 - 3 | Hoffenheim |
15/0314:30 PM | Freiburg | 1 - 2 | Stuttgart |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
11/0314:30 PM | Werder Bremen | 3 - 1 | Köln |
10/0312:00 PM | Borussia Dortmund | 3 - 2 | Eintracht Frankfurt |
10/0309:30 AM | Stuttgart | 0 - 0 | RB Leipzig |
09/0312:30 PM | Bayer Leverkusen | 2 - 0 | Borussia M'gladbach |
09/0309:30 AM | Hannover 96 | 1 - 3 | Augsburg |
09/0309:30 AM | Hertha BSC | 0 - 0 | Freiburg |
09/0309:30 AM | Hoffenheim | 3 - 0 | Wolfsburg |
09/0309:30 AM | Bayern München | 6 - 0 | Hamburger SV |
08/0314:30 PM | Mainz 05 | 0 - 1 | Schalke 04 |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
03/0312:00 PM | Freiburg | 0 - 4 | Bayern München |
03/0309:30 AM | Köln | 2 - 3 | Stuttgart |
02/0312:30 PM | RB Leipzig | 1 - 1 | Borussia Dortmund |
02/0309:30 AM | Wolfsburg | 1 - 2 | Bayer Leverkusen |
02/0309:30 AM | Hamburger SV | 0 - 0 | Mainz 05 |
02/0309:30 AM | Augsburg | 0 - 2 | Hoffenheim |
02/0309:30 AM | Eintracht Frankfurt | 1 - 0 | Hannover 96 |
02/0309:30 AM | Schalke 04 | 1 - 0 | Hertha BSC |
01/0314:30 PM | Borussia M'gladbach | 2 - 2 | Werder Bremen |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
25/0214:30 PM | Borussia Dortmund | 1 - 1 | Augsburg |
24/0212:00 PM | RB Leipzig | 1 - 2 | Köln |
24/0209:30 AM | Bayer Leverkusen | 0 - 2 | Schalke 04 |
23/0212:30 PM | Werder Bremen | 1 - 0 | Hamburger SV |
23/0209:30 AM | Stuttgart | 1 - 0 | Eintracht Frankfurt |
23/0209:30 AM | Hannover 96 | 0 - 1 | Borussia M'gladbach |
23/0209:30 AM | Hoffenheim | 1 - 1 | Freiburg |
23/0209:30 AM | Bayern München | 0 - 0 | Hertha BSC |
22/0214:30 PM | Mainz 05 | 1 - 1 | Wolfsburg |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
18/0214:30 PM | Eintracht Frankfurt | 2 - 1 | RB Leipzig |
17/0212:00 PM | Borussia M'gladbach | 0 - 1 | Borussia Dortmund |
17/0209:30 AM | Augsburg | 0 - 1 | Stuttgart |
16/0212:30 PM | Schalke 04 | 2 - 1 | Hoffenheim |
16/0209:30 AM | Wolfsburg | 1 - 2 | Bayern München |
16/0209:30 AM | Hamburger SV | 1 - 2 | Bayer Leverkusen |
16/0209:30 AM | Freiburg | 1 - 0 | Werder Bremen |
16/0209:30 AM | Köln | 1 - 1 | Hannover 96 |
15/0214:30 PM | Hertha BSC | 0 - 2 | Mainz 05 |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
10/0212:00 PM | Werder Bremen | 3 - 1 | Wolfsburg |
10/0209:30 AM | Stuttgart | 1 - 0 | Borussia M'gladbach |
09/0212:30 PM | Bayern München | 2 - 1 | Schalke 04 |
09/0209:30 AM | Hannover 96 | 2 - 1 | Freiburg |
09/0209:30 AM | Bayer Leverkusen | 0 - 2 | Hertha BSC |
09/0209:30 AM | Eintracht Frankfurt | 4 - 2 | Köln |
09/0209:30 AM | Hoffenheim | 4 - 2 | Mainz 05 |
09/0209:30 AM | Borussia Dortmund | 2 - 0 | Hamburger SV |
08/0214:30 PM | RB Leipzig | 2 - 0 | Augsburg |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
03/0212:00 PM | Hamburger SV | 1 - 1 | Hannover 96 |
03/0209:30 AM | Augsburg | 3 - 0 | Eintracht Frankfurt |
02/0212:30 PM | Borussia M'gladbach | 0 - 1 | RB Leipzig |
02/0209:30 AM | Wolfsburg | 1 - 1 | Stuttgart |
02/0209:30 AM | Mainz 05 | 0 - 2 | Bayern München |
02/0209:30 AM | Schalke 04 | 1 - 2 | Werder Bremen |
02/0209:30 AM | Freiburg | 0 - 0 | Bayer Leverkusen |
02/0209:30 AM | Hertha BSC | 1 - 1 | Hoffenheim |
01/0214:30 PM | Köln | 2 - 3 | Borussia Dortmund |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
27/0112:00 PM | Hannover 96 | 0 - 1 | Wolfsburg |
27/0109:30 AM | Bayer Leverkusen | 2 - 0 | Mainz 05 |
26/0112:30 PM | Werder Bremen | 0 - 0 | Hertha BSC |
26/0109:30 AM | Stuttgart | 0 - 2 | Schalke 04 |
26/0109:30 AM | Köln | 1 - 1 | Augsburg |
26/0109:30 AM | RB Leipzig | 1 - 1 | Hamburger SV |
26/0109:30 AM | Borussia Dortmund | 2 - 2 | Freiburg |
26/0109:30 AM | Bayern München | 5 - 2 | Hoffenheim |
25/0114:30 PM | Eintracht Frankfurt | 2 - 0 | Borussia M'gladbach |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
20/0112:00 PM | Schalke 04 | 1 - 1 | Hannover 96 |
20/0109:30 AM | Bayern München | 4 - 2 | Werder Bremen |
19/0112:30 PM | Hamburger SV | 0 - 2 | Köln |
19/0109:30 AM | Wolfsburg | 1 - 3 | Eintracht Frankfurt |
19/0109:30 AM | Mainz 05 | 3 - 2 | Stuttgart |
19/0109:30 AM | Borussia M'gladbach | 2 - 0 | Augsburg |
19/0109:30 AM | Freiburg | 2 - 1 | RB Leipzig |
19/0109:30 AM | Hoffenheim | 1 - 4 | Bayer Leverkusen |
18/0114:30 PM | Hertha BSC | 1 - 1 | Borussia Dortmund |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
13/0112:00 PM | Borussia Dortmund | 0 - 0 | Wolfsburg |
13/0109:30 AM | Köln | 2 - 1 | Borussia M'gladbach |
12/0112:30 PM | RB Leipzig | 3 - 1 | Schalke 04 |
12/0109:30 AM | Stuttgart | 1 - 0 | Hertha BSC |
12/0109:30 AM | Hannover 96 | 3 - 2 | Mainz 05 |
12/0109:30 AM | Augsburg | 1 - 0 | Hamburger SV |
12/0109:30 AM | Eintracht Frankfurt | 1 - 1 | Freiburg |
12/0109:30 AM | Werder Bremen | 1 - 1 | Hoffenheim |
11/0114:30 PM | Bayer Leverkusen | 1 - 3 | Bayern München |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
16/1212:00 PM | RB Leipzig | 2 - 3 | Hertha BSC |
16/1209:30 AM | Hannover 96 | 4 - 4 | Bayer Leverkusen |
15/1212:30 PM | Borussia Dortmund | 2 - 1 | Hoffenheim |
15/1209:30 AM | Stuttgart | 0 - 1 | Bayern München |
15/1209:30 AM | Augsburg | 3 - 3 | Freiburg |
15/1209:30 AM | Eintracht Frankfurt | 2 - 2 | Schalke 04 |
15/1209:30 AM | Werder Bremen | 2 - 2 | Mainz 05 |
15/1209:30 AM | Köln | 1 - 0 | Wolfsburg |
14/1214:30 PM | Borussia M'gladbach | 3 - 1 | Hamburger SV |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
12/1214:30 PM | Bayer Leverkusen | 1 - 0 | Werder Bremen |
12/1214:30 PM | Schalke 04 | 3 - 2 | Augsburg |
12/1214:30 PM | Hertha BSC | 3 - 1 | Hannover 96 |
12/1214:30 PM | Bayern München | 1 - 0 | Köln |
12/1212:30 PM | Hoffenheim | 1 - 0 | Stuttgart |
11/1214:30 PM | Mainz 05 | 0 - 2 | Borussia Dortmund |
11/1214:30 PM | Hamburger SV | 1 - 2 | Eintracht Frankfurt |
11/1214:30 PM | Freiburg | 1 - 0 | Borussia M'gladbach |
11/1212:30 PM | Wolfsburg | 1 - 1 | RB Leipzig |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
09/1212:00 PM | Augsburg | 1 - 1 | Hertha BSC |
09/1209:30 AM | Hannover 96 | 2 - 0 | Hoffenheim |
09/1207:45 AM | Köln | 3 - 4 | Freiburg |
08/1212:30 PM | Borussia M'gladbach | 1 - 1 | Schalke 04 |
08/1209:30 AM | Hamburger SV | 0 - 0 | Wolfsburg |
08/1209:30 AM | Eintracht Frankfurt | 0 - 1 | Bayern München |
08/1209:30 AM | RB Leipzig | 2 - 2 | Mainz 05 |
08/1209:30 AM | Borussia Dortmund | 1 - 2 | Werder Bremen |
07/1214:30 PM | Stuttgart | 0 - 2 | Bayer Leverkusen |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
02/1212:00 PM | Wolfsburg | 3 - 0 | Borussia M'gladbach |
02/1209:30 AM | Hertha BSC | 1 - 2 | Eintracht Frankfurt |
01/1212:30 PM | Schalke 04 | 2 - 2 | Köln |
01/1209:30 AM | Mainz 05 | 1 - 3 | Augsburg |
01/1209:30 AM | Bayer Leverkusen | 1 - 1 | Borussia Dortmund |
01/1209:30 AM | Werder Bremen | 1 - 0 | Stuttgart |
01/1209:30 AM | Hoffenheim | 4 - 0 | RB Leipzig |
01/1209:30 AM | Bayern München | 3 - 1 | Hannover 96 |
30/1114:30 PM | Freiburg | 0 - 0 | Hamburger SV |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
25/1112:00 PM | Köln | 0 - 2 | Hertha BSC |
25/1109:30 AM | Hamburger SV | 3 - 0 | Hoffenheim |
24/1112:30 PM | Borussia M'gladbach | 2 - 1 | Bayern München |
24/1109:30 AM | Augsburg | 2 - 1 | Wolfsburg |
24/1109:30 AM | Eintracht Frankfurt | 0 - 1 | Bayer Leverkusen |
24/1109:30 AM | Freiburg | 2 - 1 | Mainz 05 |
24/1109:30 AM | RB Leipzig | 2 - 0 | Werder Bremen |
24/1109:30 AM | Borussia Dortmund | 4 - 4 | Schalke 04 |
23/1114:30 PM | Hannover 96 | 1 - 1 | Stuttgart |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
18/1112:00 PM | Werder Bremen | 4 - 0 | Hannover 96 |
18/1109:30 AM | Schalke 04 | 2 - 0 | Hamburger SV |
17/1112:30 PM | Hertha BSC | 2 - 4 | Borussia M'gladbach |
17/1109:30 AM | Wolfsburg | 3 - 1 | Freiburg |
17/1109:30 AM | Mainz 05 | 1 - 0 | Köln |
17/1109:30 AM | Bayer Leverkusen | 2 - 2 | RB Leipzig |
17/1109:30 AM | Hoffenheim | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt |
17/1109:30 AM | Bayern München | 3 - 0 | Augsburg |
16/1114:30 PM | Stuttgart | 2 - 1 | Borussia Dortmund |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
04/1112:00 PM | Wolfsburg | 3 - 3 | Hertha BSC |
04/1109:30 AM | Köln | 0 - 3 | Hoffenheim |
03/1112:30 PM | Borussia Dortmund | 1 - 3 | Bayern München |
03/1109:30 AM | Hamburger SV | 3 - 1 | Stuttgart |
03/1109:30 AM | Augsburg | 1 - 1 | Bayer Leverkusen |
03/1109:30 AM | Borussia M'gladbach | 1 - 1 | Mainz 05 |
03/1109:30 AM | Freiburg | 0 - 1 | Schalke 04 |
03/1109:30 AM | RB Leipzig | 2 - 1 | Hannover 96 |
02/1114:30 PM | Eintracht Frankfurt | 2 - 1 | Werder Bremen |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
28/1012:00 PM | Stuttgart | 3 - 0 | Freiburg |
28/1009:30 AM | Werder Bremen | 0 - 3 | Augsburg |
27/1011:30 AM | Bayern München | 2 - 0 | RB Leipzig |
27/1008:30 AM | Hannover 96 | 4 - 2 | Borussia Dortmund |
27/1008:30 AM | Bayer Leverkusen | 2 - 1 | Köln |
27/1008:30 AM | Schalke 04 | 1 - 1 | Wolfsburg |
27/1008:30 AM | Hertha BSC | 2 - 1 | Hamburger SV |
27/1008:30 AM | Hoffenheim | 1 - 3 | Borussia M'gladbach |
26/1013:30 PM | Mainz 05 | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
21/1011:00 AM | Wolfsburg | 1 - 1 | Hoffenheim |
21/1008:30 AM | Freiburg | 1 - 1 | Hertha BSC |
21/1006:30 AM | Köln | 0 - 0 | Werder Bremen |
20/1011:30 AM | Hamburger SV | 0 - 1 | Bayern München |
20/1008:30 AM | Augsburg | 1 - 2 | Hannover 96 |
20/1008:30 AM | Eintracht Frankfurt | 2 - 2 | Borussia Dortmund |
20/1008:30 AM | Borussia M'gladbach | 1 - 5 | Bayer Leverkusen |
20/1008:30 AM | RB Leipzig | 1 - 0 | Stuttgart |
19/1013:30 PM | Schalke 04 | 2 - 0 | Mainz 05 |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
14/1011:00 AM | Werder Bremen | 0 - 2 | Borussia M'gladbach |
14/1008:30 AM | Bayer Leverkusen | 2 - 2 | Wolfsburg |
13/1011:30 AM | Borussia Dortmund | 2 - 3 | RB Leipzig |
13/1008:30 AM | Hannover 96 | 1 - 2 | Eintracht Frankfurt |
13/1008:30 AM | Mainz 05 | 3 - 2 | Hamburger SV |
13/1008:30 AM | Hertha BSC | 0 - 2 | Schalke 04 |
13/1008:30 AM | Hoffenheim | 2 - 2 | Augsburg |
13/1008:30 AM | Bayern München | 5 - 0 | Freiburg |
12/1013:30 PM | Stuttgart | 2 - 1 | Köln |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
30/0911:00 AM | Köln | 1 - 2 | RB Leipzig |
30/0908:30 AM | Hertha BSC | 2 - 2 | Bayern München |
30/0906:30 AM | Freiburg | 3 - 2 | Hoffenheim |
29/0911:30 AM | Hamburger SV | 0 - 0 | Werder Bremen |
29/0908:30 AM | Wolfsburg | 1 - 1 | Mainz 05 |
29/0908:30 AM | Augsburg | 1 - 2 | Borussia Dortmund |
29/0908:30 AM | Eintracht Frankfurt | 2 - 1 | Stuttgart |
29/0908:30 AM | Borussia M'gladbach | 2 - 1 | Hannover 96 |
28/0913:30 PM | Schalke 04 | 1 - 1 | Bayer Leverkusen |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
23/0911:00 AM | Bayer Leverkusen | 3 - 0 | Hamburger SV |
23/0908:30 AM | Hannover 96 | 0 - 0 | Köln |
22/0911:30 AM | Borussia Dortmund | 6 - 1 | Borussia M'gladbach |
22/0908:30 AM | Stuttgart | 0 - 0 | Augsburg |
22/0908:30 AM | Mainz 05 | 1 - 0 | Hertha BSC |
22/0908:30 AM | Werder Bremen | 0 - 0 | Freiburg |
22/0908:30 AM | Hoffenheim | 2 - 0 | Schalke 04 |
22/0908:30 AM | RB Leipzig | 2 - 1 | Eintracht Frankfurt |
21/0913:30 PM | Bayern München | 2 - 2 | Wolfsburg |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
19/0913:30 PM | Mainz 05 | 2 - 3 | Hoffenheim |
19/0913:30 PM | Hamburger SV | 0 - 3 | Borussia Dortmund |
19/0913:30 PM | Freiburg | 1 - 1 | Hannover 96 |
19/0913:30 PM | Hertha BSC | 2 - 1 | Bayer Leverkusen |
19/0911:30 AM | Köln | 0 - 1 | Eintracht Frankfurt |
18/0913:30 PM | Wolfsburg | 1 - 1 | Werder Bremen |
18/0913:30 PM | Augsburg | 1 - 0 | RB Leipzig |
18/0913:30 PM | Schalke 04 | 0 - 3 | Bayern München |
18/0911:30 AM | Borussia M'gladbach | 2 - 0 | Stuttgart |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
16/0911:00 AM | Borussia Dortmund | 5 - 0 | Köln |
16/0908:30 AM | Bayer Leverkusen | 4 - 0 | Freiburg |
16/0906:30 AM | Hoffenheim | 1 - 1 | Hertha BSC |
15/0911:30 AM | RB Leipzig | 2 - 2 | Borussia M'gladbach |
15/0908:30 AM | Stuttgart | 1 - 0 | Wolfsburg |
15/0908:30 AM | Eintracht Frankfurt | 1 - 2 | Augsburg |
15/0908:30 AM | Werder Bremen | 1 - 2 | Schalke 04 |
15/0908:30 AM | Bayern München | 4 - 0 | Mainz 05 |
14/0913:30 PM | Hannover 96 | 2 - 0 | Hamburger SV |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
09/0911:00 AM | Schalke 04 | 3 - 1 | Stuttgart |
09/0908:30 AM | Hertha BSC | 1 - 1 | Werder Bremen |
08/0911:30 AM | Hoffenheim | 2 - 0 | Bayern München |
08/0908:30 AM | Wolfsburg | 1 - 1 | Hannover 96 |
08/0908:30 AM | Mainz 05 | 3 - 1 | Bayer Leverkusen |
08/0908:30 AM | Augsburg | 3 - 0 | Köln |
08/0908:30 AM | Borussia M'gladbach | 0 - 1 | Eintracht Frankfurt |
08/0908:30 AM | Freiburg | 0 - 0 | Borussia Dortmund |
07/0913:30 PM | Hamburger SV | 0 - 2 | RB Leipzig |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
26/0811:00 AM | Hannover 96 | 1 - 0 | Schalke 04 |
26/0808:30 AM | RB Leipzig | 4 - 1 | Freiburg |
25/0811:30 AM | Borussia Dortmund | 2 - 0 | Hertha BSC |
25/0808:30 AM | Stuttgart | 1 - 0 | Mainz 05 |
25/0808:30 AM | Augsburg | 2 - 2 | Borussia M'gladbach |
25/0808:30 AM | Bayer Leverkusen | 2 - 2 | Hoffenheim |
25/0808:30 AM | Eintracht Frankfurt | 0 - 1 | Wolfsburg |
25/0808:30 AM | Werder Bremen | 0 - 2 | Bayern München |
24/0813:30 PM | Köln | 1 - 3 | Hamburger SV |
Día/hora | Local | Score | Visitante |
---|---|---|---|
19/0811:00 AM | Borussia M'gladbach | 1 - 0 | Köln |
19/0808:30 AM | Freiburg | 0 - 0 | Eintracht Frankfurt |
18/0811:30 AM | Schalke 04 | 2 - 0 | RB Leipzig |
18/0808:30 AM | Wolfsburg | 0 - 3 | Borussia Dortmund |
18/0808:30 AM | Mainz 05 | 0 - 1 | Hannover 96 |
18/0808:30 AM | Hamburger SV | 1 - 0 | Augsburg |
18/0808:30 AM | Hertha BSC | 2 - 0 | Stuttgart |
18/0808:30 AM | Hoffenheim | 1 - 0 | Werder Bremen |
17/0813:30 PM | Bayern München | 3 - 1 | Bayer Leverkusen |
Tabla de posiciones
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bayern München | 30 | 24 | 3 | 3 | +59 | 75 |
2. Schalke 04 | 30 | 16 | 7 | 7 | +14 | 55 |
3. Bayer Leverkusen | 30 | 14 | 9 | 7 | +18 | 51 |
4. Borussia Dortmund | 30 | 14 | 9 | 7 | +16 | 51 |
5. RB Leipzig | 30 | 13 | 8 | 9 | +3 | 47 |
6. Hoffenheim | 30 | 12 | 10 | 8 | +13 | 46 |
7. Eintracht Frankfurt | 30 | 13 | 7 | 10 | +4 | 46 |
8. Borussia M'gladbach | 31 | 12 | 7 | 12 | -6 | 43 |
9. Hertha BSC | 30 | 9 | 12 | 9 | 0 | 39 |
10. Stuttgart | 30 | 11 | 6 | 13 | -8 | 39 |
11. Augsburg | 30 | 9 | 10 | 11 | -2 | 37 |
12. Werder Bremen | 30 | 9 | 10 | 11 | -2 | 37 |
13. Hannover 96 | 30 | 9 | 9 | 12 | -6 | 36 |
14. Wolfsburg | 31 | 5 | 15 | 11 | -10 | 30 |
15. Mainz 05 | 30 | 7 | 9 | 14 | -15 | 30 |
16. Freiburg | 30 | 6 | 12 | 12 | -24 | 30 |
17. Hamburger SV | 30 | 5 | 7 | 18 | -25 | 22 |
18. Köln | 30 | 5 | 6 | 19 | -29 | 21 |
Lo último

Fútbol Mundial »
James Rodríguez y Sebastián Rudy casi se van a las manos en práctica del Bayern
El DT del Bayern minimizó el incidente con la exigencia que él solicita

Fútbol Mundial »
James Rodríguez: su golazo de tiro libre en triunfo del Bayern sobre Leverkusen
Los bávaros ganaron 3-1 al Bayer Leverkusen

Fútbol Mundial »
James sufrió conmoción cerebral leve y su DT dijo que "no recordaba el resultado"
Chocó con un jugador del Borussia Mönchengladbach

Fútbol Mundial »
Claudio Pizarro se lesionó en el calentamiento previo al Colonia-Bremen
El delantero peruano iba a ser titular frente a su ex equipo

Fútbol Mundial »
Borussia Monchengladbach venció 2-0 al Werder Bremen y se acerca a la cabeza
Dortmund sigue en la punta pese a la derrota y Bayern Munich goleó

Fútbol Mundial »
Bayern Munich sigue sin encontrar el ritmo y empató 2-2 con Wolfsburgo
El portero que reemplazó a Neuer cometió un blooper en el primer gol del Wolfsburgo

Fútbol Mundial »
James Rodríguez anotó en la goleada del Bayern Munich sobre Schalke
Fue el primer gol del colombiano en la Bundesliga

Fútbol Mundial »
Hamburgo: Müller anotó a los siete minutos y se lesionó al festejar
Ocurrió en el duelo ante Augsburgo por la Bundesliga

Fútbol Mundial »
Bayern Munich ganó 3-1 a Bayer Leverkusen en arranque de Bundesliga
Corentin Tolisso fue una de las figuras bávaras

Fútbol Mundial »
Philipp Lahm regaló su cinta de capitán a un hincha del Bayern Munich
El alemán jugó su último partido como futbolista profesional

Fútbol Mundial »
Xabi Alonso y Philipp Lahm le dicen adiós al fútbol con el título del Bayern
El Bayern Munich ganó 4-1 al Friburgo

Fútbol Mundial »
Marc Bartra lloró tras volver a jugar con el Dortmund
El defensa español volvió al terrero luego del resultar herido del atentado al bus del Dortmund

Fútbol Mundial »
Bayern Munich se coronó campeón de la Bundesliga por quinto año consecutivo
Goleó 6-0 al Wolfsburgo

Fútbol Mundial »
Bayern Munich concedió nuevo empate y suma cuatro partidos sin ganar
El equipo de Ancelotti no pudo con el Mainz en la Bundesliga

Fútbol Mundial »
Bayern Munich igualó sin goles con el Leverkusen en la Bundesliga
Ancelotti alineó un equipo sin algunos titulares

Fútbol Mundial »
Bayern Munich goleó 4-1 al Dortmund antes de enfrentar al Real Madrid
Su goleador Robert Lewandowski salió con un problema en el hombro

Fútbol Mundial »
Bayern Munich encajó su segunda derrota en Bundesliga ante Hoffenheim
Partido correspondiente a la fecha 27 de la Bundesliga

Fútbol Mundial »
Bayern Munich goleó 3-0 al Frankfurt y se acerca a su quinto título
Diez puntos lo separa del Leipzig, segundo lugar en la Bundesliga

Fútbol Mundial »
Bayern ganó en el descuento y amplía su ventaja por derrota de Leipzig
Los bávaros superaron 2-0 al Ingolstadt

Fútbol Mundial »
Bayern Munich empató 1-1 con Schalke 04 por la Bundesliga
Lewandowski abrió el marcador y Naldo puso la paridad

Fútbol Mundial »
Bojan Krkic jugará como cedido en el Mainz 05 hasta final de temporada
El ex Barcelona pertenece al Stoke City

Fútbol Mundial »
Xabi Alonso dejará el fútbol al final de temporada, según 'Sport Bild'
La directiva le da opción de cambiar su decisión y ampliar contrato

Fútbol Mundial »
Claudio Pizarro es nominado al equipo latino de la Bundesliga
El 'Bombardero' podría estar entre los mejores de la primer ronda del certamen

Fútbol Mundial »
Bayern termina el año líder en la Bundesliga tras vencer 3-0 al Leipzig
Ambos llegaban empatados a este partido

Fútbol Mundial »
Bayern Munich venció al Darmstadt con gol de Douglas Costa
Los bávaros comparten la punta con el RB Leipzig

Fútbol Mundial »
Wolfsburgo de Carlos Ascues despidió a su director deportivo
Ven en Klaus Allofs al responsable de la crisis deportiva del club

Fútbol Mundial »
Hamburgo ganó su primer partido de la temporada en la fecha 13
El 'Dinosaurio' venció 2-0 al Darmstadt de visita

Fútbol Mundial »
Claudio Pizarro vuelve contra el Schalke: "Me siento bien y en forma"
Será el estreno del 'Bombardero' en la presente Bundesliga

Fútbol Mundial »
Bayern no falla, pero Leipzig también gana y presiona en Bundesliga
El Bremen de Pizarro sigue sin levantar cabeza

Fútbol Mundial »
Bayern: Douglas Costa y su selfie tras el 2-0 sobre Mönchengladbach
El brasileño marcó el último gol y se sacó un selfie con la hinchada bávara

Fútbol Mundial »
Bayern empató con Frankfurt y desaprovechó distanciarse en Bundesliga
El Colonia tiene dos puntos menos del equipo de Ancelotti

Fútbol Mundial »
Claudio Pizarro cumple hoy 38 años y así lo saludó el Werder Bremen
Las redes sociales del club alemán dedicaron un espacio para su goleador

Fútbol Mundial »
Bayern Munich ganó 1-0 en Hamburgo con gol agónico de Joshua Kimmich
El tanto del mediocampista alemán llegó al minuto 89

Fútbol Mundial »
Bayern Munich goleó 3-0 al Hertha y sigue firme en la cima en Alemania
Cuatro partidos jugados y todos ganados en el inicio de la Bundesliga

Fútbol Mundial »
Dortmund goleó 5-1 al Wolfsburgo y asume provisionalmente el liderato
Borussia demuestra su poderío ofensivo de la mano de Aubameyang

Fútbol Mundial »
Claudio Pizarro: Bremen sigue sin levantar cabeza en la Bundesliga
El delantero peruano no fue convocado por lesión

Fútbol Mundial »
RB Leipzig sorprendió en la Bundesliga: venció 1-0 al Borussia Dortmund
El recién ascendido ganó con gol de Naby Keita en el minuto 89

Fútbol Mundial »
Bernd Leno perdió la memoria por un pelotazo en la cara a 93 km/h
El portero del Leverkusen no recuerda qué sucedió en 14 minutos

Fútbol Mundial »
Mario Gómez firmó hasta el 2019 por el Wolfsburgo alemán de Carlos Ascues
Regresa a Bundesliga tras tres años fuera